RankMyIncome
各地区前5%收入门槛
各地区前5%收入门槛:比较208个国家和地区的WID成人年度税前国民收入,查看USD PPP、当地货币金额及收入与PPP年份。
前5%表示进入该群体的收入门槛,不是该群体的平均收入或占总收入的份额。
WID公开的主要门槛,为年度税前国民收入,而非税后工资。月均值为年额除以12。
比较依据: USD PPP · 已公布门槛 · p95
| 国家 | USD PPP | 年收入 | 收入数据年份 | PPP年份 |
|---|---|---|---|---|
| 百慕大 | 734,185.721 | BMD 846,578 | 2024 | 2024 |
| 摩纳哥 | 718,356.181 | EUR 490,506 | 2024 | 2024 |
| 列支敦士登 | 677,864.743 | CHF 622,766 | 2024 | 2024 |
| 新加坡 | 617,085.962 | SGD 495,447 | 2024 | 2024 |
| 卢森堡 | 612,063.084 | EUR 532,743 | 2024 | 2024 |
| 根西岛 | 558,181.992 | GBP 381,985 | 2024 | 2024 |
| 开曼群岛 | 538,364.881 | KYD 503,167 | 2024 | 2024 |
| 泽西岛 | 532,884.687 | GBP 364,673 | 2024 | 2024 |
| 中国澳门特别行政区 | 390,535.005 | MOP 1,777,493 | 2024 | 2024 |
| 安圭拉 | 380,797.457 | XCD 250,841 | 2024 | 2024 |
| 卡塔尔 | 379,745.734 | QAR 839,777 | 2024 | 2024 |
| 直布罗陀 | 344,719.702 | GIP 235,905 | 2024 | 2024 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 327,407.368 | AED 761,861 | 2024 | 2024 |
| 格陵兰 | 315,336.439 | DKK 1,641,061 | 2024 | 2024 |
| 马恩岛 | 310,753.249 | GBP 219,538 | 2024 | 2024 |
| 挪威 | 294,131.946 | NOK 2,644,939 | 2024 | 2024 |
| 中国香港特别行政区 | 280,301.41 | HKD 1,570,729 | 2024 | 2024 |
| 沙特阿拉伯 | 274,573.349 | SAR 508,521 | 2024 | 2024 |
| 以色列 | 262,734.274 | ILS 976,951 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 262,081.308 | TWD 3,585,787 | 2024 | 2024 |
| 文莱 | 257,793.429 | BND 127,691 | 2024 | 2024 |
| 圭亚那 | 254,404.925 | GYD 19,632,173 | 2024 | 2024 |
| 爱尔兰 | 253,399.351 | EUR 191,360 | 2024 | 2024 |
| 美国 | 253,031 | USD 253,031 | 2024 | 2024 |
| 蒙特塞拉特 | 252,766.995 | XCD 159,809 | 2024 | 2024 |
| 巴林 | 248,982.611 | BHD 41,410 | 2024 | 2024 |
| 荷兰 | 219,787.718 | EUR 170,847 | 2024 | 2024 |
| 土耳其 | 219,115.131 | TRY 2,768,414 | 2024 | 2024 |
| 科威特 | 211,987.818 | KWD 40,502 | 2024 | 2024 |
| 比利时 | 203,081.952 | EUR 146,199 | 2024 | 2024 |
| 加拿大 | 200,107.593 | CAD 230,182 | 2024 | 2024 |
| 安道尔 | 198,517.567 | EUR 120,490 | 2024 | 2024 |
| 澳大利亚 | 197,451.019 | AUD 277,451 | 2024 | 2024 |
| 马耳他 | 193,177.896 | EUR 109,761 | 2024 | 2024 |
| 毛里求斯 | 192,683.217 | MUR 3,414,344 | 2024 | 2024 |
| 波多黎各 | 188,130.066 | USD 146,482 | 2024 | 2024 |
| 阿曼 | 187,515.164 | OMR 34,989 | 2024 | 2024 |
| 冰岛 | 185,903.72 | ISK 28,355,126 | 2024 | 2024 |
| 圣马力诺 | 181,469.744 | EUR 126,785 | 2024 | 2024 |
| 奥地利 | 180,552.597 | EUR 133,860 | 2024 | 2024 |
| 英国 | 173,680.325 | GBP 118,856 | 2024 | 2024 |
| 英属维尔京群岛 | 169,810.031 | USD 154,983 | 2024 | 2024 |
| 瑞典 | 168,371.79 | SEK 1,430,045 | 2024 | 2024 |
| 立陶宛 | 167,919.737 | EUR 84,906 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 162,541.662 | JPY 15,226,777 | 2024 | 2024 |
| 俄罗斯 | 159,515.172 | RUB 4,629,248 | 2024 | 2024 |
| 法国 | 157,495.616 | EUR 107,541 | 2024 | 2024 |
| 罗马尼亚 | 152,847.95 | RON 305,179 | 2024 | 2024 |
| 芬兰 | 150,372.819 | EUR 115,590 | 2024 | 2024 |
| 哈萨克斯坦 | 150,328.138 | KZT 24,550,008 | 2024 | 2024 |
| 新西兰 | 149,988.341 | NZD 221,035 | 2024 | 2024 |
| 韩国 | 149,534.531 | KRW 117,851,802 | 2024 | 2024 |
| 意大利 | 147,843.028 | EUR 90,977 | 2024 | 2024 |
| 荷属圣马丁 | 145,999.796 | XCG 199,014 | 2024 | 2024 |
| 巴拿马 | 144,177.038 | PAB 66,422 | 2024 | 2024 |
| 新喀里多尼亚 | 143,135.904 | XPF 13,746,768 | 2024 | 2024 |
| 阿鲁巴 | 142,680.59 | AWG 207,497 | 2024 | 2024 |
| 克罗地亚 | 140,159.761 | EUR 63,869 | 2024 | 2024 |
| 阿根廷 | 133,084.243 | ARS 55,801,137 | 2024 | 2024 |
| 西班牙 | 132,777.632 | EUR 78,634 | 2024 | 2024 |
| 葡萄牙 | 131,972.605 | EUR 74,354 | 2024 | 2024 |
| 斯洛文尼亚 | 128,853.125 | EUR 73,512 | 2024 | 2024 |
| 巴巴多斯 | 128,838.947 | BBD 282,433 | 2024 | 2024 |
| 巴哈马 | 127,902.144 | BSD 122,315 | 2024 | 2024 |
| 爱沙尼亚 | 123,392.38 | EUR 75,136 | 2024 | 2024 |
| 波兰 | 122,692.906 | PLN 237,987 | 2024 | 2024 |
| 埃及 | 120,681.361 | EGP 835,897 | 2024 | 2024 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 119,488.291 | USD 117,908 | 2024 | 2024 |
| 塞舌尔 | 115,538.13 | SCR 898,274 | 2024 | 2024 |
| 拉脱维亚 | 112,313.232 | EUR 56,734 | 2024 | 2024 |
| 马来西亚 | 111,272.22 | MYR 155,811 | 2024 | 2024 |
| 哥斯达黎加 | 110,528.754 | CRC 34,465,269 | 2024 | 2024 |
| 圣基茨和尼维斯 | 108,413.942 | XCD 200,981 | 2024 | 2024 |
| 保加利亚 | 107,679.722 | BGN 87,931 | 2024 | 2024 |
| 希腊 | 107,419.821 | EUR 57,161 | 2024 | 2024 |
| 匈牙利 | 106,303.066 | HUF 19,558,189 | 2024 | 2024 |
| 乌拉圭 | 103,932.397 | UYU 2,739,586 | 2024 | 2024 |
| 博茨瓦纳 | 103,556.051 | BWP 525,490 | 2024 | 2024 |
| 黑山 | 103,091.53 | EUR 39,505 | 2024 | 2024 |
| 法属波利尼西亚 | 102,967.385 | XPF 10,575,498 | 2024 | 2024 |
| 朝鲜 | 101,452.429 | KPW 230,084 | 2024 | 2024 |
| 土库曼斯坦 | 101,242.791 | TMT 167,128 | 2024 | 2024 |
| 特立尼达和多巴哥 | 101,201.017 | TTD 351,750 | 2024 | 2024 |
| 斯洛伐克 | 100,788.94 | EUR 53,014 | 2024 | 2024 |
| 智利 | 100,387.538 | CLP 46,067,957 | 2024 | 2024 |
| 安提瓜和巴布达 | 96,625.998 | XCD 180,382 | 2024 | 2024 |
| 多米尼加共和国 | 96,561.28 | DOP 2,267,968 | 2024 | 2024 |
| 哥伦比亚 | 96,277.261 | COP 147,386,783 | 2024 | 2024 |
| 格鲁吉亚 | 95,376.585 | GEL 84,662 | 2024 | 2024 |
| 加蓬 | 94,949.242 | XAF 21,966,156 | 2024 | 2024 |
| 古巴 | 92,180.267 | CUP 76,113 | 2024 | 2024 |
| 南非 | 90,652.99 | ZAR 672,746 | 2024 | 2024 |
| 赤道几内亚 | 90,529.344 | XAF 20,861,124 | 2024 | 2024 |
| 苏里南 | 89,717.118 | SRD 940,467 | 2024 | 2024 |
| 伊朗 | 89,269.42 | IRR 10,396,371,754 | 2024 | 2024 |
| 白俄罗斯 | 88,016.867 | BYN 71,919 | 2024 | 2024 |
| 瑙鲁 | 87,832.065 | AUD 142,323 | 2024 | 2024 |
| 墨西哥 | 84,106.024 | MXN 871,538 | 2024 | 2024 |
| 纳米比亚 | 82,799.451 | ZAR 572,249 | 2024 | 2024 |
| 库拉索 | 81,404.574 | XCG 101,619 | 2024 | 2024 |
| 泰国 | 79,879.717 | THB 836,910 | 2024 | 2024 |
| 阿塞拜疆 | 79,355.763 | AZN 39,107 | 2024 | 2024 |
| 圣卢西亚 | 76,872.659 | XCD 105,494 | 2024 | 2024 |
| 塞尔维亚 | 75,875.052 | RSD 3,627,528 | 2024 | 2024 |
| 马尔代夫 | 75,228.386 | MVR 590,725 | 2024 | 2024 |
| 帕劳 | 75,001.072 | USD 65,228 | 2024 | 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 73,354.042 | BAM 50,527 | 2024 | 2024 |
| 蒙古 | 73,224.424 | MNT 86,848,609 | 2024 | 2024 |
| 安哥拉 | 71,130.91 | AOA 18,882,035 | 2024 | 2024 |
| 阿尔及利亚 | 70,932.792 | DZD 3,076,613 | 2024 | 2024 |
| 巴拉圭 | 70,469.103 | PYG 184,623,440 | 2024 | 2024 |
| 多米尼克 | 70,355.319 | XCD 92,659 | 2024 | 2024 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 69,819.027 | XCD 99,622 | 2024 | 2024 |
| 巴西 | 68,873.739 | BRL 171,062 | 2024 | 2024 |
| 印度 | 66,852.141 | INR 1,379,675 | 2024 | 2024 |
| 亚美尼亚 | 66,669.226 | AMD 9,803,285 | 2024 | 2024 |
| 阿尔巴尼亚 | 65,843.493 | ALL 2,830,975 | 2024 | 2024 |
| 北马其顿 | 65,538.664 | MKD 1,256,636 | 2024 | 2024 |
| 斯威士兰 | 64,921.156 | SZL 407,302 | 2024 | 2024 |
| 不丹 | 63,602.864 | INR 1,266,718 | 2024 | 2024 |
| 斐济 | 61,680.267 | FJD 58,104 | 2024 | 2024 |
| 尼日利亚 | 60,371.493 | NGN 10,629,935 | 2024 | 2024 |
| 突尼斯 | 60,275.763 | TND 56,119 | 2024 | 2024 |
| 格林纳达 | 59,641.58 | XCD 93,222 | 2024 | 2024 |
| 印度尼西亚 | 59,502.478 | IDR 282,101,770 | 2024 | 2024 |
| 津巴布韦 | 59,097.633 | USD 18,649 | 2024 | 2024 |
| 危地马拉 | 58,185.862 | GTQ 192,942 | 2024 | 2024 |
| 摩洛哥 | 58,166.137 | MAD 230,267 | 2024 | 2024 |
| 越南 | 57,981.719 | VND 402,788,557 | 2024 | 2024 |
| 斯里兰卡 | 57,532.418 | LKR 5,013,482 | 2024 | 2024 |
| 伊拉克 | 56,484.778 | IQD 30,788,769 | 2024 | 2024 |
| 利比亚 | 56,113.613 | LYD 129,742 | 2024 | 2024 |
| 秘鲁 | 55,863.381 | PEN 99,421 | 2024 | 2024 |
| 约旦 | 55,825.746 | JOD 16,890 | 2024 | 2024 |
| 荷属加勒比区 | 55,204.533 | USD 79,627 | 2024 | 2024 |
| 黎巴嫩 | 54,632.101 | LBP 2,774,804,966 | 2024 | 2024 |
| 佛得角 | 54,583.824 | CVE 2,600,995 | 2024 | 2024 |
| 乌克兰 | 53,141.448 | UAH 619,016 | 2024 | 2024 |
| 汤加 | 50,909.062 | TOP 91,281 | 2024 | 2024 |
| 菲律宾 | 50,535.577 | PHP 976,773 | 2024 | 2024 |
| 玻利维亚 | 50,468.549 | BOB 117,656 | 2024 | 2024 |
| 萨摩亚 | 50,340.036 | WST 89,165 | 2024 | 2024 |
| 萨尔瓦多 | 50,338.052 | USD 21,145 | 2024 | 2024 |
| 加纳 | 49,844.473 | GHS 211,840 | 2024 | 2024 |
| 马绍尔群岛 | 49,765.065 | USD 45,892 | 2024 | 2024 |
| 乌兹别克斯坦 | 48,830.607 | UZS 164,105,604 | 2024 | 2024 |
| 厄瓜多尔 | 48,400.98 | USD 20,976 | 2024 | 2024 |
| 科特迪瓦 | 48,319.85 | XOF 10,281,721 | 2024 | 2024 |
| 图瓦卢 | 47,457.5 | AUD 67,630 | 2024 | 2024 |
| 伯利兹 | 46,746.213 | BZD 49,984 | 2024 | 2024 |
| 毛里塔尼亚 | 46,614.628 | MRU 528,070 | 2024 | 2024 |
| 圣多美和普林西比 | 46,365.143 | STN 590,579 | 2024 | 2024 |
| 摩尔多瓦 | 46,290.961 | MDL 334,921 | 2024 | 2024 |
| 老挝 | 43,447.602 | LAK 179,203,814 | 2024 | 2024 |
| 牙买加 | 43,039.4 | JMD 3,990,832 | 2024 | 2024 |
| 孟加拉国 | 41,839.807 | BDT 1,259,471 | 2024 | 2024 |
| 肯尼亚 | 40,246.182 | KES 1,738,975 | 2024 | 2024 |
| 喀麦隆 | 38,507.324 | XAF 7,633,998 | 2024 | 2024 |
| 委内瑞拉 | 37,864.836 | VES 825,609 | 2024 | 2024 |
| 几内亚 | 37,422.41 | GNF 98,415,356 | 2024 | 2024 |
| 巴勒斯坦领土 | 36,306.883 | ILS 23,046 | 2024 | 2024 |
| 尼加拉瓜 | 35,730.522 | NIO 427,257 | 2024 | 2024 |
| 刚果(布) | 33,111.369 | XAF 8,090,876 | 2024 | 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 33,023.651 | KGS 868,053 | 2024 | 2024 |
| 巴基斯坦 | 32,630.98 | PKR 2,262,183 | 2024 | 2024 |
| 塔吉克斯坦 | 31,963.117 | TJS 83,985 | 2024 | 2024 |
| 柬埔寨 | 31,962.931 | KHR 43,196,925 | 2024 | 2024 |
| 塞内加尔 | 31,646.141 | XOF 6,533,491 | 2024 | 2024 |
| 洪都拉斯 | 31,401.242 | HNL 355,915 | 2024 | 2024 |
| 科摩罗 | 29,732.527 | KMF 5,206,309 | 2024 | 2024 |
| 赞比亚 | 28,415.212 | ZMW 209,107 | 2024 | 2024 |
| 叙利亚 | 28,264.222 | SYP 59,769,886 | 2024 | 2024 |
| 尼泊尔 | 26,944.512 | NPR 880,050 | 2024 | 2024 |
| 贝宁 | 26,495.387 | XOF 5,373,363 | 2024 | 2024 |
| 基里巴斯 | 25,693.687 | AUD 26,626 | 2024 | 2024 |
| 埃塞俄比亚 | 25,250.43 | ETB 658,205 | 2024 | 2024 |
| 瓦努阿图 | 24,623.802 | VUV 2,619,600 | 2024 | 2024 |
| 巴布亚新几内亚 | 24,462.155 | PGK 58,723 | 2024 | 2024 |
| 密克罗尼西亚 | 24,035.223 | USD 22,790 | 2024 | 2024 |
| 莱索托 | 23,995.328 | ZAR 146,522 | 2024 | 2024 |
| 缅甸 | 23,856.685 | MMK 10,420,664 | 2024 | 2024 |
| 马里 | 23,825.521 | XOF 4,763,654 | 2024 | 2024 |
| 坦桑尼亚 | 23,633.215 | TZS 17,988,522 | 2024 | 2024 |
| 卢旺达 | 22,981.948 | RWF 8,485,788 | 2024 | 2024 |
| 南苏丹 | 22,936.462 | SSP 20,127,737 | 2024 | 2024 |
| 乌干达 | 22,255.066 | UGX 27,420,258 | 2024 | 2024 |
| 东帝汶 | 22,191.442 | USD 6,674 | 2024 | 2024 |
| 冈比亚 | 22,025.312 | GMD 371,835 | 2024 | 2024 |
| 塞拉利昂 | 21,031.195 | SLE 108,520 | 2024 | 2024 |
| 乍得 | 19,836.191 | XAF 4,262,344 | 2024 | 2024 |
| 多哥 | 19,379.583 | XOF 3,778,791 | 2024 | 2024 |
| 布基纳法索 | 19,297.133 | XOF 3,983,019 | 2024 | 2024 |
| 海地 | 17,762.869 | HTG 1,554,334 | 2024 | 2024 |
| 几内亚比绍 | 16,217.475 | XOF 3,494,564 | 2024 | 2024 |
| 苏丹 | 16,168.984 | SDG 7,737,512 | 2024 | 2024 |
| 所罗门群岛 | 15,209.41 | SBD 92,819 | 2024 | 2024 |
| 马拉维 | 14,712.399 | MWK 7,432,183 | 2024 | 2024 |
| 刚果(金) | 13,963.687 | CDF 14,559,022 | 2024 | 2024 |
| 尼日尔 | 12,775.555 | XOF 2,600,198 | 2024 | 2024 |
| 利比里亚 | 12,432.847 | LRD 5,319 | 2024 | 2024 |
| 阿富汗 | 11,963.585 | AFN 164,432 | 2024 | 2024 |
| 马达加斯加 | 11,877.758 | MGA 15,530,395 | 2024 | 2024 |
| 索马里 | 11,070.024 | SOS 113,079,815 | 2024 | 2024 |
| 厄立特里亚 | 10,956.314 | ERN 37,951 | 2024 | 2024 |
| 中非共和国 | 10,489.027 | XAF 2,594,233 | 2024 | 2024 |
| 莫桑比克 | 10,063.123 | MZN 247,305 | 2024 | 2024 |
| 布隆迪 | 9,166.599 | BIF 7,836,657 | 2024 | 2024 |
| 也门 | 8,777.119 | YER 1,451,757 | 2024 | 2024 |
覆盖范围: 208. 金额使用各国自己的货币和数据年份。这是排名比较,并非汇率、生活成本或移居收入估计。
如何计算?
使用WID对20岁以上成年人按夫妻均分的税前国民收入定义,其范围比工资更广。本国排名直接比较本币门槛,全球排名使用WID购买力转换。门槛之间采用对数插值,范围外采用外推。
WID税前国民收入的概念比工资更广。这是成年人的收入排名,而非雇员工资排名。
PPP比较国家价格水平,不代表当前汇率、城市租金或个人生活成本。
当前导入的数据不包含德国和中国大陆。其他数据源可能涵盖这些地区。
公布点之间的目标使用插值。公布范围以外的目标使用外推,不确定性更高。