RankMyIncome
国別の上位5%所得基準
国別の上位5%所得基準を208の国・地域で比較。WIDの成人の年間税引前国民所得をUSD PPPと現地通貨で表示し、所得年とPPP年を確認できます。
上位5%はその層に入るための所得の境界であり、その層の平均所得や総所得に占める割合ではありません。
WIDが公表した主要基準値です。年間税引前国民所得で、手取り給与ではありません。月額は年額を12で割った値です。
比較基準: USD PPP · 公表された境界値 · p95
| 国 | USD PPP | 年間所得 | 所得データ年 | PPPデータ年 |
|---|---|---|---|---|
| バミューダ | 734,185.721 | BMD 846,578 | 2024 | 2024 |
| モナコ | 718,356.181 | EUR 490,506 | 2024 | 2024 |
| リヒテンシュタイン | 677,864.743 | CHF 622,766 | 2024 | 2024 |
| シンガポール | 617,085.962 | SGD 495,447 | 2024 | 2024 |
| ルクセンブルク | 612,063.084 | EUR 532,743 | 2024 | 2024 |
| ガーンジー | 558,181.992 | GBP 381,985 | 2024 | 2024 |
| ケイマン諸島 | 538,364.881 | KYD 503,167 | 2024 | 2024 |
| ジャージー | 532,884.687 | GBP 364,673 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 390,535.005 | MOP 1,777,493 | 2024 | 2024 |
| アンギラ | 380,797.457 | XCD 250,841 | 2024 | 2024 |
| カタール | 379,745.734 | QAR 839,777 | 2024 | 2024 |
| ジブラルタル | 344,719.702 | GIP 235,905 | 2024 | 2024 |
| アラブ首長国連邦 | 327,407.368 | AED 761,861 | 2024 | 2024 |
| グリーンランド | 315,336.439 | DKK 1,641,061 | 2024 | 2024 |
| マン島 | 310,753.249 | GBP 219,538 | 2024 | 2024 |
| ノルウェー | 294,131.946 | NOK 2,644,939 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 280,301.41 | HKD 1,570,729 | 2024 | 2024 |
| サウジアラビア | 274,573.349 | SAR 508,521 | 2024 | 2024 |
| イスラエル | 262,734.274 | ILS 976,951 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 262,081.308 | TWD 3,585,787 | 2024 | 2024 |
| ブルネイ | 257,793.429 | BND 127,691 | 2024 | 2024 |
| ガイアナ | 254,404.925 | GYD 19,632,173 | 2024 | 2024 |
| アイルランド | 253,399.351 | EUR 191,360 | 2024 | 2024 |
| アメリカ合衆国 | 253,031 | USD 253,031 | 2024 | 2024 |
| モントセラト | 252,766.995 | XCD 159,809 | 2024 | 2024 |
| バーレーン | 248,982.611 | BHD 41,410 | 2024 | 2024 |
| オランダ | 219,787.718 | EUR 170,847 | 2024 | 2024 |
| トルコ | 219,115.131 | TRY 2,768,414 | 2024 | 2024 |
| クウェート | 211,987.818 | KWD 40,502 | 2024 | 2024 |
| ベルギー | 203,081.952 | EUR 146,199 | 2024 | 2024 |
| カナダ | 200,107.593 | CAD 230,182 | 2024 | 2024 |
| アンドラ | 198,517.567 | EUR 120,490 | 2024 | 2024 |
| オーストラリア | 197,451.019 | AUD 277,451 | 2024 | 2024 |
| マルタ | 193,177.896 | EUR 109,761 | 2024 | 2024 |
| モーリシャス | 192,683.217 | MUR 3,414,344 | 2024 | 2024 |
| プエルトリコ | 188,130.066 | USD 146,482 | 2024 | 2024 |
| オマーン | 187,515.164 | OMR 34,989 | 2024 | 2024 |
| アイスランド | 185,903.72 | ISK 28,355,126 | 2024 | 2024 |
| サンマリノ | 181,469.744 | EUR 126,785 | 2024 | 2024 |
| オーストリア | 180,552.597 | EUR 133,860 | 2024 | 2024 |
| イギリス | 173,680.325 | GBP 118,856 | 2024 | 2024 |
| 英領ヴァージン諸島 | 169,810.031 | USD 154,983 | 2024 | 2024 |
| スウェーデン | 168,371.79 | SEK 1,430,045 | 2024 | 2024 |
| リトアニア | 167,919.737 | EUR 84,906 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 162,541.662 | JPY 15,226,777 | 2024 | 2024 |
| ロシア | 159,515.172 | RUB 4,629,248 | 2024 | 2024 |
| フランス | 157,495.616 | EUR 107,541 | 2024 | 2024 |
| ルーマニア | 152,847.95 | RON 305,179 | 2024 | 2024 |
| フィンランド | 150,372.819 | EUR 115,590 | 2024 | 2024 |
| カザフスタン | 150,328.138 | KZT 24,550,008 | 2024 | 2024 |
| ニュージーランド | 149,988.341 | NZD 221,035 | 2024 | 2024 |
| 韓国 | 149,534.531 | KRW 117,851,802 | 2024 | 2024 |
| イタリア | 147,843.028 | EUR 90,977 | 2024 | 2024 |
| シント・マールテン | 145,999.796 | XCG 199,014 | 2024 | 2024 |
| パナマ | 144,177.038 | PAB 66,422 | 2024 | 2024 |
| ニューカレドニア | 143,135.904 | XPF 13,746,768 | 2024 | 2024 |
| アルバ | 142,680.59 | AWG 207,497 | 2024 | 2024 |
| クロアチア | 140,159.761 | EUR 63,869 | 2024 | 2024 |
| アルゼンチン | 133,084.243 | ARS 55,801,137 | 2024 | 2024 |
| スペイン | 132,777.632 | EUR 78,634 | 2024 | 2024 |
| ポルトガル | 131,972.605 | EUR 74,354 | 2024 | 2024 |
| スロベニア | 128,853.125 | EUR 73,512 | 2024 | 2024 |
| バルバドス | 128,838.947 | BBD 282,433 | 2024 | 2024 |
| バハマ | 127,902.144 | BSD 122,315 | 2024 | 2024 |
| エストニア | 123,392.38 | EUR 75,136 | 2024 | 2024 |
| ポーランド | 122,692.906 | PLN 237,987 | 2024 | 2024 |
| エジプト | 120,681.361 | EGP 835,897 | 2024 | 2024 |
| タークス・カイコス諸島 | 119,488.291 | USD 117,908 | 2024 | 2024 |
| セーシェル | 115,538.13 | SCR 898,274 | 2024 | 2024 |
| ラトビア | 112,313.232 | EUR 56,734 | 2024 | 2024 |
| マレーシア | 111,272.22 | MYR 155,811 | 2024 | 2024 |
| コスタリカ | 110,528.754 | CRC 34,465,269 | 2024 | 2024 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 108,413.942 | XCD 200,981 | 2024 | 2024 |
| ブルガリア | 107,679.722 | BGN 87,931 | 2024 | 2024 |
| ギリシャ | 107,419.821 | EUR 57,161 | 2024 | 2024 |
| ハンガリー | 106,303.066 | HUF 19,558,189 | 2024 | 2024 |
| ウルグアイ | 103,932.397 | UYU 2,739,586 | 2024 | 2024 |
| ボツワナ | 103,556.051 | BWP 525,490 | 2024 | 2024 |
| モンテネグロ | 103,091.53 | EUR 39,505 | 2024 | 2024 |
| 仏領ポリネシア | 102,967.385 | XPF 10,575,498 | 2024 | 2024 |
| 北朝鮮 | 101,452.429 | KPW 230,084 | 2024 | 2024 |
| トルクメニスタン | 101,242.791 | TMT 167,128 | 2024 | 2024 |
| トリニダード・トバゴ | 101,201.017 | TTD 351,750 | 2024 | 2024 |
| スロバキア | 100,788.94 | EUR 53,014 | 2024 | 2024 |
| チリ | 100,387.538 | CLP 46,067,957 | 2024 | 2024 |
| アンティグア・バーブーダ | 96,625.998 | XCD 180,382 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ共和国 | 96,561.28 | DOP 2,267,968 | 2024 | 2024 |
| コロンビア | 96,277.261 | COP 147,386,783 | 2024 | 2024 |
| ジョージア | 95,376.585 | GEL 84,662 | 2024 | 2024 |
| ガボン | 94,949.242 | XAF 21,966,156 | 2024 | 2024 |
| キューバ | 92,180.267 | CUP 76,113 | 2024 | 2024 |
| 南アフリカ | 90,652.99 | ZAR 672,746 | 2024 | 2024 |
| 赤道ギニア | 90,529.344 | XAF 20,861,124 | 2024 | 2024 |
| スリナム | 89,717.118 | SRD 940,467 | 2024 | 2024 |
| イラン | 89,269.42 | IRR 10,396,371,754 | 2024 | 2024 |
| ベラルーシ | 88,016.867 | BYN 71,919 | 2024 | 2024 |
| ナウル | 87,832.065 | AUD 142,323 | 2024 | 2024 |
| メキシコ | 84,106.024 | MXN 871,538 | 2024 | 2024 |
| ナミビア | 82,799.451 | ZAR 572,249 | 2024 | 2024 |
| キュラソー | 81,404.574 | XCG 101,619 | 2024 | 2024 |
| タイ | 79,879.717 | THB 836,910 | 2024 | 2024 |
| アゼルバイジャン | 79,355.763 | AZN 39,107 | 2024 | 2024 |
| セントルシア | 76,872.659 | XCD 105,494 | 2024 | 2024 |
| セルビア | 75,875.052 | RSD 3,627,528 | 2024 | 2024 |
| モルディブ | 75,228.386 | MVR 590,725 | 2024 | 2024 |
| パラオ | 75,001.072 | USD 65,228 | 2024 | 2024 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 73,354.042 | BAM 50,527 | 2024 | 2024 |
| モンゴル | 73,224.424 | MNT 86,848,609 | 2024 | 2024 |
| アンゴラ | 71,130.91 | AOA 18,882,035 | 2024 | 2024 |
| アルジェリア | 70,932.792 | DZD 3,076,613 | 2024 | 2024 |
| パラグアイ | 70,469.103 | PYG 184,623,440 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ国 | 70,355.319 | XCD 92,659 | 2024 | 2024 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 69,819.027 | XCD 99,622 | 2024 | 2024 |
| ブラジル | 68,873.739 | BRL 171,062 | 2024 | 2024 |
| インド | 66,852.141 | INR 1,379,675 | 2024 | 2024 |
| アルメニア | 66,669.226 | AMD 9,803,285 | 2024 | 2024 |
| アルバニア | 65,843.493 | ALL 2,830,975 | 2024 | 2024 |
| 北マケドニア | 65,538.664 | MKD 1,256,636 | 2024 | 2024 |
| エスワティニ | 64,921.156 | SZL 407,302 | 2024 | 2024 |
| ブータン | 63,602.864 | INR 1,266,718 | 2024 | 2024 |
| フィジー | 61,680.267 | FJD 58,104 | 2024 | 2024 |
| ナイジェリア | 60,371.493 | NGN 10,629,935 | 2024 | 2024 |
| チュニジア | 60,275.763 | TND 56,119 | 2024 | 2024 |
| グレナダ | 59,641.58 | XCD 93,222 | 2024 | 2024 |
| インドネシア | 59,502.478 | IDR 282,101,770 | 2024 | 2024 |
| ジンバブエ | 59,097.633 | USD 18,649 | 2024 | 2024 |
| グアテマラ | 58,185.862 | GTQ 192,942 | 2024 | 2024 |
| モロッコ | 58,166.137 | MAD 230,267 | 2024 | 2024 |
| ベトナム | 57,981.719 | VND 402,788,557 | 2024 | 2024 |
| スリランカ | 57,532.418 | LKR 5,013,482 | 2024 | 2024 |
| イラク | 56,484.778 | IQD 30,788,769 | 2024 | 2024 |
| リビア | 56,113.613 | LYD 129,742 | 2024 | 2024 |
| ペルー | 55,863.381 | PEN 99,421 | 2024 | 2024 |
| ヨルダン | 55,825.746 | JOD 16,890 | 2024 | 2024 |
| オランダ領カリブ | 55,204.533 | USD 79,627 | 2024 | 2024 |
| レバノン | 54,632.101 | LBP 2,774,804,966 | 2024 | 2024 |
| カーボベルデ | 54,583.824 | CVE 2,600,995 | 2024 | 2024 |
| ウクライナ | 53,141.448 | UAH 619,016 | 2024 | 2024 |
| トンガ | 50,909.062 | TOP 91,281 | 2024 | 2024 |
| フィリピン | 50,535.577 | PHP 976,773 | 2024 | 2024 |
| ボリビア | 50,468.549 | BOB 117,656 | 2024 | 2024 |
| サモア | 50,340.036 | WST 89,165 | 2024 | 2024 |
| エルサルバドル | 50,338.052 | USD 21,145 | 2024 | 2024 |
| ガーナ | 49,844.473 | GHS 211,840 | 2024 | 2024 |
| マーシャル諸島 | 49,765.065 | USD 45,892 | 2024 | 2024 |
| ウズベキスタン | 48,830.607 | UZS 164,105,604 | 2024 | 2024 |
| エクアドル | 48,400.98 | USD 20,976 | 2024 | 2024 |
| コートジボワール | 48,319.85 | XOF 10,281,721 | 2024 | 2024 |
| ツバル | 47,457.5 | AUD 67,630 | 2024 | 2024 |
| ベリーズ | 46,746.213 | BZD 49,984 | 2024 | 2024 |
| モーリタニア | 46,614.628 | MRU 528,070 | 2024 | 2024 |
| サントメ・プリンシペ | 46,365.143 | STN 590,579 | 2024 | 2024 |
| モルドバ | 46,290.961 | MDL 334,921 | 2024 | 2024 |
| ラオス | 43,447.602 | LAK 179,203,814 | 2024 | 2024 |
| ジャマイカ | 43,039.4 | JMD 3,990,832 | 2024 | 2024 |
| バングラデシュ | 41,839.807 | BDT 1,259,471 | 2024 | 2024 |
| ケニア | 40,246.182 | KES 1,738,975 | 2024 | 2024 |
| カメルーン | 38,507.324 | XAF 7,633,998 | 2024 | 2024 |
| ベネズエラ | 37,864.836 | VES 825,609 | 2024 | 2024 |
| ギニア | 37,422.41 | GNF 98,415,356 | 2024 | 2024 |
| パレスチナ自治区 | 36,306.883 | ILS 23,046 | 2024 | 2024 |
| ニカラグア | 35,730.522 | NIO 427,257 | 2024 | 2024 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 33,111.369 | XAF 8,090,876 | 2024 | 2024 |
| キルギス | 33,023.651 | KGS 868,053 | 2024 | 2024 |
| パキスタン | 32,630.98 | PKR 2,262,183 | 2024 | 2024 |
| タジキスタン | 31,963.117 | TJS 83,985 | 2024 | 2024 |
| カンボジア | 31,962.931 | KHR 43,196,925 | 2024 | 2024 |
| セネガル | 31,646.141 | XOF 6,533,491 | 2024 | 2024 |
| ホンジュラス | 31,401.242 | HNL 355,915 | 2024 | 2024 |
| コモロ | 29,732.527 | KMF 5,206,309 | 2024 | 2024 |
| ザンビア | 28,415.212 | ZMW 209,107 | 2024 | 2024 |
| シリア | 28,264.222 | SYP 59,769,886 | 2024 | 2024 |
| ネパール | 26,944.512 | NPR 880,050 | 2024 | 2024 |
| ベナン | 26,495.387 | XOF 5,373,363 | 2024 | 2024 |
| キリバス | 25,693.687 | AUD 26,626 | 2024 | 2024 |
| エチオピア | 25,250.43 | ETB 658,205 | 2024 | 2024 |
| バヌアツ | 24,623.802 | VUV 2,619,600 | 2024 | 2024 |
| パプアニューギニア | 24,462.155 | PGK 58,723 | 2024 | 2024 |
| ミクロネシア連邦 | 24,035.223 | USD 22,790 | 2024 | 2024 |
| レソト | 23,995.328 | ZAR 146,522 | 2024 | 2024 |
| ミャンマー (ビルマ) | 23,856.685 | MMK 10,420,664 | 2024 | 2024 |
| マリ | 23,825.521 | XOF 4,763,654 | 2024 | 2024 |
| タンザニア | 23,633.215 | TZS 17,988,522 | 2024 | 2024 |
| ルワンダ | 22,981.948 | RWF 8,485,788 | 2024 | 2024 |
| 南スーダン | 22,936.462 | SSP 20,127,737 | 2024 | 2024 |
| ウガンダ | 22,255.066 | UGX 27,420,258 | 2024 | 2024 |
| 東ティモール | 22,191.442 | USD 6,674 | 2024 | 2024 |
| ガンビア | 22,025.312 | GMD 371,835 | 2024 | 2024 |
| シエラレオネ | 21,031.195 | SLE 108,520 | 2024 | 2024 |
| チャド | 19,836.191 | XAF 4,262,344 | 2024 | 2024 |
| トーゴ | 19,379.583 | XOF 3,778,791 | 2024 | 2024 |
| ブルキナファソ | 19,297.133 | XOF 3,983,019 | 2024 | 2024 |
| ハイチ | 17,762.869 | HTG 1,554,334 | 2024 | 2024 |
| ギニアビサウ | 16,217.475 | XOF 3,494,564 | 2024 | 2024 |
| スーダン | 16,168.984 | SDG 7,737,512 | 2024 | 2024 |
| ソロモン諸島 | 15,209.41 | SBD 92,819 | 2024 | 2024 |
| マラウイ | 14,712.399 | MWK 7,432,183 | 2024 | 2024 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 13,963.687 | CDF 14,559,022 | 2024 | 2024 |
| ニジェール | 12,775.555 | XOF 2,600,198 | 2024 | 2024 |
| リベリア | 12,432.847 | LRD 5,319 | 2024 | 2024 |
| アフガニスタン | 11,963.585 | AFN 164,432 | 2024 | 2024 |
| マダガスカル | 11,877.758 | MGA 15,530,395 | 2024 | 2024 |
| ソマリア | 11,070.024 | SOS 113,079,815 | 2024 | 2024 |
| エリトリア | 10,956.314 | ERN 37,951 | 2024 | 2024 |
| 中央アフリカ共和国 | 10,489.027 | XAF 2,594,233 | 2024 | 2024 |
| モザンビーク | 10,063.123 | MZN 247,305 | 2024 | 2024 |
| ブルンジ | 9,166.599 | BIF 7,836,657 | 2024 | 2024 |
| イエメン | 8,777.119 | YER 1,451,757 | 2024 | 2024 |
対象範囲: 208. 各国の通貨とデータ年を使用します。順位の比較であり、為替・生活費・移住後所得の推定ではありません。
計算方法は?
20歳以上の成人について夫婦間で均等分割した税引前国民所得というWIDの基準を使います。給与より広い概念です。国内は現地基準値、世界はWIDの購買力換算で比較します。点の間は対数補間、範囲外は外挿です。
WIDの税引前国民所得は給与より広い概念です。給与所得者だけでなく成人の所得順位を示します。
PPPは国の物価水準を比較します。現在の為替相場、都市の家賃、個人の生活費ではありません。
このデータセットにはドイツと中国本土が含まれていません。他の資料では利用できる場合があります。
公表点の間の目標は補間します。公表範囲外の目標は外挿であり、不確実性が高まります。
対象範囲: 208 · データ出典: WID.world · 計算方法 (英語) →