RankMyIncome
各地区前1%收入门槛
各地区前1%收入门槛:比较208个国家和地区的WID成人年度税前国民收入,查看USD PPP、当地货币金额及收入与PPP年份。
前1%表示进入该群体的收入门槛,不是该群体的平均收入或占总收入的份额。
WID公开的主要门槛,为年度税前国民收入,而非税后工资。月均值为年额除以12。
比较依据: USD PPP · 已公布门槛 · p99
| 国家 | USD PPP | 年收入 | 收入数据年份 | PPP年份 |
|---|---|---|---|---|
| 百慕大 | 1,905,864.311 | BMD 2,197,622 | 2024 | 2024 |
| 开曼群岛 | 1,600,654.574 | KYD 1,496,006 | 2024 | 2024 |
| 摩纳哥 | 1,465,428.843 | EUR 1,000,620 | 2024 | 2024 |
| 列支敦士登 | 1,382,827.386 | CHF 1,270,427 | 2024 | 2024 |
| 卢森堡 | 1,204,805.07 | EUR 1,048,670 | 2024 | 2024 |
| 根西岛 | 1,138,677.381 | GBP 779,240 | 2024 | 2024 |
| 安圭拉 | 1,132,178.695 | XCD 745,794 | 2024 | 2024 |
| 卡塔尔 | 1,095,892.759 | QAR 2,423,477 | 2024 | 2024 |
| 新加坡 | 1,094,317.813 | SGD 878,608 | 2024 | 2024 |
| 泽西岛 | 1,087,071.722 | GBP 743,924 | 2024 | 2024 |
| 圭亚那 | 929,167.654 | GYD 71,702,938 | 2024 | 2024 |
| 格陵兰 | 818,578.29 | DKK 4,260,011 | 2024 | 2024 |
| 沙特阿拉伯 | 793,845.391 | SAR 1,470,235 | 2024 | 2024 |
| 中国澳门特别行政区 | 756,626.952 | MOP 3,443,736 | 2024 | 2024 |
| 蒙特塞拉特 | 751,521.241 | XCD 475,139 | 2024 | 2024 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 721,486.258 | AED 1,678,863 | 2024 | 2024 |
| 直布罗陀 | 703,219.734 | GIP 481,240 | 2024 | 2024 |
| 巴林 | 701,651.538 | BHD 116,696 | 2024 | 2024 |
| 中国香港特别行政区 | 675,632.648 | HKD 3,786,052 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 663,970.257 | TWD 9,084,417 | 2024 | 2024 |
| 马恩岛 | 633,928.956 | GBP 447,852 | 2024 | 2024 |
| 土耳其 | 617,591.135 | TRY 7,802,967 | 2024 | 2024 |
| 以色列 | 605,066.423 | ILS 2,249,879 | 2024 | 2024 |
| 美国 | 583,731.7 | USD 583,732 | 2024 | 2024 |
| 文莱 | 580,552.908 | BND 287,561 | 2024 | 2024 |
| 波多黎各 | 559,344.093 | USD 435,517 | 2024 | 2024 |
| 爱尔兰 | 537,420.418 | EUR 405,846 | 2024 | 2024 |
| 挪威 | 534,536.195 | NOK 4,806,739 | 2024 | 2024 |
| 巴拿马 | 526,579.888 | PAB 242,594 | 2024 | 2024 |
| 科威特 | 511,513.942 | KWD 97,728 | 2024 | 2024 |
| 英属维尔京群岛 | 504,875.499 | USD 460,791 | 2024 | 2024 |
| 阿曼 | 470,316.389 | OMR 87,757 | 2024 | 2024 |
| 毛里求斯 | 469,966.066 | MUR 8,327,792 | 2024 | 2024 |
| 巴哈马 | 467,139.146 | BSD 446,731 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 463,150.702 | JPY 43,387,598 | 2024 | 2024 |
| 荷属圣马丁 | 434,083.339 | XCG 591,703 | 2024 | 2024 |
| 智利 | 432,011.512 | CLP 198,250,581 | 2024 | 2024 |
| 阿鲁巴 | 424,214.846 | AWG 616,925 | 2024 | 2024 |
| 阿根廷 | 420,007.25 | ARS 176,105,612 | 2024 | 2024 |
| 安道尔 | 404,970.868 | EUR 245,797 | 2024 | 2024 |
| 澳大利亚 | 400,970.649 | AUD 563,430 | 2024 | 2024 |
| 加拿大 | 386,220.041 | CAD 444,266 | 2024 | 2024 |
| 马耳他 | 386,205.49 | EUR 219,437 | 2024 | 2024 |
| 巴巴多斯 | 383,061.085 | BBD 839,723 | 2024 | 2024 |
| 荷兰 | 378,994.509 | EUR 294,602 | 2024 | 2024 |
| 哥斯达黎加 | 377,435.3 | CRC 117,692,535 | 2024 | 2024 |
| 比利时 | 373,710.648 | EUR 269,034 | 2024 | 2024 |
| 新喀里多尼亚 | 371,564.876 | XPF 35,685,080 | 2024 | 2024 |
| 圣马力诺 | 370,193.853 | EUR 258,638 | 2024 | 2024 |
| 特立尼达和多巴哥 | 369,618.338 | TTD 1,284,704 | 2024 | 2024 |
| 墨西哥 | 369,452.192 | MXN 3,828,402 | 2024 | 2024 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 355,259.975 | USD 350,560 | 2024 | 2024 |
| 英国 | 348,932.242 | GBP 238,788 | 2024 | 2024 |
| 乌拉圭 | 347,890.363 | UYU 9,170,149 | 2024 | 2024 |
| 奥地利 | 347,345.261 | EUR 257,519 | 2024 | 2024 |
| 俄罗斯 | 346,154.103 | RUB 10,045,648 | 2024 | 2024 |
| 法国 | 341,279.97 | EUR 233,032 | 2024 | 2024 |
| 哈萨克斯坦 | 341,113.672 | KZT 55,707,091 | 2024 | 2024 |
| 冰岛 | 337,647.449 | ISK 51,499,969 | 2024 | 2024 |
| 罗马尼亚 | 333,916.446 | RON 666,703 | 2024 | 2024 |
| 苏里南 | 327,675.426 | SRD 3,434,886 | 2024 | 2024 |
| 新西兰 | 326,223.26 | NZD 480,748 | 2024 | 2024 |
| 瑞典 | 323,342.797 | SEK 2,746,273 | 2024 | 2024 |
| 圣基茨和尼维斯 | 322,333.958 | XCD 597,553 | 2024 | 2024 |
| 巴西 | 318,202.485 | BRL 790,322 | 2024 | 2024 |
| 埃及 | 314,884.82 | EGP 2,181,044 | 2024 | 2024 |
| 韩国 | 314,171.036 | KRW 247,605,837 | 2024 | 2024 |
| 多米尼加共和国 | 312,841.344 | DOP 7,347,811 | 2024 | 2024 |
| 博茨瓦纳 | 308,826.379 | BWP 1,567,125 | 2024 | 2024 |
| 古巴 | 298,988.769 | CUP 246,875 | 2024 | 2024 |
| 安提瓜和巴布达 | 287,286.19 | XCD 536,308 | 2024 | 2024 |
| 哥伦比亚 | 281,762.885 | COP 431,338,872 | 2024 | 2024 |
| 爱沙尼亚 | 281,418.763 | EUR 171,360 | 2024 | 2024 |
| 秘鲁 | 278,377.763 | PEN 495,433 | 2024 | 2024 |
| 意大利 | 278,010.811 | EUR 171,078 | 2024 | 2024 |
| 克罗地亚 | 277,359.377 | EUR 126,389 | 2024 | 2024 |
| 西班牙 | 276,435.311 | EUR 163,711 | 2024 | 2024 |
| 芬兰 | 274,990.374 | EUR 211,382 | 2024 | 2024 |
| 纳米比亚 | 269,566.187 | ZAR 1,863,043 | 2024 | 2024 |
| 法属波利尼西亚 | 267,291.863 | XPF 27,452,815 | 2024 | 2024 |
| 立陶宛 | 264,828.653 | EUR 133,907 | 2024 | 2024 |
| 保加利亚 | 263,855.088 | BGN 215,462 | 2024 | 2024 |
| 波兰 | 260,072.628 | PLN 504,463 | 2024 | 2024 |
| 巴拉圭 | 257,375.543 | PYG 674,303,439 | 2024 | 2024 |
| 葡萄牙 | 256,976.48 | EUR 144,781 | 2024 | 2024 |
| 南非 | 250,822.632 | ZAR 1,861,384 | 2024 | 2024 |
| 库拉索 | 242,030.297 | XCG 302,130 | 2024 | 2024 |
| 土库曼斯坦 | 241,705.603 | TMT 398,998 | 2024 | 2024 |
| 塞舌尔 | 235,786.657 | SCR 1,833,169 | 2024 | 2024 |
| 斯洛文尼亚 | 234,507.916 | EUR 133,789 | 2024 | 2024 |
| 匈牙利 | 234,378.434 | HUF 43,122,159 | 2024 | 2024 |
| 马来西亚 | 230,147.434 | MYR 322,267 | 2024 | 2024 |
| 朝鲜 | 229,075.939 | KPW 519,521 | 2024 | 2024 |
| 圣卢西亚 | 228,556.065 | XCD 313,652 | 2024 | 2024 |
| 瑙鲁 | 228,002.212 | AUD 369,455 | 2024 | 2024 |
| 伊朗 | 225,168.799 | IRR 26,223,297,298 | 2024 | 2024 |
| 泰国 | 220,949.581 | THB 2,314,918 | 2024 | 2024 |
| 格鲁吉亚 | 219,006.052 | GEL 194,403 | 2024 | 2024 |
| 希腊 | 218,679.333 | EUR 116,365 | 2024 | 2024 |
| 安哥拉 | 214,405.009 | AOA 56,914,820 | 2024 | 2024 |
| 伊拉克 | 213,207.857 | IQD 116,215,512 | 2024 | 2024 |
| 拉脱维亚 | 212,806.571 | EUR 107,497 | 2024 | 2024 |
| 危地马拉 | 212,513.228 | GTQ 704,685 | 2024 | 2024 |
| 多米尼克 | 209,178.819 | XCD 275,493 | 2024 | 2024 |
| 加蓬 | 208,565.389 | XAF 48,250,831 | 2024 | 2024 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 207,584.504 | XCD 296,194 | 2024 | 2024 |
| 赤道几内亚 | 207,267.57 | XAF 47,761,689 | 2024 | 2024 |
| 阿尔及利亚 | 198,460.521 | DZD 8,607,953 | 2024 | 2024 |
| 帕劳 | 194,694.378 | USD 169,324 | 2024 | 2024 |
| 津巴布韦 | 192,834.599 | USD 60,850 | 2024 | 2024 |
| 黑山 | 190,830.224 | EUR 73,127 | 2024 | 2024 |
| 斯威士兰 | 187,126.734 | SZL 1,173,995 | 2024 | 2024 |
| 玻利维亚 | 184,327.104 | BOB 429,716 | 2024 | 2024 |
| 格林纳达 | 177,324.962 | XCD 277,164 | 2024 | 2024 |
| 阿塞拜疆 | 176,470.846 | AZN 86,966 | 2024 | 2024 |
| 马尔代夫 | 176,298.341 | MVR 1,384,370 | 2024 | 2024 |
| 白俄罗斯 | 173,245.36 | BYN 141,560 | 2024 | 2024 |
| 斯洛伐克 | 171,153.724 | EUR 90,026 | 2024 | 2024 |
| 伯利兹 | 170,731.849 | BZD 182,557 | 2024 | 2024 |
| 蒙古 | 168,682.196 | MNT 200,067,319 | 2024 | 2024 |
| 突尼斯 | 165,656.176 | TND 154,231 | 2024 | 2024 |
| 荷属加勒比区 | 164,132.868 | USD 236,745 | 2024 | 2024 |
| 塞尔维亚 | 160,717.811 | RSD 7,683,794 | 2024 | 2024 |
| 斐济 | 160,115.13 | FJD 150,831 | 2024 | 2024 |
| 亚美尼亚 | 158,151.45 | AMD 23,255,163 | 2024 | 2024 |
| 牙买加 | 157,193.559 | JMD 14,575,787 | 2024 | 2024 |
| 厄瓜多尔 | 156,447.335 | USD 67,800 | 2024 | 2024 |
| 斯里兰卡 | 150,555.448 | LKR 13,119,681 | 2024 | 2024 |
| 印度尼西亚 | 144,884.691 | IDR 686,899,595 | 2024 | 2024 |
| 约旦 | 141,594.25 | JOD 42,840 | 2024 | 2024 |
| 利比亚 | 141,185.953 | LYD 326,440 | 2024 | 2024 |
| 委内瑞拉 | 138,294.42 | VES 3,015,385 | 2024 | 2024 |
| 黎巴嫩 | 138,149.084 | LBP 7,016,694,534 | 2024 | 2024 |
| 尼日利亚 | 137,501.119 | NGN 24,210,566 | 2024 | 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 137,170.565 | BAM 94,484 | 2024 | 2024 |
| 圣多美和普林西比 | 135,938.39 | STN 1,731,525 | 2024 | 2024 |
| 佛得角 | 135,850.65 | CVE 6,473,472 | 2024 | 2024 |
| 萨尔瓦多 | 134,820.847 | USD 56,632 | 2024 | 2024 |
| 越南 | 134,281.367 | VND 932,828,465 | 2024 | 2024 |
| 阿尔巴尼亚 | 132,401.692 | ALL 5,692,679 | 2024 | 2024 |
| 汤加 | 132,154.272 | TOP 236,956 | 2024 | 2024 |
| 萨摩亚 | 130,677.078 | WST 231,463 | 2024 | 2024 |
| 尼加拉瓜 | 130,499.202 | NIO 1,560,477 | 2024 | 2024 |
| 马绍尔群岛 | 129,184.609 | USD 119,130 | 2024 | 2024 |
| 印度 | 128,520.477 | INR 2,652,369 | 2024 | 2024 |
| 加纳 | 125,768.955 | GHS 534,520 | 2024 | 2024 |
| 不丹 | 123,650.235 | INR 2,462,625 | 2024 | 2024 |
| 北马其顿 | 123,554.372 | MKD 2,369,028 | 2024 | 2024 |
| 图瓦卢 | 123,194.463 | AUD 175,560 | 2024 | 2024 |
| 菲律宾 | 118,430.496 | PHP 2,289,074 | 2024 | 2024 |
| 乌兹别克斯坦 | 116,405.804 | UZS 391,206,371 | 2024 | 2024 |
| 摩洛哥 | 115,286.726 | MAD 456,395 | 2024 | 2024 |
| 洪都拉斯 | 114,687.312 | HNL 1,299,914 | 2024 | 2024 |
| 科特迪瓦 | 111,953.216 | XOF 23,821,923 | 2024 | 2024 |
| 刚果(布) | 109,776.922 | XAF 26,824,365 | 2024 | 2024 |
| 老挝 | 106,866.067 | LAK 440,779,374 | 2024 | 2024 |
| 乌克兰 | 104,482.383 | UAH 1,217,059 | 2024 | 2024 |
| 毛里塔尼亚 | 103,687.481 | MRU 1,174,616 | 2024 | 2024 |
| 肯尼亚 | 97,323.421 | KES 4,205,193 | 2024 | 2024 |
| 喀麦隆 | 95,349.939 | XAF 18,902,931 | 2024 | 2024 |
| 摩尔多瓦 | 95,069.549 | MDL 687,840 | 2024 | 2024 |
| 孟加拉国 | 91,370.827 | BDT 2,750,464 | 2024 | 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 82,798.803 | KGS 2,176,432 | 2024 | 2024 |
| 巴勒斯坦领土 | 80,887.671 | ILS 51,345 | 2024 | 2024 |
| 塞内加尔 | 80,048.758 | XOF 16,526,433 | 2024 | 2024 |
| 科摩罗 | 79,683.256 | KMF 13,952,924 | 2024 | 2024 |
| 柬埔寨 | 79,337.275 | KHR 107,221,906 | 2024 | 2024 |
| 叙利亚 | 77,855.759 | SYP 164,640,296 | 2024 | 2024 |
| 几内亚 | 76,934.341 | GNF 202,325,841 | 2024 | 2024 |
| 巴基斯坦 | 76,137.911 | PKR 5,278,356 | 2024 | 2024 |
| 赞比亚 | 75,615.974 | ZMW 556,456 | 2024 | 2024 |
| 卢旺达 | 71,636.8 | RWF 26,450,964 | 2024 | 2024 |
| 塔吉克斯坦 | 71,164.892 | TJS 186,991 | 2024 | 2024 |
| 坦桑尼亚 | 69,243.671 | TZS 52,705,114 | 2024 | 2024 |
| 基里巴斯 | 66,698.056 | AUD 69,119 | 2024 | 2024 |
| 海地 | 64,875.639 | HTG 5,676,921 | 2024 | 2024 |
| 瓦努阿图 | 63,920.649 | VUV 6,800,191 | 2024 | 2024 |
| 贝宁 | 62,682.399 | XOF 12,712,224 | 2024 | 2024 |
| 密克罗尼西亚 | 62,392.636 | USD 59,161 | 2024 | 2024 |
| 莱索托 | 62,330.422 | ZAR 380,607 | 2024 | 2024 |
| 乌干达 | 62,314.589 | UGX 76,777,218 | 2024 | 2024 |
| 尼泊尔 | 59,713.825 | NPR 1,950,347 | 2024 | 2024 |
| 塞拉利昂 | 59,153.967 | SLE 305,233 | 2024 | 2024 |
| 马里 | 57,766.094 | XOF 11,549,704 | 2024 | 2024 |
| 冈比亚 | 57,214.286 | GMD 965,901 | 2024 | 2024 |
| 埃塞俄比亚 | 55,903.043 | ETB 1,457,230 | 2024 | 2024 |
| 巴布亚新几内亚 | 55,765.787 | PGK 133,869 | 2024 | 2024 |
| 南苏丹 | 55,737.778 | SSP 48,912,309 | 2024 | 2024 |
| 缅甸 | 55,182.58 | MMK 24,103,900 | 2024 | 2024 |
| 东帝汶 | 51,040.816 | USD 15,349 | 2024 | 2024 |
| 乍得 | 49,687.918 | XAF 10,676,798 | 2024 | 2024 |
| 布基纳法索 | 48,809.206 | XOF 10,074,450 | 2024 | 2024 |
| 多哥 | 47,341.797 | XOF 9,231,095 | 2024 | 2024 |
| 刚果(金) | 42,125.119 | CDF 43,921,103 | 2024 | 2024 |
| 苏丹 | 40,902.705 | SDG 19,573,597 | 2024 | 2024 |
| 所罗门群岛 | 39,481.915 | SBD 240,947 | 2024 | 2024 |
| 几内亚比绍 | 37,909.157 | XOF 8,168,718 | 2024 | 2024 |
| 马拉维 | 37,837.027 | MWK 19,113,926 | 2024 | 2024 |
| 尼日尔 | 34,192.118 | XOF 6,959,092 | 2024 | 2024 |
| 莫桑比克 | 32,541.648 | MZN 799,724 | 2024 | 2024 |
| 马达加斯加 | 31,896.119 | MGA 41,704,783 | 2024 | 2024 |
| 索马里 | 29,167.703 | SOS 297,946,832 | 2024 | 2024 |
| 阿富汗 | 27,974.008 | AFN 384,486 | 2024 | 2024 |
| 利比里亚 | 27,899.281 | LRD 11,936 | 2024 | 2024 |
| 中非共和国 | 27,469.187 | XAF 6,793,906 | 2024 | 2024 |
| 也门 | 24,415.999 | YER 4,038,465 | 2024 | 2024 |
| 厄立特里亚 | 24,256.68 | ERN 84,021 | 2024 | 2024 |
| 布隆迪 | 24,166.217 | BIF 20,660,045 | 2024 | 2024 |
覆盖范围: 208. 金额使用各国自己的货币和数据年份。这是排名比较,并非汇率、生活成本或移居收入估计。
如何计算?
使用WID对20岁以上成年人按夫妻均分的税前国民收入定义,其范围比工资更广。本国排名直接比较本币门槛,全球排名使用WID购买力转换。门槛之间采用对数插值,范围外采用外推。
WID税前国民收入的概念比工资更广。这是成年人的收入排名,而非雇员工资排名。
PPP比较国家价格水平,不代表当前汇率、城市租金或个人生活成本。
当前导入的数据不包含德国和中国大陆。其他数据源可能涵盖这些地区。
公布点之间的目标使用插值。公布范围以外的目标使用外推,不确定性更高。