RankMyIncome
국가별 상위 5% 소득 기준
국가별 상위 5% 소득 기준: 208개 국가·지역의 WID 성인 연간 세전 국민소득을 USD PPP와 현지 통화로 비교하세요. 소득·PPP 기준연도를 함께 표시합니다.
상위 5%는 해당 계층에 진입하는 소득 기준이며 그 계층의 평균소득이나 전체 소득 점유율이 아닙니다.
WID가 공개한 주요 기준값이에요. 연간 세전 국민소득이며 실수령 급여가 아니에요. 월 환산액은 연간 금액을 12로 나눈 값이에요.
비교 기준: USD PPP · 공표 기준값 · p95
| 국가 | USD PPP | 연간 소득 | 소득 기준연도 | PPP 기준연도 |
|---|---|---|---|---|
| 버뮤다 | 734,185.721 | BMD 846,578 | 2024 | 2024 |
| 모나코 | 718,356.181 | EUR 490,506 | 2024 | 2024 |
| 리히텐슈타인 | 677,864.743 | CHF 622,766 | 2024 | 2024 |
| 싱가포르 | 617,085.962 | SGD 495,447 | 2024 | 2024 |
| 룩셈부르크 | 612,063.084 | EUR 532,743 | 2024 | 2024 |
| 건지 | 558,181.992 | GBP 381,985 | 2024 | 2024 |
| 케이맨 제도 | 538,364.881 | KYD 503,167 | 2024 | 2024 |
| 저지 | 532,884.687 | GBP 364,673 | 2024 | 2024 |
| 마카오(중국 특별행정구) | 390,535.005 | MOP 1,777,493 | 2024 | 2024 |
| 앵귈라 | 380,797.457 | XCD 250,841 | 2024 | 2024 |
| 카타르 | 379,745.734 | QAR 839,777 | 2024 | 2024 |
| 지브롤터 | 344,719.702 | GIP 235,905 | 2024 | 2024 |
| 아랍에미리트 | 327,407.368 | AED 761,861 | 2024 | 2024 |
| 그린란드 | 315,336.439 | DKK 1,641,061 | 2024 | 2024 |
| 맨섬 | 310,753.249 | GBP 219,538 | 2024 | 2024 |
| 노르웨이 | 294,131.946 | NOK 2,644,939 | 2024 | 2024 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 280,301.41 | HKD 1,570,729 | 2024 | 2024 |
| 사우디아라비아 | 274,573.349 | SAR 508,521 | 2024 | 2024 |
| 이스라엘 | 262,734.274 | ILS 976,951 | 2024 | 2024 |
| 대만 | 262,081.308 | TWD 3,585,787 | 2024 | 2024 |
| 브루나이 | 257,793.429 | BND 127,691 | 2024 | 2024 |
| 가이아나 | 254,404.925 | GYD 19,632,173 | 2024 | 2024 |
| 아일랜드 | 253,399.351 | EUR 191,360 | 2024 | 2024 |
| 미국 | 253,031 | USD 253,031 | 2024 | 2024 |
| 몬트세라트 | 252,766.995 | XCD 159,809 | 2024 | 2024 |
| 바레인 | 248,982.611 | BHD 41,410 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드 | 219,787.718 | EUR 170,847 | 2024 | 2024 |
| 튀르키예 | 219,115.131 | TRY 2,768,414 | 2024 | 2024 |
| 쿠웨이트 | 211,987.818 | KWD 40,502 | 2024 | 2024 |
| 벨기에 | 203,081.952 | EUR 146,199 | 2024 | 2024 |
| 캐나다 | 200,107.593 | CAD 230,182 | 2024 | 2024 |
| 안도라 | 198,517.567 | EUR 120,490 | 2024 | 2024 |
| 오스트레일리아 | 197,451.019 | AUD 277,451 | 2024 | 2024 |
| 몰타 | 193,177.896 | EUR 109,761 | 2024 | 2024 |
| 모리셔스 | 192,683.217 | MUR 3,414,344 | 2024 | 2024 |
| 푸에르토리코 | 188,130.066 | USD 146,482 | 2024 | 2024 |
| 오만 | 187,515.164 | OMR 34,989 | 2024 | 2024 |
| 아이슬란드 | 185,903.72 | ISK 28,355,126 | 2024 | 2024 |
| 산마리노 | 181,469.744 | EUR 126,785 | 2024 | 2024 |
| 오스트리아 | 180,552.597 | EUR 133,860 | 2024 | 2024 |
| 영국 | 173,680.325 | GBP 118,856 | 2024 | 2024 |
| 영국령 버진아일랜드 | 169,810.031 | USD 154,983 | 2024 | 2024 |
| 스웨덴 | 168,371.79 | SEK 1,430,045 | 2024 | 2024 |
| 리투아니아 | 167,919.737 | EUR 84,906 | 2024 | 2024 |
| 일본 | 162,541.662 | JPY 15,226,777 | 2024 | 2024 |
| 러시아 | 159,515.172 | RUB 4,629,248 | 2024 | 2024 |
| 프랑스 | 157,495.616 | EUR 107,541 | 2024 | 2024 |
| 루마니아 | 152,847.95 | RON 305,179 | 2024 | 2024 |
| 핀란드 | 150,372.819 | EUR 115,590 | 2024 | 2024 |
| 카자흐스탄 | 150,328.138 | KZT 24,550,008 | 2024 | 2024 |
| 뉴질랜드 | 149,988.341 | NZD 221,035 | 2024 | 2024 |
| 대한민국 | 149,534.531 | KRW 117,851,802 | 2024 | 2024 |
| 이탈리아 | 147,843.028 | EUR 90,977 | 2024 | 2024 |
| 신트마르턴 | 145,999.796 | XCG 199,014 | 2024 | 2024 |
| 파나마 | 144,177.038 | PAB 66,422 | 2024 | 2024 |
| 뉴칼레도니아 | 143,135.904 | XPF 13,746,768 | 2024 | 2024 |
| 아루바 | 142,680.59 | AWG 207,497 | 2024 | 2024 |
| 크로아티아 | 140,159.761 | EUR 63,869 | 2024 | 2024 |
| 아르헨티나 | 133,084.243 | ARS 55,801,137 | 2024 | 2024 |
| 스페인 | 132,777.632 | EUR 78,634 | 2024 | 2024 |
| 포르투갈 | 131,972.605 | EUR 74,354 | 2024 | 2024 |
| 슬로베니아 | 128,853.125 | EUR 73,512 | 2024 | 2024 |
| 바베이도스 | 128,838.947 | BBD 282,433 | 2024 | 2024 |
| 바하마 | 127,902.144 | BSD 122,315 | 2024 | 2024 |
| 에스토니아 | 123,392.38 | EUR 75,136 | 2024 | 2024 |
| 폴란드 | 122,692.906 | PLN 237,987 | 2024 | 2024 |
| 이집트 | 120,681.361 | EGP 835,897 | 2024 | 2024 |
| 터크스 케이커스 제도 | 119,488.291 | USD 117,908 | 2024 | 2024 |
| 세이셸 | 115,538.13 | SCR 898,274 | 2024 | 2024 |
| 라트비아 | 112,313.232 | EUR 56,734 | 2024 | 2024 |
| 말레이시아 | 111,272.22 | MYR 155,811 | 2024 | 2024 |
| 코스타리카 | 110,528.754 | CRC 34,465,269 | 2024 | 2024 |
| 세인트키츠 네비스 | 108,413.942 | XCD 200,981 | 2024 | 2024 |
| 불가리아 | 107,679.722 | BGN 87,931 | 2024 | 2024 |
| 그리스 | 107,419.821 | EUR 57,161 | 2024 | 2024 |
| 헝가리 | 106,303.066 | HUF 19,558,189 | 2024 | 2024 |
| 우루과이 | 103,932.397 | UYU 2,739,586 | 2024 | 2024 |
| 보츠와나 | 103,556.051 | BWP 525,490 | 2024 | 2024 |
| 몬테네그로 | 103,091.53 | EUR 39,505 | 2024 | 2024 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 102,967.385 | XPF 10,575,498 | 2024 | 2024 |
| 북한 | 101,452.429 | KPW 230,084 | 2024 | 2024 |
| 투르크메니스탄 | 101,242.791 | TMT 167,128 | 2024 | 2024 |
| 트리니다드 토바고 | 101,201.017 | TTD 351,750 | 2024 | 2024 |
| 슬로바키아 | 100,788.94 | EUR 53,014 | 2024 | 2024 |
| 칠레 | 100,387.538 | CLP 46,067,957 | 2024 | 2024 |
| 앤티가 바부다 | 96,625.998 | XCD 180,382 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 공화국 | 96,561.28 | DOP 2,267,968 | 2024 | 2024 |
| 콜롬비아 | 96,277.261 | COP 147,386,783 | 2024 | 2024 |
| 조지아 | 95,376.585 | GEL 84,662 | 2024 | 2024 |
| 가봉 | 94,949.242 | XAF 21,966,156 | 2024 | 2024 |
| 쿠바 | 92,180.267 | CUP 76,113 | 2024 | 2024 |
| 남아프리카 | 90,652.99 | ZAR 672,746 | 2024 | 2024 |
| 적도 기니 | 90,529.344 | XAF 20,861,124 | 2024 | 2024 |
| 수리남 | 89,717.118 | SRD 940,467 | 2024 | 2024 |
| 이란 | 89,269.42 | IRR 10,396,371,754 | 2024 | 2024 |
| 벨라루스 | 88,016.867 | BYN 71,919 | 2024 | 2024 |
| 나우루 | 87,832.065 | AUD 142,323 | 2024 | 2024 |
| 멕시코 | 84,106.024 | MXN 871,538 | 2024 | 2024 |
| 나미비아 | 82,799.451 | ZAR 572,249 | 2024 | 2024 |
| 퀴라소 | 81,404.574 | XCG 101,619 | 2024 | 2024 |
| 태국 | 79,879.717 | THB 836,910 | 2024 | 2024 |
| 아제르바이잔 | 79,355.763 | AZN 39,107 | 2024 | 2024 |
| 세인트루시아 | 76,872.659 | XCD 105,494 | 2024 | 2024 |
| 세르비아 | 75,875.052 | RSD 3,627,528 | 2024 | 2024 |
| 몰디브 | 75,228.386 | MVR 590,725 | 2024 | 2024 |
| 팔라우 | 75,001.072 | USD 65,228 | 2024 | 2024 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 73,354.042 | BAM 50,527 | 2024 | 2024 |
| 몽골 | 73,224.424 | MNT 86,848,609 | 2024 | 2024 |
| 앙골라 | 71,130.91 | AOA 18,882,035 | 2024 | 2024 |
| 알제리 | 70,932.792 | DZD 3,076,613 | 2024 | 2024 |
| 파라과이 | 70,469.103 | PYG 184,623,440 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 | 70,355.319 | XCD 92,659 | 2024 | 2024 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 69,819.027 | XCD 99,622 | 2024 | 2024 |
| 브라질 | 68,873.739 | BRL 171,062 | 2024 | 2024 |
| 인도 | 66,852.141 | INR 1,379,675 | 2024 | 2024 |
| 아르메니아 | 66,669.226 | AMD 9,803,285 | 2024 | 2024 |
| 알바니아 | 65,843.493 | ALL 2,830,975 | 2024 | 2024 |
| 북마케도니아 | 65,538.664 | MKD 1,256,636 | 2024 | 2024 |
| 에스와티니 | 64,921.156 | SZL 407,302 | 2024 | 2024 |
| 부탄 | 63,602.864 | INR 1,266,718 | 2024 | 2024 |
| 피지 | 61,680.267 | FJD 58,104 | 2024 | 2024 |
| 나이지리아 | 60,371.493 | NGN 10,629,935 | 2024 | 2024 |
| 튀니지 | 60,275.763 | TND 56,119 | 2024 | 2024 |
| 그레나다 | 59,641.58 | XCD 93,222 | 2024 | 2024 |
| 인도네시아 | 59,502.478 | IDR 282,101,770 | 2024 | 2024 |
| 짐바브웨 | 59,097.633 | USD 18,649 | 2024 | 2024 |
| 과테말라 | 58,185.862 | GTQ 192,942 | 2024 | 2024 |
| 모로코 | 58,166.137 | MAD 230,267 | 2024 | 2024 |
| 베트남 | 57,981.719 | VND 402,788,557 | 2024 | 2024 |
| 스리랑카 | 57,532.418 | LKR 5,013,482 | 2024 | 2024 |
| 이라크 | 56,484.778 | IQD 30,788,769 | 2024 | 2024 |
| 리비아 | 56,113.613 | LYD 129,742 | 2024 | 2024 |
| 페루 | 55,863.381 | PEN 99,421 | 2024 | 2024 |
| 요르단 | 55,825.746 | JOD 16,890 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드령 카리브 | 55,204.533 | USD 79,627 | 2024 | 2024 |
| 레바논 | 54,632.101 | LBP 2,774,804,966 | 2024 | 2024 |
| 카보베르데 | 54,583.824 | CVE 2,600,995 | 2024 | 2024 |
| 우크라이나 | 53,141.448 | UAH 619,016 | 2024 | 2024 |
| 통가 | 50,909.062 | TOP 91,281 | 2024 | 2024 |
| 필리핀 | 50,535.577 | PHP 976,773 | 2024 | 2024 |
| 볼리비아 | 50,468.549 | BOB 117,656 | 2024 | 2024 |
| 사모아 | 50,340.036 | WST 89,165 | 2024 | 2024 |
| 엘살바도르 | 50,338.052 | USD 21,145 | 2024 | 2024 |
| 가나 | 49,844.473 | GHS 211,840 | 2024 | 2024 |
| 마셜 제도 | 49,765.065 | USD 45,892 | 2024 | 2024 |
| 우즈베키스탄 | 48,830.607 | UZS 164,105,604 | 2024 | 2024 |
| 에콰도르 | 48,400.98 | USD 20,976 | 2024 | 2024 |
| 코트디부아르 | 48,319.85 | XOF 10,281,721 | 2024 | 2024 |
| 투발루 | 47,457.5 | AUD 67,630 | 2024 | 2024 |
| 벨리즈 | 46,746.213 | BZD 49,984 | 2024 | 2024 |
| 모리타니 | 46,614.628 | MRU 528,070 | 2024 | 2024 |
| 상투메 프린시페 | 46,365.143 | STN 590,579 | 2024 | 2024 |
| 몰도바 | 46,290.961 | MDL 334,921 | 2024 | 2024 |
| 라오스 | 43,447.602 | LAK 179,203,814 | 2024 | 2024 |
| 자메이카 | 43,039.4 | JMD 3,990,832 | 2024 | 2024 |
| 방글라데시 | 41,839.807 | BDT 1,259,471 | 2024 | 2024 |
| 케냐 | 40,246.182 | KES 1,738,975 | 2024 | 2024 |
| 카메룬 | 38,507.324 | XAF 7,633,998 | 2024 | 2024 |
| 베네수엘라 | 37,864.836 | VES 825,609 | 2024 | 2024 |
| 기니 | 37,422.41 | GNF 98,415,356 | 2024 | 2024 |
| 팔레스타인 지구 | 36,306.883 | ILS 23,046 | 2024 | 2024 |
| 니카라과 | 35,730.522 | NIO 427,257 | 2024 | 2024 |
| 콩고-브라자빌 | 33,111.369 | XAF 8,090,876 | 2024 | 2024 |
| 키르기스스탄 | 33,023.651 | KGS 868,053 | 2024 | 2024 |
| 파키스탄 | 32,630.98 | PKR 2,262,183 | 2024 | 2024 |
| 타지키스탄 | 31,963.117 | TJS 83,985 | 2024 | 2024 |
| 캄보디아 | 31,962.931 | KHR 43,196,925 | 2024 | 2024 |
| 세네갈 | 31,646.141 | XOF 6,533,491 | 2024 | 2024 |
| 온두라스 | 31,401.242 | HNL 355,915 | 2024 | 2024 |
| 코모로 | 29,732.527 | KMF 5,206,309 | 2024 | 2024 |
| 잠비아 | 28,415.212 | ZMW 209,107 | 2024 | 2024 |
| 시리아 | 28,264.222 | SYP 59,769,886 | 2024 | 2024 |
| 네팔 | 26,944.512 | NPR 880,050 | 2024 | 2024 |
| 베냉 | 26,495.387 | XOF 5,373,363 | 2024 | 2024 |
| 키리바시 | 25,693.687 | AUD 26,626 | 2024 | 2024 |
| 에티오피아 | 25,250.43 | ETB 658,205 | 2024 | 2024 |
| 바누아투 | 24,623.802 | VUV 2,619,600 | 2024 | 2024 |
| 파푸아뉴기니 | 24,462.155 | PGK 58,723 | 2024 | 2024 |
| 미크로네시아 | 24,035.223 | USD 22,790 | 2024 | 2024 |
| 레소토 | 23,995.328 | ZAR 146,522 | 2024 | 2024 |
| 미얀마 | 23,856.685 | MMK 10,420,664 | 2024 | 2024 |
| 말리 | 23,825.521 | XOF 4,763,654 | 2024 | 2024 |
| 탄자니아 | 23,633.215 | TZS 17,988,522 | 2024 | 2024 |
| 르완다 | 22,981.948 | RWF 8,485,788 | 2024 | 2024 |
| 남수단 | 22,936.462 | SSP 20,127,737 | 2024 | 2024 |
| 우간다 | 22,255.066 | UGX 27,420,258 | 2024 | 2024 |
| 동티모르 | 22,191.442 | USD 6,674 | 2024 | 2024 |
| 감비아 | 22,025.312 | GMD 371,835 | 2024 | 2024 |
| 시에라리온 | 21,031.195 | SLE 108,520 | 2024 | 2024 |
| 차드 | 19,836.191 | XAF 4,262,344 | 2024 | 2024 |
| 토고 | 19,379.583 | XOF 3,778,791 | 2024 | 2024 |
| 부르키나파소 | 19,297.133 | XOF 3,983,019 | 2024 | 2024 |
| 아이티 | 17,762.869 | HTG 1,554,334 | 2024 | 2024 |
| 기니비사우 | 16,217.475 | XOF 3,494,564 | 2024 | 2024 |
| 수단 | 16,168.984 | SDG 7,737,512 | 2024 | 2024 |
| 솔로몬 제도 | 15,209.41 | SBD 92,819 | 2024 | 2024 |
| 말라위 | 14,712.399 | MWK 7,432,183 | 2024 | 2024 |
| 콩고-킨샤사 | 13,963.687 | CDF 14,559,022 | 2024 | 2024 |
| 니제르 | 12,775.555 | XOF 2,600,198 | 2024 | 2024 |
| 라이베리아 | 12,432.847 | LRD 5,319 | 2024 | 2024 |
| 아프가니스탄 | 11,963.585 | AFN 164,432 | 2024 | 2024 |
| 마다가스카르 | 11,877.758 | MGA 15,530,395 | 2024 | 2024 |
| 소말리아 | 11,070.024 | SOS 113,079,815 | 2024 | 2024 |
| 에리트리아 | 10,956.314 | ERN 37,951 | 2024 | 2024 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 10,489.027 | XAF 2,594,233 | 2024 | 2024 |
| 모잠비크 | 10,063.123 | MZN 247,305 | 2024 | 2024 |
| 부룬디 | 9,166.599 | BIF 7,836,657 | 2024 | 2024 |
| 예멘 | 8,777.119 | YER 1,451,757 | 2024 | 2024 |
지원 범위: 208. 각 국가의 통화와 데이터 연도를 사용해요. 순위 비교이며 환율·생활비·이민 시 소득 비교는 아니에요.
어떻게 계산하나요?
20세 이상 성인의 세전 국민소득을 부부 간 균등 분할하는 WID 기준을 사용해요. 월급보다 넓은 소득 개념이에요. 국내는 현지 기준값, 세계는 WID 구매력 변환으로 비교해요. 기준값 사이는 로그 보간, 범위 밖은 외삽으로 추정해요.
WID 세전 국민소득은 급여보다 넓은 개념입니다. 근로자 연봉 순위가 아닌 성인 소득 순위입니다.
PPP는 국가별 물가 수준을 비교합니다. 현재 환율·도시별 임대료·개인 생활비를 의미하지 않습니다.
현재 가져온 자료에는 독일과 중국 본토가 포함되지 않습니다. 다른 자료에서는 제공될 수 있습니다.
공표된 지점 사이의 목표는 보간합니다. 공표 범위 밖의 목표는 외삽하며 불확실성이 더 큽니다.
지원 범위: 208 · 자료 출처: WID.world · 계산 방법 (영문) →