RankMyIncome
各地区收入中位数排名
各地区收入中位数排名:比较208个国家和地区的WID成人年度税前国民收入,查看USD PPP、当地货币金额及收入与PPP年份。
中位数是第50百分位的边界,不是平均工资或家庭收入中位数。
WID公开的主要门槛,为年度税前国民收入,而非税后工资。月均值为年额除以12。
比较依据: USD PPP · 已公布门槛 · p50
| 国家 | USD PPP | 年收入 | 收入数据年份 | PPP年份 |
|---|---|---|---|---|
| 卢森堡 | 222,311.764 | EUR 193,502 | 2024 | 2024 |
| 摩纳哥 | 211,511.582 | EUR 144,424 | 2024 | 2024 |
| 列支敦士登 | 199,589.339 | CHF 183,366 | 2024 | 2024 |
| 根西岛 | 164,350.136 | GBP 112,471 | 2024 | 2024 |
| 泽西岛 | 156,901.621 | GBP 107,374 | 2024 | 2024 |
| 百慕大 | 156,137.227 | BMD 180,039 | 2024 | 2024 |
| 开曼群岛 | 133,882.431 | KYD 125,129 | 2024 | 2024 |
| 挪威 | 109,653.719 | NOK 986,045 | 2024 | 2024 |
| 新加坡 | 107,825.604 | SGD 86,571 | 2024 | 2024 |
| 直布罗陀 | 101,498.714 | GIP 69,459 | 2024 | 2024 |
| 安圭拉 | 94,697.979 | XCD 62,380 | 2024 | 2024 |
| 马恩岛 | 91,497.665 | GBP 64,640 | 2024 | 2024 |
| 中国澳门特别行政区 | 80,577.885 | MOP 366,745 | 2024 | 2024 |
| 文莱 | 77,742.998 | BND 38,508 | 2024 | 2024 |
| 冰岛 | 76,543.508 | ISK 11,674,865 | 2024 | 2024 |
| 瑞典 | 73,474.514 | SEK 624,047 | 2024 | 2024 |
| 爱尔兰 | 72,803.695 | EUR 54,979 | 2024 | 2024 |
| 荷兰 | 68,215.824 | EUR 53,026 | 2024 | 2024 |
| 格陵兰 | 67,061.732 | DKK 349,000 | 2024 | 2024 |
| 蒙特塞拉特 | 62,858.922 | XCD 39,742 | 2024 | 2024 |
| 奥地利 | 61,685.205 | EUR 45,733 | 2024 | 2024 |
| 澳大利亚 | 60,513.312 | AUD 85,031 | 2024 | 2024 |
| 比利时 | 60,027.781 | EUR 43,214 | 2024 | 2024 |
| 安道尔 | 58,451.194 | EUR 35,477 | 2024 | 2024 |
| 加拿大 | 56,641.286 | CAD 65,154 | 2024 | 2024 |
| 法国 | 54,954.54 | EUR 37,524 | 2024 | 2024 |
| 马耳他 | 54,072.197 | EUR 30,723 | 2024 | 2024 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 53,908.204 | AED 125,442 | 2024 | 2024 |
| 芬兰 | 53,897.708 | EUR 41,431 | 2024 | 2024 |
| 圣马力诺 | 53,431.642 | EUR 37,330 | 2024 | 2024 |
| 英国 | 53,114.271 | GBP 36,348 | 2024 | 2024 |
| 美国 | 52,806 | USD 52,806 | 2024 | 2024 |
| 新西兰 | 52,674.944 | NZD 77,626 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 50,344.183 | TWD 688,807 | 2024 | 2024 |
| 中国香港特别行政区 | 49,792.142 | HKD 279,021 | 2024 | 2024 |
| 意大利 | 49,233.179 | EUR 30,296 | 2024 | 2024 |
| 圭亚那 | 48,809.038 | GYD 3,766,545 | 2024 | 2024 |
| 卡塔尔 | 48,258.304 | QAR 106,719 | 2024 | 2024 |
| 西班牙 | 46,947.449 | EUR 27,803 | 2024 | 2024 |
| 斯洛文尼亚 | 46,837.325 | EUR 26,721 | 2024 | 2024 |
| 波多黎各 | 46,784.803 | USD 36,428 | 2024 | 2024 |
| 沙特阿拉伯 | 43,969.374 | SAR 81,433 | 2024 | 2024 |
| 斯洛伐克 | 43,717.483 | EUR 22,995 | 2024 | 2024 |
| 科威特 | 43,368.484 | KWD 8,286 | 2024 | 2024 |
| 韩国 | 42,598.456 | KRW 33,572,879 | 2024 | 2024 |
| 英属维尔京群岛 | 42,228.909 | USD 38,542 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 41,324.585 | JPY 3,871,255 | 2024 | 2024 |
| 以色列 | 41,009.875 | ILS 152,491 | 2024 | 2024 |
| 克罗地亚 | 40,270.612 | EUR 18,351 | 2024 | 2024 |
| 匈牙利 | 38,943.422 | HUF 7,165,013 | 2024 | 2024 |
| 波兰 | 38,421.272 | PLN 74,526 | 2024 | 2024 |
| 希腊 | 37,583.003 | EUR 19,999 | 2024 | 2024 |
| 葡萄牙 | 37,370.261 | EUR 21,055 | 2024 | 2024 |
| 荷属圣马丁 | 36,307.741 | XCG 49,491 | 2024 | 2024 |
| 阿鲁巴 | 35,482.288 | AWG 51,601 | 2024 | 2024 |
| 罗马尼亚 | 34,758.106 | RON 69,399 | 2024 | 2024 |
| 哈萨克斯坦 | 34,372.45 | KZT 5,613,346 | 2024 | 2024 |
| 毛里求斯 | 33,974.502 | MUR 602,028 | 2024 | 2024 |
| 爱沙尼亚 | 33,009.313 | EUR 20,100 | 2024 | 2024 |
| 立陶宛 | 32,869.718 | EUR 16,620 | 2024 | 2024 |
| 巴巴多斯 | 32,040.119 | BBD 70,236 | 2024 | 2024 |
| 土耳其 | 31,978.021 | TRY 404,027 | 2024 | 2024 |
| 巴林 | 31,898.909 | BHD 5,305 | 2024 | 2024 |
| 马来西亚 | 31,707.161 | MYR 44,398 | 2024 | 2024 |
| 俄罗斯 | 30,903.664 | RUB 896,847 | 2024 | 2024 |
| 阿根廷 | 30,571.843 | ARS 12,818,524 | 2024 | 2024 |
| 新喀里多尼亚 | 30,440.319 | XPF 2,923,487 | 2024 | 2024 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 29,714.792 | USD 29,322 | 2024 | 2024 |
| 拉脱维亚 | 28,922.48 | EUR 14,610 | 2024 | 2024 |
| 白俄罗斯 | 28,373.027 | BYN 23,184 | 2024 | 2024 |
| 巴拿马 | 27,661.06 | PAB 12,743 | 2024 | 2024 |
| 黑山 | 27,381.612 | EUR 10,493 | 2024 | 2024 |
| 圣基茨和尼维斯 | 26,960.741 | XCD 49,981 | 2024 | 2024 |
| 塞舌尔 | 25,664.393 | SCR 199,533 | 2024 | 2024 |
| 乌拉圭 | 25,357.665 | UYU 668,411 | 2024 | 2024 |
| 多米尼加共和国 | 24,905.118 | DOP 584,955 | 2024 | 2024 |
| 保加利亚 | 24,868.572 | BGN 20,308 | 2024 | 2024 |
| 巴哈马 | 24,538.72 | BSD 23,467 | 2024 | 2024 |
| 安提瓜和巴布达 | 24,029.264 | XCD 44,858 | 2024 | 2024 |
| 北马其顿 | 23,559.459 | MKD 451,728 | 2024 | 2024 |
| 古巴 | 22,308.329 | CUP 18,420 | 2024 | 2024 |
| 法属波利尼西亚 | 21,897.79 | XPF 2,249,062 | 2024 | 2024 |
| 阿塞拜疆 | 21,771.04 | AZN 10,729 | 2024 | 2024 |
| 埃及 | 21,295.687 | EGP 147,504 | 2024 | 2024 |
| 朝鲜 | 21,149.599 | KPW 47,965 | 2024 | 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 20,745.03 | BAM 14,289 | 2024 | 2024 |
| 阿曼 | 20,569.077 | OMR 3,838 | 2024 | 2024 |
| 库拉索 | 20,243.939 | XCG 25,271 | 2024 | 2024 |
| 特立尼达和多巴哥 | 19,415.992 | TTD 67,485 | 2024 | 2024 |
| 阿尔巴尼亚 | 19,337.327 | ALL 831,418 | 2024 | 2024 |
| 圣卢西亚 | 19,116.986 | XCD 26,235 | 2024 | 2024 |
| 塞尔维亚 | 18,990.732 | RSD 907,932 | 2024 | 2024 |
| 马尔代夫 | 18,697.7 | MVR 146,822 | 2024 | 2024 |
| 瑙鲁 | 18,679.014 | AUD 30,268 | 2024 | 2024 |
| 哥斯达黎加 | 18,335.263 | CRC 5,717,334 | 2024 | 2024 |
| 亚美尼亚 | 18,104.337 | AMD 2,662,127 | 2024 | 2024 |
| 格鲁吉亚 | 18,060.782 | GEL 16,032 | 2024 | 2024 |
| 多米尼克 | 17,496.158 | XCD 23,043 | 2024 | 2024 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 17,362.841 | XCD 24,774 | 2024 | 2024 |
| 苏里南 | 17,212.738 | SRD 180,434 | 2024 | 2024 |
| 土库曼斯坦 | 16,863.49 | TMT 27,838 | 2024 | 2024 |
| 加蓬 | 16,659.266 | XAF 3,854,060 | 2024 | 2024 |
| 伊朗 | 16,633.093 | IRR 1,937,100,259 | 2024 | 2024 |
| 乌克兰 | 16,618.69 | UAH 193,582 | 2024 | 2024 |
| 帕劳 | 15,950.277 | USD 13,872 | 2024 | 2024 |
| 蒙古 | 15,848.907 | MNT 18,797,765 | 2024 | 2024 |
| 智利 | 15,824.719 | CLP 7,261,982 | 2024 | 2024 |
| 阿尔及利亚 | 15,021.256 | DZD 651,526 | 2024 | 2024 |
| 赤道几内亚 | 14,878.256 | XAF 3,428,470 | 2024 | 2024 |
| 格林纳达 | 14,831.894 | XCD 23,183 | 2024 | 2024 |
| 荷属加勒比区 | 13,728.476 | USD 19,802 | 2024 | 2024 |
| 巴拉圭 | 13,519.898 | PYG 35,421,058 | 2024 | 2024 |
| 斐济 | 13,117.338 | FJD 12,357 | 2024 | 2024 |
| 不丹 | 12,648.427 | INR 251,907 | 2024 | 2024 |
| 摩尔多瓦 | 12,613.42 | MDL 91,260 | 2024 | 2024 |
| 厄瓜多尔 | 12,223.926 | USD 5,298 | 2024 | 2024 |
| 尼日利亚 | 12,183.54 | NGN 2,145,222 | 2024 | 2024 |
| 越南 | 11,880.085 | VND 82,528,809 | 2024 | 2024 |
| 墨西哥 | 11,721.474 | MXN 121,462 | 2024 | 2024 |
| 萨尔瓦多 | 11,543.149 | USD 4,849 | 2024 | 2024 |
| 巴西 | 11,523.379 | BRL 28,621 | 2024 | 2024 |
| 秘鲁 | 11,281.199 | PEN 20,077 | 2024 | 2024 |
| 危地马拉 | 11,163.282 | GTQ 37,017 | 2024 | 2024 |
| 泰国 | 11,135.461 | THB 116,668 | 2024 | 2024 |
| 斯里兰卡 | 10,866.973 | LKR 946,968 | 2024 | 2024 |
| 汤加 | 10,826.69 | TOP 19,413 | 2024 | 2024 |
| 萨摩亚 | 10,705.655 | WST 18,963 | 2024 | 2024 |
| 利比亚 | 10,650.505 | LYD 24,625 | 2024 | 2024 |
| 印度尼西亚 | 10,585.981 | IDR 50,188,228 | 2024 | 2024 |
| 马绍尔群岛 | 10,583.395 | USD 9,760 | 2024 | 2024 |
| 图瓦卢 | 10,092.681 | AUD 14,383 | 2024 | 2024 |
| 毛里塔尼亚 | 9,918.389 | MRU 112,360 | 2024 | 2024 |
| 玻利维亚 | 9,682.663 | BOB 22,573 | 2024 | 2024 |
| 菲律宾 | 9,677.782 | PHP 187,056 | 2024 | 2024 |
| 黎巴嫩 | 9,608.13 | LBP 488,004,044 | 2024 | 2024 |
| 孟加拉国 | 9,580.761 | BDT 288,402 | 2024 | 2024 |
| 博茨瓦纳 | 9,530.168 | BWP 48,360 | 2024 | 2024 |
| 乌兹别克斯坦 | 9,465.815 | UZS 31,811,879 | 2024 | 2024 |
| 突尼斯 | 9,337.697 | TND 8,694 | 2024 | 2024 |
| 哥伦比亚 | 9,232.904 | COP 14,134,262 | 2024 | 2024 |
| 安哥拉 | 9,149.738 | AOA 2,428,841 | 2024 | 2024 |
| 约旦 | 9,146.798 | JOD 2,767 | 2024 | 2024 |
| 伯利兹 | 8,968.531 | BZD 9,590 | 2024 | 2024 |
| 科特迪瓦 | 8,486.368 | XOF 1,805,769 | 2024 | 2024 |
| 几内亚 | 8,474.31 | GNF 22,286,172 | 2024 | 2024 |
| 牙买加 | 8,257.354 | JMD 765,664 | 2024 | 2024 |
| 摩洛哥 | 8,213.463 | MAD 32,515 | 2024 | 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 8,085.484 | KGS 212,533 | 2024 | 2024 |
| 佛得角 | 7,846.859 | CVE 373,914 | 2024 | 2024 |
| 老挝 | 7,740.728 | LAK 31,927,379 | 2024 | 2024 |
| 加纳 | 7,647.528 | GHS 32,502 | 2024 | 2024 |
| 巴基斯坦 | 7,641.717 | PKR 529,772 | 2024 | 2024 |
| 委内瑞拉 | 7,264.584 | VES 158,398 | 2024 | 2024 |
| 圣多美和普林西比 | 7,232.77 | STN 92,128 | 2024 | 2024 |
| 尼加拉瓜 | 6,855.102 | NIO 81,972 | 2024 | 2024 |
| 塔吉克斯坦 | 6,784.552 | TJS 17,827 | 2024 | 2024 |
| 柬埔寨 | 6,700.757 | KHR 9,055,868 | 2024 | 2024 |
| 印度 | 6,532.642 | INR 134,819 | 2024 | 2024 |
| 伊拉克 | 6,403.152 | IQD 3,490,235 | 2024 | 2024 |
| 津巴布韦 | 6,367.778 | USD 2,009 | 2024 | 2024 |
| 肯尼亚 | 6,350.938 | KES 274,414 | 2024 | 2024 |
| 纳米比亚 | 6,126.94 | ZAR 42,345 | 2024 | 2024 |
| 洪都拉斯 | 6,024.507 | HNL 68,284 | 2024 | 2024 |
| 尼泊尔 | 5,956.224 | NPR 194,540 | 2024 | 2024 |
| 喀麦隆 | 5,890.096 | XAF 1,167,699 | 2024 | 2024 |
| 塞内加尔 | 5,617.961 | XOF 1,159,854 | 2024 | 2024 |
| 斯威士兰 | 5,568.416 | SZL 34,935 | 2024 | 2024 |
| 基里巴斯 | 5,464.206 | AUD 5,663 | 2024 | 2024 |
| 缅甸 | 5,397.574 | MMK 2,357,675 | 2024 | 2024 |
| 埃塞俄比亚 | 5,363.123 | ETB 139,801 | 2024 | 2024 |
| 东帝汶 | 5,274.936 | USD 1,586 | 2024 | 2024 |
| 瓦努阿图 | 5,236.676 | VUV 557,103 | 2024 | 2024 |
| 密克罗尼西亚 | 5,111.474 | USD 4,847 | 2024 | 2024 |
| 贝宁 | 5,078.718 | XOF 1,029,983 | 2024 | 2024 |
| 南非 | 4,940.416 | ZAR 36,663 | 2024 | 2024 |
| 巴布亚新几内亚 | 4,377.166 | PGK 10,508 | 2024 | 2024 |
| 刚果(布) | 4,346.016 | XAF 1,061,964 | 2024 | 2024 |
| 巴勒斯坦领土 | 4,290.395 | ILS 2,723 | 2024 | 2024 |
| 马里 | 4,145.937 | XOF 828,935 | 2024 | 2024 |
| 科摩罗 | 3,996.834 | KMF 699,865 | 2024 | 2024 |
| 塞拉利昂 | 3,797.155 | SLE 19,593 | 2024 | 2024 |
| 冈比亚 | 3,765.422 | GMD 63,569 | 2024 | 2024 |
| 坦桑尼亚 | 3,666.733 | TZS 2,790,950 | 2024 | 2024 |
| 卢旺达 | 3,627.666 | RWF 1,339,469 | 2024 | 2024 |
| 乍得 | 3,503.515 | XAF 752,825 | 2024 | 2024 |
| 叙利亚 | 3,453.764 | SYP 7,303,619 | 2024 | 2024 |
| 乌干达 | 3,437.406 | UGX 4,235,196 | 2024 | 2024 |
| 海地 | 3,407.908 | HTG 298,208 | 2024 | 2024 |
| 莱索托 | 3,397.598 | ZAR 20,747 | 2024 | 2024 |
| 多哥 | 3,336.609 | XOF 650,600 | 2024 | 2024 |
| 布基纳法索 | 3,235.58 | XOF 667,839 | 2024 | 2024 |
| 所罗门群岛 | 3,234.537 | SBD 19,740 | 2024 | 2024 |
| 苏丹 | 3,229.104 | SDG 1,545,257 | 2024 | 2024 |
| 南苏丹 | 3,183.745 | SSP 2,793,874 | 2024 | 2024 |
| 几内亚比绍 | 3,172.203 | XOF 683,551 | 2024 | 2024 |
| 赞比亚 | 2,915.299 | ZMW 21,454 | 2024 | 2024 |
| 阿富汗 | 2,779.703 | AFN 38,205 | 2024 | 2024 |
| 尼日尔 | 2,477.018 | XOF 504,145 | 2024 | 2024 |
| 马拉维 | 2,405.279 | MWK 1,215,062 | 2024 | 2024 |
| 利比里亚 | 2,340.056 | LRD 1,001 | 2024 | 2024 |
| 厄立特里亚 | 2,327.078 | ERN 8,061 | 2024 | 2024 |
| 马达加斯加 | 2,072.005 | MGA 2,709,186 | 2024 | 2024 |
| 刚果(金) | 1,922.58 | CDF 2,004,549 | 2024 | 2024 |
| 索马里 | 1,843.808 | SOS 18,834,418 | 2024 | 2024 |
| 布隆迪 | 1,595.502 | BIF 1,364,018 | 2024 | 2024 |
| 中非共和国 | 1,517.091 | XAF 375,220 | 2024 | 2024 |
| 莫桑比克 | 1,178.183 | MZN 28,954 | 2024 | 2024 |
| 也门 | 963.382 | YER 159,346 | 2024 | 2024 |
覆盖范围: 208. 金额使用各国自己的货币和数据年份。这是排名比较,并非汇率、生活成本或移居收入估计。
如何计算?
使用WID对20岁以上成年人按夫妻均分的税前国民收入定义,其范围比工资更广。本国排名直接比较本币门槛,全球排名使用WID购买力转换。门槛之间采用对数插值,范围外采用外推。
WID税前国民收入的概念比工资更广。这是成年人的收入排名,而非雇员工资排名。
PPP比较国家价格水平,不代表当前汇率、城市租金或个人生活成本。
当前导入的数据不包含德国和中国大陆。其他数据源可能涵盖这些地区。
公布点之间的目标使用插值。公布范围以外的目标使用外推,不确定性更高。