RankMyIncome
各地区前10%收入门槛
各地区前10%收入门槛:比较208个国家和地区的WID成人年度税前国民收入,查看USD PPP、当地货币金额及收入与PPP年份。
前10%表示进入该群体的收入门槛,不是该群体的平均收入或占总收入的份额。
WID公开的主要门槛,为年度税前国民收入,而非税后工资。月均值为年额除以12。
比较依据: USD PPP · 已公布门槛 · p90
| 国家 | USD PPP | 年收入 | 收入数据年份 | PPP年份 |
|---|---|---|---|---|
| 摩纳哥 | 532,502.866 | EUR 363,602 | 2024 | 2024 |
| 列支敦士登 | 502,487.324 | CHF 461,644 | 2024 | 2024 |
| 卢森堡 | 466,942.766 | EUR 406,430 | 2024 | 2024 |
| 根西岛 | 413,768.941 | GBP 283,158 | 2024 | 2024 |
| 泽西岛 | 395,016.651 | GBP 270,325 | 2024 | 2024 |
| 新加坡 | 354,108.849 | SGD 284,308 | 2024 | 2024 |
| 百慕大 | 330,044.705 | BMD 380,569 | 2024 | 2024 |
| 开曼群岛 | 300,618.482 | KYD 280,965 | 2024 | 2024 |
| 中国澳门特别行政区 | 275,894.977 | MOP 1,255,717 | 2024 | 2024 |
| 直布罗陀 | 255,533.768 | GIP 174,871 | 2024 | 2024 |
| 挪威 | 237,500.56 | NOK 2,135,689 | 2024 | 2024 |
| 卡塔尔 | 234,444.871 | QAR 518,456 | 2024 | 2024 |
| 马恩岛 | 230,355.128 | GBP 162,739 | 2024 | 2024 |
| 安圭拉 | 212,634.192 | XCD 140,067 | 2024 | 2024 |
| 阿拉伯联合酋长国 | 197,097.783 | AED 458,637 | 2024 | 2024 |
| 圭亚那 | 191,478.422 | GYD 14,776,198 | 2024 | 2024 |
| 文莱 | 181,986.546 | BND 90,142 | 2024 | 2024 |
| 爱尔兰 | 181,631.444 | EUR 137,163 | 2024 | 2024 |
| 沙特阿拉伯 | 181,097.251 | SAR 335,400 | 2024 | 2024 |
| 美国 | 174,245 | USD 174,245 | 2024 | 2024 |
| 中国香港特别行政区 | 173,758.187 | HKD 973,691 | 2024 | 2024 |
| 荷兰 | 168,538.66 | EUR 131,009 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 166,284.805 | TWD 2,275,103 | 2024 | 2024 |
| 以色列 | 161,333.713 | ILS 599,903 | 2024 | 2024 |
| 澳大利亚 | 152,479.865 | AUD 214,259 | 2024 | 2024 |
| 比利时 | 151,149.463 | EUR 108,813 | 2024 | 2024 |
| 巴林 | 147,828.202 | BHD 24,586 | 2024 | 2024 |
| 安道尔 | 147,157.063 | EUR 89,317 | 2024 | 2024 |
| 加拿大 | 146,893.351 | CAD 168,970 | 2024 | 2024 |
| 冰岛 | 144,620.5 | ISK 22,058,367 | 2024 | 2024 |
| 科威特 | 144,171.501 | KWD 27,545 | 2024 | 2024 |
| 格陵兰 | 141,755.859 | DKK 737,720 | 2024 | 2024 |
| 蒙特塞拉特 | 141,142.929 | XCD 89,236 | 2024 | 2024 |
| 马耳他 | 140,812.709 | EUR 80,008 | 2024 | 2024 |
| 瑞典 | 135,612.043 | SEK 1,151,804 | 2024 | 2024 |
| 圣马力诺 | 134,519.84 | EUR 93,983 | 2024 | 2024 |
| 奥地利 | 128,642.656 | EUR 95,375 | 2024 | 2024 |
| 立陶宛 | 127,342.888 | EUR 64,389 | 2024 | 2024 |
| 英国 | 125,661.637 | GBP 85,995 | 2024 | 2024 |
| 土耳其 | 122,653.719 | TRY 1,549,671 | 2024 | 2024 |
| 法国 | 121,286.945 | EUR 82,817 | 2024 | 2024 |
| 芬兰 | 118,659.232 | EUR 91,212 | 2024 | 2024 |
| 韩国 | 113,063.479 | KRW 89,108,078 | 2024 | 2024 |
| 阿根廷 | 110,710.233 | ARS 46,419,897 | 2024 | 2024 |
| 毛里求斯 | 110,578.428 | MUR 1,959,448 | 2024 | 2024 |
| 阿曼 | 110,389.701 | OMR 20,598 | 2024 | 2024 |
| 新西兰 | 109,076.619 | NZD 160,744 | 2024 | 2024 |
| 巴拿马 | 108,515.079 | PAB 49,993 | 2024 | 2024 |
| 意大利 | 107,127.255 | EUR 65,922 | 2024 | 2024 |
| 波多黎各 | 105,050.297 | USD 81,794 | 2024 | 2024 |
| 罗马尼亚 | 104,981.516 | RON 209,608 | 2024 | 2024 |
| 斯洛文尼亚 | 102,706.731 | EUR 58,595 | 2024 | 2024 |
| 哈萨克斯坦 | 102,582.176 | KZT 16,752,640 | 2024 | 2024 |
| 西班牙 | 97,630.999 | EUR 57,819 | 2024 | 2024 |
| 克罗地亚 | 96,276.802 | EUR 43,872 | 2024 | 2024 |
| 巴哈马 | 96,265.749 | BSD 92,060 | 2024 | 2024 |
| 葡萄牙 | 95,965.667 | EUR 54,067 | 2024 | 2024 |
| 英属维尔京群岛 | 94,820.563 | USD 86,541 | 2024 | 2024 |
| 波兰 | 92,795.071 | PLN 179,995 | 2024 | 2024 |
| 爱沙尼亚 | 91,522.305 | EUR 55,729 | 2024 | 2024 |
| 乌拉圭 | 85,080.685 | UYU 2,242,668 | 2024 | 2024 |
| 马来西亚 | 83,487.962 | MYR 116,905 | 2024 | 2024 |
| 斯洛伐克 | 83,057.533 | EUR 43,688 | 2024 | 2024 |
| 荷属圣马丁 | 81,525.043 | XCG 111,128 | 2024 | 2024 |
| 希腊 | 80,978.912 | EUR 43,091 | 2024 | 2024 |
| 拉脱维亚 | 80,165.309 | EUR 40,495 | 2024 | 2024 |
| 多米尼加共和国 | 79,931.534 | DOP 1,877,379 | 2024 | 2024 |
| 阿鲁巴 | 79,671.664 | AWG 115,865 | 2024 | 2024 |
| 俄罗斯 | 79,024.103 | RUB 2,293,338 | 2024 | 2024 |
| 黑山 | 77,269.653 | EUR 29,610 | 2024 | 2024 |
| 古巴 | 76,442.359 | CUP 63,119 | 2024 | 2024 |
| 特立尼达和多巴哥 | 76,169.186 | TTD 264,746 | 2024 | 2024 |
| 哥斯达黎加 | 75,632.513 | CRC 23,583,862 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 74,480.339 | JPY 6,977,260 | 2024 | 2024 |
| 埃及 | 74,351.638 | EGP 514,995 | 2024 | 2024 |
| 匈牙利 | 73,866.551 | HUF 13,590,351 | 2024 | 2024 |
| 智利 | 72,787.294 | CLP 33,402,173 | 2024 | 2024 |
| 塞舌尔 | 72,781.077 | SCR 565,851 | 2024 | 2024 |
| 巴巴多斯 | 71,942.605 | BBD 157,708 | 2024 | 2024 |
| 保加利亚 | 71,480.903 | BGN 58,371 | 2024 | 2024 |
| 朝鲜 | 68,020.17 | KPW 154,263 | 2024 | 2024 |
| 苏里南 | 67,525.781 | SRD 707,845 | 2024 | 2024 |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 66,721.244 | USD 65,839 | 2024 | 2024 |
| 新喀里多尼亚 | 64,345.093 | XPF 6,179,701 | 2024 | 2024 |
| 土库曼斯坦 | 64,341.7 | TMT 106,213 | 2024 | 2024 |
| 墨西哥 | 62,840.675 | MXN 651,179 | 2024 | 2024 |
| 白俄罗斯 | 62,584.947 | BYN 51,139 | 2024 | 2024 |
| 哥伦比亚 | 61,406.467 | COP 94,004,561 | 2024 | 2024 |
| 圣基茨和尼维斯 | 60,537.451 | XCD 112,226 | 2024 | 2024 |
| 加蓬 | 59,116.609 | XAF 13,676,409 | 2024 | 2024 |
| 格鲁吉亚 | 58,383.176 | GEL 51,824 | 2024 | 2024 |
| 塞尔维亚 | 57,587.495 | RSD 2,753,214 | 2024 | 2024 |
| 博茨瓦纳 | 56,808.991 | BWP 288,275 | 2024 | 2024 |
| 伊朗 | 55,891.723 | IRR 6,509,184,533 | 2024 | 2024 |
| 赤道几内亚 | 55,254.329 | XAF 12,732,528 | 2024 | 2024 |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 54,950.02 | BAM 37,850 | 2024 | 2024 |
| 安提瓜和巴布达 | 53,955.119 | XCD 100,724 | 2024 | 2024 |
| 阿塞拜疆 | 53,902.342 | AZN 26,563 | 2024 | 2024 |
| 阿尔巴尼亚 | 53,262.761 | ALL 2,290,060 | 2024 | 2024 |
| 巴拉圭 | 53,038.721 | PYG 138,957,228 | 2024 | 2024 |
| 北马其顿 | 52,029.071 | MKD 997,604 | 2024 | 2024 |
| 巴西 | 50,577.621 | BRL 125,620 | 2024 | 2024 |
| 蒙古 | 49,718.606 | MNT 58,969,283 | 2024 | 2024 |
| 马尔代夫 | 49,533.446 | MVR 388,958 | 2024 | 2024 |
| 泰国 | 49,118.534 | THB 514,621 | 2024 | 2024 |
| 法属波利尼西亚 | 46,287.797 | XPF 4,754,093 | 2024 | 2024 |
| 亚美尼亚 | 45,751.184 | AMD 6,727,420 | 2024 | 2024 |
| 库拉索 | 45,455.617 | XCG 56,743 | 2024 | 2024 |
| 南非 | 44,695.276 | ZAR 331,689 | 2024 | 2024 |
| 阿尔及利亚 | 44,338.67 | DZD 1,923,129 | 2024 | 2024 |
| 危地马拉 | 43,793.711 | GTQ 145,218 | 2024 | 2024 |
| 圣卢西亚 | 42,925.082 | XCD 58,907 | 2024 | 2024 |
| 不丹 | 42,165.529 | INR 839,771 | 2024 | 2024 |
| 安哥拉 | 40,991.67 | AOA 10,881,432 | 2024 | 2024 |
| 秘鲁 | 40,643.626 | PEN 72,334 | 2024 | 2024 |
| 厄瓜多尔 | 40,506.365 | USD 17,554 | 2024 | 2024 |
| 瑙鲁 | 39,483.859 | AUD 63,980 | 2024 | 2024 |
| 纳米比亚 | 39,377.339 | ZAR 272,147 | 2024 | 2024 |
| 多米尼克 | 39,285.796 | XCD 51,740 | 2024 | 2024 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 38,986.375 | XCD 55,628 | 2024 | 2024 |
| 印度尼西亚 | 38,817.467 | IDR 184,033,954 | 2024 | 2024 |
| 越南 | 38,058.205 | VND 264,383,494 | 2024 | 2024 |
| 玻利维亚 | 37,985.265 | BOB 88,554 | 2024 | 2024 |
| 尼日利亚 | 37,967.114 | NGN 6,685,075 | 2024 | 2024 |
| 乌克兰 | 37,554.234 | UAH 437,449 | 2024 | 2024 |
| 突尼斯 | 36,036.654 | TND 33,551 | 2024 | 2024 |
| 萨尔瓦多 | 35,813.115 | USD 15,043 | 2024 | 2024 |
| 摩洛哥 | 35,279.673 | MAD 139,665 | 2024 | 2024 |
| 伯利兹 | 35,183.647 | BZD 37,621 | 2024 | 2024 |
| 斯里兰卡 | 35,158.338 | LKR 3,063,763 | 2024 | 2024 |
| 黎巴嫩 | 35,135.924 | LBP 1,784,579,648 | 2024 | 2024 |
| 斯威士兰 | 34,684.67 | SZL 217,605 | 2024 | 2024 |
| 约旦 | 34,484.098 | JOD 10,433 | 2024 | 2024 |
| 摩尔多瓦 | 34,028.164 | MDL 246,198 | 2024 | 2024 |
| 帕劳 | 33,715.797 | USD 29,322 | 2024 | 2024 |
| 格林纳达 | 33,303.384 | XCD 52,054 | 2024 | 2024 |
| 利比亚 | 33,236.652 | LYD 76,847 | 2024 | 2024 |
| 佛得角 | 32,493.804 | CVE 1,548,375 | 2024 | 2024 |
| 牙买加 | 32,393.696 | JMD 3,003,708 | 2024 | 2024 |
| 菲律宾 | 32,231.952 | PHP 622,993 | 2024 | 2024 |
| 乌兹别克斯坦 | 31,009.276 | UZS 104,213,244 | 2024 | 2024 |
| 津巴布韦 | 30,962.663 | USD 9,771 | 2024 | 2024 |
| 伊拉克 | 30,917.723 | IQD 16,852,657 | 2024 | 2024 |
| 荷属加勒比区 | 30,825.722 | USD 44,463 | 2024 | 2024 |
| 毛里塔尼亚 | 29,660.484 | MRU 336,007 | 2024 | 2024 |
| 加纳 | 29,338.657 | GHS 124,690 | 2024 | 2024 |
| 委内瑞拉 | 28,499.051 | VES 621,396 | 2024 | 2024 |
| 科特迪瓦 | 28,366.447 | XOF 6,035,944 | 2024 | 2024 |
| 斐济 | 27,727.649 | FJD 26,120 | 2024 | 2024 |
| 老挝 | 27,267.845 | LAK 112,468,848 | 2024 | 2024 |
| 孟加拉国 | 27,222.034 | BDT 819,443 | 2024 | 2024 |
| 尼加拉瓜 | 26,892.657 | NIO 321,576 | 2024 | 2024 |
| 圣多美和普林西比 | 25,821.442 | STN 328,902 | 2024 | 2024 |
| 几内亚 | 24,065.729 | GNF 63,289,277 | 2024 | 2024 |
| 洪都拉斯 | 23,634.211 | HNL 267,880 | 2024 | 2024 |
| 喀麦隆 | 23,162.149 | XAF 4,591,849 | 2024 | 2024 |
| 汤加 | 22,885.601 | TOP 41,034 | 2024 | 2024 |
| 肯尼亚 | 22,857.169 | KES 987,623 | 2024 | 2024 |
| 萨摩亚 | 22,629.765 | WST 40,083 | 2024 | 2024 |
| 巴勒斯坦领土 | 22,433.439 | ILS 14,240 | 2024 | 2024 |
| 马绍尔群岛 | 22,371.339 | USD 20,630 | 2024 | 2024 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 22,017.116 | KGS 578,737 | 2024 | 2024 |
| 图瓦卢 | 21,334.013 | AUD 30,402 | 2024 | 2024 |
| 柬埔寨 | 21,204.151 | KHR 28,656,763 | 2024 | 2024 |
| 巴基斯坦 | 21,021.631 | PKR 1,457,351 | 2024 | 2024 |
| 塔吉克斯坦 | 20,726.356 | TJS 54,460 | 2024 | 2024 |
| 塞内加尔 | 18,749.813 | XOF 3,870,985 | 2024 | 2024 |
| 印度 | 18,024.428 | INR 371,983 | 2024 | 2024 |
| 刚果(布) | 17,996.84 | XAF 4,397,589 | 2024 | 2024 |
| 尼泊尔 | 17,624.478 | NPR 575,643 | 2024 | 2024 |
| 科摩罗 | 17,098.169 | KMF 2,993,972 | 2024 | 2024 |
| 叙利亚 | 16,535.504 | SYP 34,967,359 | 2024 | 2024 |
| 贝宁 | 16,235.291 | XOF 3,292,578 | 2024 | 2024 |
| 缅甸 | 15,868.213 | MMK 6,931,278 | 2024 | 2024 |
| 埃塞俄比亚 | 15,802.685 | ETB 411,930 | 2024 | 2024 |
| 赞比亚 | 15,537.323 | ZMW 114,339 | 2024 | 2024 |
| 巴布亚新几内亚 | 15,403.685 | PGK 36,977 | 2024 | 2024 |
| 东帝汶 | 15,165.732 | USD 4,561 | 2024 | 2024 |
| 马里 | 14,363.633 | XOF 2,871,853 | 2024 | 2024 |
| 莱索托 | 14,129.197 | ZAR 86,277 | 2024 | 2024 |
| 坦桑尼亚 | 13,522.894 | TZS 10,293,008 | 2024 | 2024 |
| 海地 | 13,369.261 | HTG 1,169,873 | 2024 | 2024 |
| 冈比亚 | 13,031.842 | GMD 220,006 | 2024 | 2024 |
| 乌干达 | 12,833.602 | UGX 15,812,160 | 2024 | 2024 |
| 南苏丹 | 12,722.005 | SSP 11,164,109 | 2024 | 2024 |
| 塞拉利昂 | 12,609.864 | SLE 65,067 | 2024 | 2024 |
| 卢旺达 | 12,452.759 | RWF 4,598,020 | 2024 | 2024 |
| 多哥 | 11,670.086 | XOF 2,275,530 | 2024 | 2024 |
| 乍得 | 11,656.188 | XAF 2,504,648 | 2024 | 2024 |
| 基里巴斯 | 11,550.343 | AUD 11,970 | 2024 | 2024 |
| 布基纳法索 | 11,219.108 | XOF 2,315,677 | 2024 | 2024 |
| 瓦努阿图 | 11,069.346 | VUV 1,177,611 | 2024 | 2024 |
| 密克罗尼西亚 | 10,804.787 | USD 10,245 | 2024 | 2024 |
| 几内亚比绍 | 10,352.371 | XOF 2,230,743 | 2024 | 2024 |
| 苏丹 | 9,843.073 | SDG 4,710,308 | 2024 | 2024 |
| 马拉维 | 8,580.198 | MWK 4,334,412 | 2024 | 2024 |
| 阿富汗 | 7,839.005 | AFN 107,742 | 2024 | 2024 |
| 刚果(金) | 7,718.856 | CDF 8,047,946 | 2024 | 2024 |
| 利比里亚 | 7,701.077 | LRD 3,295 | 2024 | 2024 |
| 尼日尔 | 7,562.099 | XOF 1,539,107 | 2024 | 2024 |
| 马达加斯加 | 6,882.925 | MGA 8,999,555 | 2024 | 2024 |
| 厄立特里亚 | 6,856.891 | ERN 23,751 | 2024 | 2024 |
| 所罗门群岛 | 6,837.204 | SBD 41,726 | 2024 | 2024 |
| 索马里 | 6,413.321 | SOS 65,511,798 | 2024 | 2024 |
| 中非共和国 | 6,058.629 | XAF 1,498,470 | 2024 | 2024 |
| 布隆迪 | 5,354.837 | BIF 4,577,927 | 2024 | 2024 |
| 莫桑比克 | 5,078.49 | MZN 124,806 | 2024 | 2024 |
| 也门 | 4,923.807 | YER 814,410 | 2024 | 2024 |
覆盖范围: 208. 金额使用各国自己的货币和数据年份。这是排名比较,并非汇率、生活成本或移居收入估计。
如何计算?
使用WID对20岁以上成年人按夫妻均分的税前国民收入定义,其范围比工资更广。本国排名直接比较本币门槛,全球排名使用WID购买力转换。门槛之间采用对数插值,范围外采用外推。
WID税前国民收入的概念比工资更广。这是成年人的收入排名,而非雇员工资排名。
PPP比较国家价格水平,不代表当前汇率、城市租金或个人生活成本。
当前导入的数据不包含德国和中国大陆。其他数据源可能涵盖这些地区。
公布点之间的目标使用插值。公布范围以外的目标使用外推,不确定性更高。