RankMyIncome
国別の上位10%所得基準
国別の上位10%所得基準を208の国・地域で比較。WIDの成人の年間税引前国民所得をUSD PPPと現地通貨で表示し、所得年とPPP年を確認できます。
上位10%はその層に入るための所得の境界であり、その層の平均所得や総所得に占める割合ではありません。
WIDが公表した主要基準値です。年間税引前国民所得で、手取り給与ではありません。月額は年額を12で割った値です。
比較基準: USD PPP · 公表された境界値 · p90
| 国 | USD PPP | 年間所得 | 所得データ年 | PPPデータ年 |
|---|---|---|---|---|
| モナコ | 532,502.866 | EUR 363,602 | 2024 | 2024 |
| リヒテンシュタイン | 502,487.324 | CHF 461,644 | 2024 | 2024 |
| ルクセンブルク | 466,942.766 | EUR 406,430 | 2024 | 2024 |
| ガーンジー | 413,768.941 | GBP 283,158 | 2024 | 2024 |
| ジャージー | 395,016.651 | GBP 270,325 | 2024 | 2024 |
| シンガポール | 354,108.849 | SGD 284,308 | 2024 | 2024 |
| バミューダ | 330,044.705 | BMD 380,569 | 2024 | 2024 |
| ケイマン諸島 | 300,618.482 | KYD 280,965 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 275,894.977 | MOP 1,255,717 | 2024 | 2024 |
| ジブラルタル | 255,533.768 | GIP 174,871 | 2024 | 2024 |
| ノルウェー | 237,500.56 | NOK 2,135,689 | 2024 | 2024 |
| カタール | 234,444.871 | QAR 518,456 | 2024 | 2024 |
| マン島 | 230,355.128 | GBP 162,739 | 2024 | 2024 |
| アンギラ | 212,634.192 | XCD 140,067 | 2024 | 2024 |
| アラブ首長国連邦 | 197,097.783 | AED 458,637 | 2024 | 2024 |
| ガイアナ | 191,478.422 | GYD 14,776,198 | 2024 | 2024 |
| ブルネイ | 181,986.546 | BND 90,142 | 2024 | 2024 |
| アイルランド | 181,631.444 | EUR 137,163 | 2024 | 2024 |
| サウジアラビア | 181,097.251 | SAR 335,400 | 2024 | 2024 |
| アメリカ合衆国 | 174,245 | USD 174,245 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 173,758.187 | HKD 973,691 | 2024 | 2024 |
| オランダ | 168,538.66 | EUR 131,009 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 166,284.805 | TWD 2,275,103 | 2024 | 2024 |
| イスラエル | 161,333.713 | ILS 599,903 | 2024 | 2024 |
| オーストラリア | 152,479.865 | AUD 214,259 | 2024 | 2024 |
| ベルギー | 151,149.463 | EUR 108,813 | 2024 | 2024 |
| バーレーン | 147,828.202 | BHD 24,586 | 2024 | 2024 |
| アンドラ | 147,157.063 | EUR 89,317 | 2024 | 2024 |
| カナダ | 146,893.351 | CAD 168,970 | 2024 | 2024 |
| アイスランド | 144,620.5 | ISK 22,058,367 | 2024 | 2024 |
| クウェート | 144,171.501 | KWD 27,545 | 2024 | 2024 |
| グリーンランド | 141,755.859 | DKK 737,720 | 2024 | 2024 |
| モントセラト | 141,142.929 | XCD 89,236 | 2024 | 2024 |
| マルタ | 140,812.709 | EUR 80,008 | 2024 | 2024 |
| スウェーデン | 135,612.043 | SEK 1,151,804 | 2024 | 2024 |
| サンマリノ | 134,519.84 | EUR 93,983 | 2024 | 2024 |
| オーストリア | 128,642.656 | EUR 95,375 | 2024 | 2024 |
| リトアニア | 127,342.888 | EUR 64,389 | 2024 | 2024 |
| イギリス | 125,661.637 | GBP 85,995 | 2024 | 2024 |
| トルコ | 122,653.719 | TRY 1,549,671 | 2024 | 2024 |
| フランス | 121,286.945 | EUR 82,817 | 2024 | 2024 |
| フィンランド | 118,659.232 | EUR 91,212 | 2024 | 2024 |
| 韓国 | 113,063.479 | KRW 89,108,078 | 2024 | 2024 |
| アルゼンチン | 110,710.233 | ARS 46,419,897 | 2024 | 2024 |
| モーリシャス | 110,578.428 | MUR 1,959,448 | 2024 | 2024 |
| オマーン | 110,389.701 | OMR 20,598 | 2024 | 2024 |
| ニュージーランド | 109,076.619 | NZD 160,744 | 2024 | 2024 |
| パナマ | 108,515.079 | PAB 49,993 | 2024 | 2024 |
| イタリア | 107,127.255 | EUR 65,922 | 2024 | 2024 |
| プエルトリコ | 105,050.297 | USD 81,794 | 2024 | 2024 |
| ルーマニア | 104,981.516 | RON 209,608 | 2024 | 2024 |
| スロベニア | 102,706.731 | EUR 58,595 | 2024 | 2024 |
| カザフスタン | 102,582.176 | KZT 16,752,640 | 2024 | 2024 |
| スペイン | 97,630.999 | EUR 57,819 | 2024 | 2024 |
| クロアチア | 96,276.802 | EUR 43,872 | 2024 | 2024 |
| バハマ | 96,265.749 | BSD 92,060 | 2024 | 2024 |
| ポルトガル | 95,965.667 | EUR 54,067 | 2024 | 2024 |
| 英領ヴァージン諸島 | 94,820.563 | USD 86,541 | 2024 | 2024 |
| ポーランド | 92,795.071 | PLN 179,995 | 2024 | 2024 |
| エストニア | 91,522.305 | EUR 55,729 | 2024 | 2024 |
| ウルグアイ | 85,080.685 | UYU 2,242,668 | 2024 | 2024 |
| マレーシア | 83,487.962 | MYR 116,905 | 2024 | 2024 |
| スロバキア | 83,057.533 | EUR 43,688 | 2024 | 2024 |
| シント・マールテン | 81,525.043 | XCG 111,128 | 2024 | 2024 |
| ギリシャ | 80,978.912 | EUR 43,091 | 2024 | 2024 |
| ラトビア | 80,165.309 | EUR 40,495 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ共和国 | 79,931.534 | DOP 1,877,379 | 2024 | 2024 |
| アルバ | 79,671.664 | AWG 115,865 | 2024 | 2024 |
| ロシア | 79,024.103 | RUB 2,293,338 | 2024 | 2024 |
| モンテネグロ | 77,269.653 | EUR 29,610 | 2024 | 2024 |
| キューバ | 76,442.359 | CUP 63,119 | 2024 | 2024 |
| トリニダード・トバゴ | 76,169.186 | TTD 264,746 | 2024 | 2024 |
| コスタリカ | 75,632.513 | CRC 23,583,862 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 74,480.339 | JPY 6,977,260 | 2024 | 2024 |
| エジプト | 74,351.638 | EGP 514,995 | 2024 | 2024 |
| ハンガリー | 73,866.551 | HUF 13,590,351 | 2024 | 2024 |
| チリ | 72,787.294 | CLP 33,402,173 | 2024 | 2024 |
| セーシェル | 72,781.077 | SCR 565,851 | 2024 | 2024 |
| バルバドス | 71,942.605 | BBD 157,708 | 2024 | 2024 |
| ブルガリア | 71,480.903 | BGN 58,371 | 2024 | 2024 |
| 北朝鮮 | 68,020.17 | KPW 154,263 | 2024 | 2024 |
| スリナム | 67,525.781 | SRD 707,845 | 2024 | 2024 |
| タークス・カイコス諸島 | 66,721.244 | USD 65,839 | 2024 | 2024 |
| ニューカレドニア | 64,345.093 | XPF 6,179,701 | 2024 | 2024 |
| トルクメニスタン | 64,341.7 | TMT 106,213 | 2024 | 2024 |
| メキシコ | 62,840.675 | MXN 651,179 | 2024 | 2024 |
| ベラルーシ | 62,584.947 | BYN 51,139 | 2024 | 2024 |
| コロンビア | 61,406.467 | COP 94,004,561 | 2024 | 2024 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 60,537.451 | XCD 112,226 | 2024 | 2024 |
| ガボン | 59,116.609 | XAF 13,676,409 | 2024 | 2024 |
| ジョージア | 58,383.176 | GEL 51,824 | 2024 | 2024 |
| セルビア | 57,587.495 | RSD 2,753,214 | 2024 | 2024 |
| ボツワナ | 56,808.991 | BWP 288,275 | 2024 | 2024 |
| イラン | 55,891.723 | IRR 6,509,184,533 | 2024 | 2024 |
| 赤道ギニア | 55,254.329 | XAF 12,732,528 | 2024 | 2024 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 54,950.02 | BAM 37,850 | 2024 | 2024 |
| アンティグア・バーブーダ | 53,955.119 | XCD 100,724 | 2024 | 2024 |
| アゼルバイジャン | 53,902.342 | AZN 26,563 | 2024 | 2024 |
| アルバニア | 53,262.761 | ALL 2,290,060 | 2024 | 2024 |
| パラグアイ | 53,038.721 | PYG 138,957,228 | 2024 | 2024 |
| 北マケドニア | 52,029.071 | MKD 997,604 | 2024 | 2024 |
| ブラジル | 50,577.621 | BRL 125,620 | 2024 | 2024 |
| モンゴル | 49,718.606 | MNT 58,969,283 | 2024 | 2024 |
| モルディブ | 49,533.446 | MVR 388,958 | 2024 | 2024 |
| タイ | 49,118.534 | THB 514,621 | 2024 | 2024 |
| 仏領ポリネシア | 46,287.797 | XPF 4,754,093 | 2024 | 2024 |
| アルメニア | 45,751.184 | AMD 6,727,420 | 2024 | 2024 |
| キュラソー | 45,455.617 | XCG 56,743 | 2024 | 2024 |
| 南アフリカ | 44,695.276 | ZAR 331,689 | 2024 | 2024 |
| アルジェリア | 44,338.67 | DZD 1,923,129 | 2024 | 2024 |
| グアテマラ | 43,793.711 | GTQ 145,218 | 2024 | 2024 |
| セントルシア | 42,925.082 | XCD 58,907 | 2024 | 2024 |
| ブータン | 42,165.529 | INR 839,771 | 2024 | 2024 |
| アンゴラ | 40,991.67 | AOA 10,881,432 | 2024 | 2024 |
| ペルー | 40,643.626 | PEN 72,334 | 2024 | 2024 |
| エクアドル | 40,506.365 | USD 17,554 | 2024 | 2024 |
| ナウル | 39,483.859 | AUD 63,980 | 2024 | 2024 |
| ナミビア | 39,377.339 | ZAR 272,147 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ国 | 39,285.796 | XCD 51,740 | 2024 | 2024 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 38,986.375 | XCD 55,628 | 2024 | 2024 |
| インドネシア | 38,817.467 | IDR 184,033,954 | 2024 | 2024 |
| ベトナム | 38,058.205 | VND 264,383,494 | 2024 | 2024 |
| ボリビア | 37,985.265 | BOB 88,554 | 2024 | 2024 |
| ナイジェリア | 37,967.114 | NGN 6,685,075 | 2024 | 2024 |
| ウクライナ | 37,554.234 | UAH 437,449 | 2024 | 2024 |
| チュニジア | 36,036.654 | TND 33,551 | 2024 | 2024 |
| エルサルバドル | 35,813.115 | USD 15,043 | 2024 | 2024 |
| モロッコ | 35,279.673 | MAD 139,665 | 2024 | 2024 |
| ベリーズ | 35,183.647 | BZD 37,621 | 2024 | 2024 |
| スリランカ | 35,158.338 | LKR 3,063,763 | 2024 | 2024 |
| レバノン | 35,135.924 | LBP 1,784,579,648 | 2024 | 2024 |
| エスワティニ | 34,684.67 | SZL 217,605 | 2024 | 2024 |
| ヨルダン | 34,484.098 | JOD 10,433 | 2024 | 2024 |
| モルドバ | 34,028.164 | MDL 246,198 | 2024 | 2024 |
| パラオ | 33,715.797 | USD 29,322 | 2024 | 2024 |
| グレナダ | 33,303.384 | XCD 52,054 | 2024 | 2024 |
| リビア | 33,236.652 | LYD 76,847 | 2024 | 2024 |
| カーボベルデ | 32,493.804 | CVE 1,548,375 | 2024 | 2024 |
| ジャマイカ | 32,393.696 | JMD 3,003,708 | 2024 | 2024 |
| フィリピン | 32,231.952 | PHP 622,993 | 2024 | 2024 |
| ウズベキスタン | 31,009.276 | UZS 104,213,244 | 2024 | 2024 |
| ジンバブエ | 30,962.663 | USD 9,771 | 2024 | 2024 |
| イラク | 30,917.723 | IQD 16,852,657 | 2024 | 2024 |
| オランダ領カリブ | 30,825.722 | USD 44,463 | 2024 | 2024 |
| モーリタニア | 29,660.484 | MRU 336,007 | 2024 | 2024 |
| ガーナ | 29,338.657 | GHS 124,690 | 2024 | 2024 |
| ベネズエラ | 28,499.051 | VES 621,396 | 2024 | 2024 |
| コートジボワール | 28,366.447 | XOF 6,035,944 | 2024 | 2024 |
| フィジー | 27,727.649 | FJD 26,120 | 2024 | 2024 |
| ラオス | 27,267.845 | LAK 112,468,848 | 2024 | 2024 |
| バングラデシュ | 27,222.034 | BDT 819,443 | 2024 | 2024 |
| ニカラグア | 26,892.657 | NIO 321,576 | 2024 | 2024 |
| サントメ・プリンシペ | 25,821.442 | STN 328,902 | 2024 | 2024 |
| ギニア | 24,065.729 | GNF 63,289,277 | 2024 | 2024 |
| ホンジュラス | 23,634.211 | HNL 267,880 | 2024 | 2024 |
| カメルーン | 23,162.149 | XAF 4,591,849 | 2024 | 2024 |
| トンガ | 22,885.601 | TOP 41,034 | 2024 | 2024 |
| ケニア | 22,857.169 | KES 987,623 | 2024 | 2024 |
| サモア | 22,629.765 | WST 40,083 | 2024 | 2024 |
| パレスチナ自治区 | 22,433.439 | ILS 14,240 | 2024 | 2024 |
| マーシャル諸島 | 22,371.339 | USD 20,630 | 2024 | 2024 |
| キルギス | 22,017.116 | KGS 578,737 | 2024 | 2024 |
| ツバル | 21,334.013 | AUD 30,402 | 2024 | 2024 |
| カンボジア | 21,204.151 | KHR 28,656,763 | 2024 | 2024 |
| パキスタン | 21,021.631 | PKR 1,457,351 | 2024 | 2024 |
| タジキスタン | 20,726.356 | TJS 54,460 | 2024 | 2024 |
| セネガル | 18,749.813 | XOF 3,870,985 | 2024 | 2024 |
| インド | 18,024.428 | INR 371,983 | 2024 | 2024 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 17,996.84 | XAF 4,397,589 | 2024 | 2024 |
| ネパール | 17,624.478 | NPR 575,643 | 2024 | 2024 |
| コモロ | 17,098.169 | KMF 2,993,972 | 2024 | 2024 |
| シリア | 16,535.504 | SYP 34,967,359 | 2024 | 2024 |
| ベナン | 16,235.291 | XOF 3,292,578 | 2024 | 2024 |
| ミャンマー (ビルマ) | 15,868.213 | MMK 6,931,278 | 2024 | 2024 |
| エチオピア | 15,802.685 | ETB 411,930 | 2024 | 2024 |
| ザンビア | 15,537.323 | ZMW 114,339 | 2024 | 2024 |
| パプアニューギニア | 15,403.685 | PGK 36,977 | 2024 | 2024 |
| 東ティモール | 15,165.732 | USD 4,561 | 2024 | 2024 |
| マリ | 14,363.633 | XOF 2,871,853 | 2024 | 2024 |
| レソト | 14,129.197 | ZAR 86,277 | 2024 | 2024 |
| タンザニア | 13,522.894 | TZS 10,293,008 | 2024 | 2024 |
| ハイチ | 13,369.261 | HTG 1,169,873 | 2024 | 2024 |
| ガンビア | 13,031.842 | GMD 220,006 | 2024 | 2024 |
| ウガンダ | 12,833.602 | UGX 15,812,160 | 2024 | 2024 |
| 南スーダン | 12,722.005 | SSP 11,164,109 | 2024 | 2024 |
| シエラレオネ | 12,609.864 | SLE 65,067 | 2024 | 2024 |
| ルワンダ | 12,452.759 | RWF 4,598,020 | 2024 | 2024 |
| トーゴ | 11,670.086 | XOF 2,275,530 | 2024 | 2024 |
| チャド | 11,656.188 | XAF 2,504,648 | 2024 | 2024 |
| キリバス | 11,550.343 | AUD 11,970 | 2024 | 2024 |
| ブルキナファソ | 11,219.108 | XOF 2,315,677 | 2024 | 2024 |
| バヌアツ | 11,069.346 | VUV 1,177,611 | 2024 | 2024 |
| ミクロネシア連邦 | 10,804.787 | USD 10,245 | 2024 | 2024 |
| ギニアビサウ | 10,352.371 | XOF 2,230,743 | 2024 | 2024 |
| スーダン | 9,843.073 | SDG 4,710,308 | 2024 | 2024 |
| マラウイ | 8,580.198 | MWK 4,334,412 | 2024 | 2024 |
| アフガニスタン | 7,839.005 | AFN 107,742 | 2024 | 2024 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 7,718.856 | CDF 8,047,946 | 2024 | 2024 |
| リベリア | 7,701.077 | LRD 3,295 | 2024 | 2024 |
| ニジェール | 7,562.099 | XOF 1,539,107 | 2024 | 2024 |
| マダガスカル | 6,882.925 | MGA 8,999,555 | 2024 | 2024 |
| エリトリア | 6,856.891 | ERN 23,751 | 2024 | 2024 |
| ソロモン諸島 | 6,837.204 | SBD 41,726 | 2024 | 2024 |
| ソマリア | 6,413.321 | SOS 65,511,798 | 2024 | 2024 |
| 中央アフリカ共和国 | 6,058.629 | XAF 1,498,470 | 2024 | 2024 |
| ブルンジ | 5,354.837 | BIF 4,577,927 | 2024 | 2024 |
| モザンビーク | 5,078.49 | MZN 124,806 | 2024 | 2024 |
| イエメン | 4,923.807 | YER 814,410 | 2024 | 2024 |
対象範囲: 208. 各国の通貨とデータ年を使用します。順位の比較であり、為替・生活費・移住後所得の推定ではありません。
計算方法は?
20歳以上の成人について夫婦間で均等分割した税引前国民所得というWIDの基準を使います。給与より広い概念です。国内は現地基準値、世界はWIDの購買力換算で比較します。点の間は対数補間、範囲外は外挿です。
WIDの税引前国民所得は給与より広い概念です。給与所得者だけでなく成人の所得順位を示します。
PPPは国の物価水準を比較します。現在の為替相場、都市の家賃、個人の生活費ではありません。
このデータセットにはドイツと中国本土が含まれていません。他の資料では利用できる場合があります。
公表点の間の目標は補間します。公表範囲外の目標は外挿であり、不確実性が高まります。
対象範囲: 208 · データ出典: WID.world · 計算方法 (英語) →