RankMyIncome
국가별 상위 10% 소득 기준
국가별 상위 10% 소득 기준: 208개 국가·지역의 WID 성인 연간 세전 국민소득을 USD PPP와 현지 통화로 비교하세요. 소득·PPP 기준연도를 함께 표시합니다.
상위 10%는 해당 계층에 진입하는 소득 기준이며 그 계층의 평균소득이나 전체 소득 점유율이 아닙니다.
WID가 공개한 주요 기준값이에요. 연간 세전 국민소득이며 실수령 급여가 아니에요. 월 환산액은 연간 금액을 12로 나눈 값이에요.
비교 기준: USD PPP · 공표 기준값 · p90
| 국가 | USD PPP | 연간 소득 | 소득 기준연도 | PPP 기준연도 |
|---|---|---|---|---|
| 모나코 | 532,502.866 | EUR 363,602 | 2024 | 2024 |
| 리히텐슈타인 | 502,487.324 | CHF 461,644 | 2024 | 2024 |
| 룩셈부르크 | 466,942.766 | EUR 406,430 | 2024 | 2024 |
| 건지 | 413,768.941 | GBP 283,158 | 2024 | 2024 |
| 저지 | 395,016.651 | GBP 270,325 | 2024 | 2024 |
| 싱가포르 | 354,108.849 | SGD 284,308 | 2024 | 2024 |
| 버뮤다 | 330,044.705 | BMD 380,569 | 2024 | 2024 |
| 케이맨 제도 | 300,618.482 | KYD 280,965 | 2024 | 2024 |
| 마카오(중국 특별행정구) | 275,894.977 | MOP 1,255,717 | 2024 | 2024 |
| 지브롤터 | 255,533.768 | GIP 174,871 | 2024 | 2024 |
| 노르웨이 | 237,500.56 | NOK 2,135,689 | 2024 | 2024 |
| 카타르 | 234,444.871 | QAR 518,456 | 2024 | 2024 |
| 맨섬 | 230,355.128 | GBP 162,739 | 2024 | 2024 |
| 앵귈라 | 212,634.192 | XCD 140,067 | 2024 | 2024 |
| 아랍에미리트 | 197,097.783 | AED 458,637 | 2024 | 2024 |
| 가이아나 | 191,478.422 | GYD 14,776,198 | 2024 | 2024 |
| 브루나이 | 181,986.546 | BND 90,142 | 2024 | 2024 |
| 아일랜드 | 181,631.444 | EUR 137,163 | 2024 | 2024 |
| 사우디아라비아 | 181,097.251 | SAR 335,400 | 2024 | 2024 |
| 미국 | 174,245 | USD 174,245 | 2024 | 2024 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 173,758.187 | HKD 973,691 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드 | 168,538.66 | EUR 131,009 | 2024 | 2024 |
| 대만 | 166,284.805 | TWD 2,275,103 | 2024 | 2024 |
| 이스라엘 | 161,333.713 | ILS 599,903 | 2024 | 2024 |
| 오스트레일리아 | 152,479.865 | AUD 214,259 | 2024 | 2024 |
| 벨기에 | 151,149.463 | EUR 108,813 | 2024 | 2024 |
| 바레인 | 147,828.202 | BHD 24,586 | 2024 | 2024 |
| 안도라 | 147,157.063 | EUR 89,317 | 2024 | 2024 |
| 캐나다 | 146,893.351 | CAD 168,970 | 2024 | 2024 |
| 아이슬란드 | 144,620.5 | ISK 22,058,367 | 2024 | 2024 |
| 쿠웨이트 | 144,171.501 | KWD 27,545 | 2024 | 2024 |
| 그린란드 | 141,755.859 | DKK 737,720 | 2024 | 2024 |
| 몬트세라트 | 141,142.929 | XCD 89,236 | 2024 | 2024 |
| 몰타 | 140,812.709 | EUR 80,008 | 2024 | 2024 |
| 스웨덴 | 135,612.043 | SEK 1,151,804 | 2024 | 2024 |
| 산마리노 | 134,519.84 | EUR 93,983 | 2024 | 2024 |
| 오스트리아 | 128,642.656 | EUR 95,375 | 2024 | 2024 |
| 리투아니아 | 127,342.888 | EUR 64,389 | 2024 | 2024 |
| 영국 | 125,661.637 | GBP 85,995 | 2024 | 2024 |
| 튀르키예 | 122,653.719 | TRY 1,549,671 | 2024 | 2024 |
| 프랑스 | 121,286.945 | EUR 82,817 | 2024 | 2024 |
| 핀란드 | 118,659.232 | EUR 91,212 | 2024 | 2024 |
| 대한민국 | 113,063.479 | KRW 89,108,078 | 2024 | 2024 |
| 아르헨티나 | 110,710.233 | ARS 46,419,897 | 2024 | 2024 |
| 모리셔스 | 110,578.428 | MUR 1,959,448 | 2024 | 2024 |
| 오만 | 110,389.701 | OMR 20,598 | 2024 | 2024 |
| 뉴질랜드 | 109,076.619 | NZD 160,744 | 2024 | 2024 |
| 파나마 | 108,515.079 | PAB 49,993 | 2024 | 2024 |
| 이탈리아 | 107,127.255 | EUR 65,922 | 2024 | 2024 |
| 푸에르토리코 | 105,050.297 | USD 81,794 | 2024 | 2024 |
| 루마니아 | 104,981.516 | RON 209,608 | 2024 | 2024 |
| 슬로베니아 | 102,706.731 | EUR 58,595 | 2024 | 2024 |
| 카자흐스탄 | 102,582.176 | KZT 16,752,640 | 2024 | 2024 |
| 스페인 | 97,630.999 | EUR 57,819 | 2024 | 2024 |
| 크로아티아 | 96,276.802 | EUR 43,872 | 2024 | 2024 |
| 바하마 | 96,265.749 | BSD 92,060 | 2024 | 2024 |
| 포르투갈 | 95,965.667 | EUR 54,067 | 2024 | 2024 |
| 영국령 버진아일랜드 | 94,820.563 | USD 86,541 | 2024 | 2024 |
| 폴란드 | 92,795.071 | PLN 179,995 | 2024 | 2024 |
| 에스토니아 | 91,522.305 | EUR 55,729 | 2024 | 2024 |
| 우루과이 | 85,080.685 | UYU 2,242,668 | 2024 | 2024 |
| 말레이시아 | 83,487.962 | MYR 116,905 | 2024 | 2024 |
| 슬로바키아 | 83,057.533 | EUR 43,688 | 2024 | 2024 |
| 신트마르턴 | 81,525.043 | XCG 111,128 | 2024 | 2024 |
| 그리스 | 80,978.912 | EUR 43,091 | 2024 | 2024 |
| 라트비아 | 80,165.309 | EUR 40,495 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 공화국 | 79,931.534 | DOP 1,877,379 | 2024 | 2024 |
| 아루바 | 79,671.664 | AWG 115,865 | 2024 | 2024 |
| 러시아 | 79,024.103 | RUB 2,293,338 | 2024 | 2024 |
| 몬테네그로 | 77,269.653 | EUR 29,610 | 2024 | 2024 |
| 쿠바 | 76,442.359 | CUP 63,119 | 2024 | 2024 |
| 트리니다드 토바고 | 76,169.186 | TTD 264,746 | 2024 | 2024 |
| 코스타리카 | 75,632.513 | CRC 23,583,862 | 2024 | 2024 |
| 일본 | 74,480.339 | JPY 6,977,260 | 2024 | 2024 |
| 이집트 | 74,351.638 | EGP 514,995 | 2024 | 2024 |
| 헝가리 | 73,866.551 | HUF 13,590,351 | 2024 | 2024 |
| 칠레 | 72,787.294 | CLP 33,402,173 | 2024 | 2024 |
| 세이셸 | 72,781.077 | SCR 565,851 | 2024 | 2024 |
| 바베이도스 | 71,942.605 | BBD 157,708 | 2024 | 2024 |
| 불가리아 | 71,480.903 | BGN 58,371 | 2024 | 2024 |
| 북한 | 68,020.17 | KPW 154,263 | 2024 | 2024 |
| 수리남 | 67,525.781 | SRD 707,845 | 2024 | 2024 |
| 터크스 케이커스 제도 | 66,721.244 | USD 65,839 | 2024 | 2024 |
| 뉴칼레도니아 | 64,345.093 | XPF 6,179,701 | 2024 | 2024 |
| 투르크메니스탄 | 64,341.7 | TMT 106,213 | 2024 | 2024 |
| 멕시코 | 62,840.675 | MXN 651,179 | 2024 | 2024 |
| 벨라루스 | 62,584.947 | BYN 51,139 | 2024 | 2024 |
| 콜롬비아 | 61,406.467 | COP 94,004,561 | 2024 | 2024 |
| 세인트키츠 네비스 | 60,537.451 | XCD 112,226 | 2024 | 2024 |
| 가봉 | 59,116.609 | XAF 13,676,409 | 2024 | 2024 |
| 조지아 | 58,383.176 | GEL 51,824 | 2024 | 2024 |
| 세르비아 | 57,587.495 | RSD 2,753,214 | 2024 | 2024 |
| 보츠와나 | 56,808.991 | BWP 288,275 | 2024 | 2024 |
| 이란 | 55,891.723 | IRR 6,509,184,533 | 2024 | 2024 |
| 적도 기니 | 55,254.329 | XAF 12,732,528 | 2024 | 2024 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 54,950.02 | BAM 37,850 | 2024 | 2024 |
| 앤티가 바부다 | 53,955.119 | XCD 100,724 | 2024 | 2024 |
| 아제르바이잔 | 53,902.342 | AZN 26,563 | 2024 | 2024 |
| 알바니아 | 53,262.761 | ALL 2,290,060 | 2024 | 2024 |
| 파라과이 | 53,038.721 | PYG 138,957,228 | 2024 | 2024 |
| 북마케도니아 | 52,029.071 | MKD 997,604 | 2024 | 2024 |
| 브라질 | 50,577.621 | BRL 125,620 | 2024 | 2024 |
| 몽골 | 49,718.606 | MNT 58,969,283 | 2024 | 2024 |
| 몰디브 | 49,533.446 | MVR 388,958 | 2024 | 2024 |
| 태국 | 49,118.534 | THB 514,621 | 2024 | 2024 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 46,287.797 | XPF 4,754,093 | 2024 | 2024 |
| 아르메니아 | 45,751.184 | AMD 6,727,420 | 2024 | 2024 |
| 퀴라소 | 45,455.617 | XCG 56,743 | 2024 | 2024 |
| 남아프리카 | 44,695.276 | ZAR 331,689 | 2024 | 2024 |
| 알제리 | 44,338.67 | DZD 1,923,129 | 2024 | 2024 |
| 과테말라 | 43,793.711 | GTQ 145,218 | 2024 | 2024 |
| 세인트루시아 | 42,925.082 | XCD 58,907 | 2024 | 2024 |
| 부탄 | 42,165.529 | INR 839,771 | 2024 | 2024 |
| 앙골라 | 40,991.67 | AOA 10,881,432 | 2024 | 2024 |
| 페루 | 40,643.626 | PEN 72,334 | 2024 | 2024 |
| 에콰도르 | 40,506.365 | USD 17,554 | 2024 | 2024 |
| 나우루 | 39,483.859 | AUD 63,980 | 2024 | 2024 |
| 나미비아 | 39,377.339 | ZAR 272,147 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 | 39,285.796 | XCD 51,740 | 2024 | 2024 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 38,986.375 | XCD 55,628 | 2024 | 2024 |
| 인도네시아 | 38,817.467 | IDR 184,033,954 | 2024 | 2024 |
| 베트남 | 38,058.205 | VND 264,383,494 | 2024 | 2024 |
| 볼리비아 | 37,985.265 | BOB 88,554 | 2024 | 2024 |
| 나이지리아 | 37,967.114 | NGN 6,685,075 | 2024 | 2024 |
| 우크라이나 | 37,554.234 | UAH 437,449 | 2024 | 2024 |
| 튀니지 | 36,036.654 | TND 33,551 | 2024 | 2024 |
| 엘살바도르 | 35,813.115 | USD 15,043 | 2024 | 2024 |
| 모로코 | 35,279.673 | MAD 139,665 | 2024 | 2024 |
| 벨리즈 | 35,183.647 | BZD 37,621 | 2024 | 2024 |
| 스리랑카 | 35,158.338 | LKR 3,063,763 | 2024 | 2024 |
| 레바논 | 35,135.924 | LBP 1,784,579,648 | 2024 | 2024 |
| 에스와티니 | 34,684.67 | SZL 217,605 | 2024 | 2024 |
| 요르단 | 34,484.098 | JOD 10,433 | 2024 | 2024 |
| 몰도바 | 34,028.164 | MDL 246,198 | 2024 | 2024 |
| 팔라우 | 33,715.797 | USD 29,322 | 2024 | 2024 |
| 그레나다 | 33,303.384 | XCD 52,054 | 2024 | 2024 |
| 리비아 | 33,236.652 | LYD 76,847 | 2024 | 2024 |
| 카보베르데 | 32,493.804 | CVE 1,548,375 | 2024 | 2024 |
| 자메이카 | 32,393.696 | JMD 3,003,708 | 2024 | 2024 |
| 필리핀 | 32,231.952 | PHP 622,993 | 2024 | 2024 |
| 우즈베키스탄 | 31,009.276 | UZS 104,213,244 | 2024 | 2024 |
| 짐바브웨 | 30,962.663 | USD 9,771 | 2024 | 2024 |
| 이라크 | 30,917.723 | IQD 16,852,657 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드령 카리브 | 30,825.722 | USD 44,463 | 2024 | 2024 |
| 모리타니 | 29,660.484 | MRU 336,007 | 2024 | 2024 |
| 가나 | 29,338.657 | GHS 124,690 | 2024 | 2024 |
| 베네수엘라 | 28,499.051 | VES 621,396 | 2024 | 2024 |
| 코트디부아르 | 28,366.447 | XOF 6,035,944 | 2024 | 2024 |
| 피지 | 27,727.649 | FJD 26,120 | 2024 | 2024 |
| 라오스 | 27,267.845 | LAK 112,468,848 | 2024 | 2024 |
| 방글라데시 | 27,222.034 | BDT 819,443 | 2024 | 2024 |
| 니카라과 | 26,892.657 | NIO 321,576 | 2024 | 2024 |
| 상투메 프린시페 | 25,821.442 | STN 328,902 | 2024 | 2024 |
| 기니 | 24,065.729 | GNF 63,289,277 | 2024 | 2024 |
| 온두라스 | 23,634.211 | HNL 267,880 | 2024 | 2024 |
| 카메룬 | 23,162.149 | XAF 4,591,849 | 2024 | 2024 |
| 통가 | 22,885.601 | TOP 41,034 | 2024 | 2024 |
| 케냐 | 22,857.169 | KES 987,623 | 2024 | 2024 |
| 사모아 | 22,629.765 | WST 40,083 | 2024 | 2024 |
| 팔레스타인 지구 | 22,433.439 | ILS 14,240 | 2024 | 2024 |
| 마셜 제도 | 22,371.339 | USD 20,630 | 2024 | 2024 |
| 키르기스스탄 | 22,017.116 | KGS 578,737 | 2024 | 2024 |
| 투발루 | 21,334.013 | AUD 30,402 | 2024 | 2024 |
| 캄보디아 | 21,204.151 | KHR 28,656,763 | 2024 | 2024 |
| 파키스탄 | 21,021.631 | PKR 1,457,351 | 2024 | 2024 |
| 타지키스탄 | 20,726.356 | TJS 54,460 | 2024 | 2024 |
| 세네갈 | 18,749.813 | XOF 3,870,985 | 2024 | 2024 |
| 인도 | 18,024.428 | INR 371,983 | 2024 | 2024 |
| 콩고-브라자빌 | 17,996.84 | XAF 4,397,589 | 2024 | 2024 |
| 네팔 | 17,624.478 | NPR 575,643 | 2024 | 2024 |
| 코모로 | 17,098.169 | KMF 2,993,972 | 2024 | 2024 |
| 시리아 | 16,535.504 | SYP 34,967,359 | 2024 | 2024 |
| 베냉 | 16,235.291 | XOF 3,292,578 | 2024 | 2024 |
| 미얀마 | 15,868.213 | MMK 6,931,278 | 2024 | 2024 |
| 에티오피아 | 15,802.685 | ETB 411,930 | 2024 | 2024 |
| 잠비아 | 15,537.323 | ZMW 114,339 | 2024 | 2024 |
| 파푸아뉴기니 | 15,403.685 | PGK 36,977 | 2024 | 2024 |
| 동티모르 | 15,165.732 | USD 4,561 | 2024 | 2024 |
| 말리 | 14,363.633 | XOF 2,871,853 | 2024 | 2024 |
| 레소토 | 14,129.197 | ZAR 86,277 | 2024 | 2024 |
| 탄자니아 | 13,522.894 | TZS 10,293,008 | 2024 | 2024 |
| 아이티 | 13,369.261 | HTG 1,169,873 | 2024 | 2024 |
| 감비아 | 13,031.842 | GMD 220,006 | 2024 | 2024 |
| 우간다 | 12,833.602 | UGX 15,812,160 | 2024 | 2024 |
| 남수단 | 12,722.005 | SSP 11,164,109 | 2024 | 2024 |
| 시에라리온 | 12,609.864 | SLE 65,067 | 2024 | 2024 |
| 르완다 | 12,452.759 | RWF 4,598,020 | 2024 | 2024 |
| 토고 | 11,670.086 | XOF 2,275,530 | 2024 | 2024 |
| 차드 | 11,656.188 | XAF 2,504,648 | 2024 | 2024 |
| 키리바시 | 11,550.343 | AUD 11,970 | 2024 | 2024 |
| 부르키나파소 | 11,219.108 | XOF 2,315,677 | 2024 | 2024 |
| 바누아투 | 11,069.346 | VUV 1,177,611 | 2024 | 2024 |
| 미크로네시아 | 10,804.787 | USD 10,245 | 2024 | 2024 |
| 기니비사우 | 10,352.371 | XOF 2,230,743 | 2024 | 2024 |
| 수단 | 9,843.073 | SDG 4,710,308 | 2024 | 2024 |
| 말라위 | 8,580.198 | MWK 4,334,412 | 2024 | 2024 |
| 아프가니스탄 | 7,839.005 | AFN 107,742 | 2024 | 2024 |
| 콩고-킨샤사 | 7,718.856 | CDF 8,047,946 | 2024 | 2024 |
| 라이베리아 | 7,701.077 | LRD 3,295 | 2024 | 2024 |
| 니제르 | 7,562.099 | XOF 1,539,107 | 2024 | 2024 |
| 마다가스카르 | 6,882.925 | MGA 8,999,555 | 2024 | 2024 |
| 에리트리아 | 6,856.891 | ERN 23,751 | 2024 | 2024 |
| 솔로몬 제도 | 6,837.204 | SBD 41,726 | 2024 | 2024 |
| 소말리아 | 6,413.321 | SOS 65,511,798 | 2024 | 2024 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 6,058.629 | XAF 1,498,470 | 2024 | 2024 |
| 부룬디 | 5,354.837 | BIF 4,577,927 | 2024 | 2024 |
| 모잠비크 | 5,078.49 | MZN 124,806 | 2024 | 2024 |
| 예멘 | 4,923.807 | YER 814,410 | 2024 | 2024 |
지원 범위: 208. 각 국가의 통화와 데이터 연도를 사용해요. 순위 비교이며 환율·생활비·이민 시 소득 비교는 아니에요.
어떻게 계산하나요?
20세 이상 성인의 세전 국민소득을 부부 간 균등 분할하는 WID 기준을 사용해요. 월급보다 넓은 소득 개념이에요. 국내는 현지 기준값, 세계는 WID 구매력 변환으로 비교해요. 기준값 사이는 로그 보간, 범위 밖은 외삽으로 추정해요.
WID 세전 국민소득은 급여보다 넓은 개념입니다. 근로자 연봉 순위가 아닌 성인 소득 순위입니다.
PPP는 국가별 물가 수준을 비교합니다. 현재 환율·도시별 임대료·개인 생활비를 의미하지 않습니다.
현재 가져온 자료에는 독일과 중국 본토가 포함되지 않습니다. 다른 자료에서는 제공될 수 있습니다.
공표된 지점 사이의 목표는 보간합니다. 공표 범위 밖의 목표는 외삽하며 불확실성이 더 큽니다.
지원 범위: 208 · 자료 출처: WID.world · 계산 방법 (영문) →