RankMyIncome
국가별 상위 1% 소득 기준
국가별 상위 1% 소득 기준: 208개 국가·지역의 WID 성인 연간 세전 국민소득을 USD PPP와 현지 통화로 비교하세요. 소득·PPP 기준연도를 함께 표시합니다.
상위 1%는 해당 계층에 진입하는 소득 기준이며 그 계층의 평균소득이나 전체 소득 점유율이 아닙니다.
WID가 공개한 주요 기준값이에요. 연간 세전 국민소득이며 실수령 급여가 아니에요. 월 환산액은 연간 금액을 12로 나눈 값이에요.
비교 기준: USD PPP · 공표 기준값 · p99
| 국가 | USD PPP | 연간 소득 | 소득 기준연도 | PPP 기준연도 |
|---|---|---|---|---|
| 버뮤다 | 1,905,864.311 | BMD 2,197,622 | 2024 | 2024 |
| 케이맨 제도 | 1,600,654.574 | KYD 1,496,006 | 2024 | 2024 |
| 모나코 | 1,465,428.843 | EUR 1,000,620 | 2024 | 2024 |
| 리히텐슈타인 | 1,382,827.386 | CHF 1,270,427 | 2024 | 2024 |
| 룩셈부르크 | 1,204,805.07 | EUR 1,048,670 | 2024 | 2024 |
| 건지 | 1,138,677.381 | GBP 779,240 | 2024 | 2024 |
| 앵귈라 | 1,132,178.695 | XCD 745,794 | 2024 | 2024 |
| 카타르 | 1,095,892.759 | QAR 2,423,477 | 2024 | 2024 |
| 싱가포르 | 1,094,317.813 | SGD 878,608 | 2024 | 2024 |
| 저지 | 1,087,071.722 | GBP 743,924 | 2024 | 2024 |
| 가이아나 | 929,167.654 | GYD 71,702,938 | 2024 | 2024 |
| 그린란드 | 818,578.29 | DKK 4,260,011 | 2024 | 2024 |
| 사우디아라비아 | 793,845.391 | SAR 1,470,235 | 2024 | 2024 |
| 마카오(중국 특별행정구) | 756,626.952 | MOP 3,443,736 | 2024 | 2024 |
| 몬트세라트 | 751,521.241 | XCD 475,139 | 2024 | 2024 |
| 아랍에미리트 | 721,486.258 | AED 1,678,863 | 2024 | 2024 |
| 지브롤터 | 703,219.734 | GIP 481,240 | 2024 | 2024 |
| 바레인 | 701,651.538 | BHD 116,696 | 2024 | 2024 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 675,632.648 | HKD 3,786,052 | 2024 | 2024 |
| 대만 | 663,970.257 | TWD 9,084,417 | 2024 | 2024 |
| 맨섬 | 633,928.956 | GBP 447,852 | 2024 | 2024 |
| 튀르키예 | 617,591.135 | TRY 7,802,967 | 2024 | 2024 |
| 이스라엘 | 605,066.423 | ILS 2,249,879 | 2024 | 2024 |
| 미국 | 583,731.7 | USD 583,732 | 2024 | 2024 |
| 브루나이 | 580,552.908 | BND 287,561 | 2024 | 2024 |
| 푸에르토리코 | 559,344.093 | USD 435,517 | 2024 | 2024 |
| 아일랜드 | 537,420.418 | EUR 405,846 | 2024 | 2024 |
| 노르웨이 | 534,536.195 | NOK 4,806,739 | 2024 | 2024 |
| 파나마 | 526,579.888 | PAB 242,594 | 2024 | 2024 |
| 쿠웨이트 | 511,513.942 | KWD 97,728 | 2024 | 2024 |
| 영국령 버진아일랜드 | 504,875.499 | USD 460,791 | 2024 | 2024 |
| 오만 | 470,316.389 | OMR 87,757 | 2024 | 2024 |
| 모리셔스 | 469,966.066 | MUR 8,327,792 | 2024 | 2024 |
| 바하마 | 467,139.146 | BSD 446,731 | 2024 | 2024 |
| 일본 | 463,150.702 | JPY 43,387,598 | 2024 | 2024 |
| 신트마르턴 | 434,083.339 | XCG 591,703 | 2024 | 2024 |
| 칠레 | 432,011.512 | CLP 198,250,581 | 2024 | 2024 |
| 아루바 | 424,214.846 | AWG 616,925 | 2024 | 2024 |
| 아르헨티나 | 420,007.25 | ARS 176,105,612 | 2024 | 2024 |
| 안도라 | 404,970.868 | EUR 245,797 | 2024 | 2024 |
| 오스트레일리아 | 400,970.649 | AUD 563,430 | 2024 | 2024 |
| 캐나다 | 386,220.041 | CAD 444,266 | 2024 | 2024 |
| 몰타 | 386,205.49 | EUR 219,437 | 2024 | 2024 |
| 바베이도스 | 383,061.085 | BBD 839,723 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드 | 378,994.509 | EUR 294,602 | 2024 | 2024 |
| 코스타리카 | 377,435.3 | CRC 117,692,535 | 2024 | 2024 |
| 벨기에 | 373,710.648 | EUR 269,034 | 2024 | 2024 |
| 뉴칼레도니아 | 371,564.876 | XPF 35,685,080 | 2024 | 2024 |
| 산마리노 | 370,193.853 | EUR 258,638 | 2024 | 2024 |
| 트리니다드 토바고 | 369,618.338 | TTD 1,284,704 | 2024 | 2024 |
| 멕시코 | 369,452.192 | MXN 3,828,402 | 2024 | 2024 |
| 터크스 케이커스 제도 | 355,259.975 | USD 350,560 | 2024 | 2024 |
| 영국 | 348,932.242 | GBP 238,788 | 2024 | 2024 |
| 우루과이 | 347,890.363 | UYU 9,170,149 | 2024 | 2024 |
| 오스트리아 | 347,345.261 | EUR 257,519 | 2024 | 2024 |
| 러시아 | 346,154.103 | RUB 10,045,648 | 2024 | 2024 |
| 프랑스 | 341,279.97 | EUR 233,032 | 2024 | 2024 |
| 카자흐스탄 | 341,113.672 | KZT 55,707,091 | 2024 | 2024 |
| 아이슬란드 | 337,647.449 | ISK 51,499,969 | 2024 | 2024 |
| 루마니아 | 333,916.446 | RON 666,703 | 2024 | 2024 |
| 수리남 | 327,675.426 | SRD 3,434,886 | 2024 | 2024 |
| 뉴질랜드 | 326,223.26 | NZD 480,748 | 2024 | 2024 |
| 스웨덴 | 323,342.797 | SEK 2,746,273 | 2024 | 2024 |
| 세인트키츠 네비스 | 322,333.958 | XCD 597,553 | 2024 | 2024 |
| 브라질 | 318,202.485 | BRL 790,322 | 2024 | 2024 |
| 이집트 | 314,884.82 | EGP 2,181,044 | 2024 | 2024 |
| 대한민국 | 314,171.036 | KRW 247,605,837 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 공화국 | 312,841.344 | DOP 7,347,811 | 2024 | 2024 |
| 보츠와나 | 308,826.379 | BWP 1,567,125 | 2024 | 2024 |
| 쿠바 | 298,988.769 | CUP 246,875 | 2024 | 2024 |
| 앤티가 바부다 | 287,286.19 | XCD 536,308 | 2024 | 2024 |
| 콜롬비아 | 281,762.885 | COP 431,338,872 | 2024 | 2024 |
| 에스토니아 | 281,418.763 | EUR 171,360 | 2024 | 2024 |
| 페루 | 278,377.763 | PEN 495,433 | 2024 | 2024 |
| 이탈리아 | 278,010.811 | EUR 171,078 | 2024 | 2024 |
| 크로아티아 | 277,359.377 | EUR 126,389 | 2024 | 2024 |
| 스페인 | 276,435.311 | EUR 163,711 | 2024 | 2024 |
| 핀란드 | 274,990.374 | EUR 211,382 | 2024 | 2024 |
| 나미비아 | 269,566.187 | ZAR 1,863,043 | 2024 | 2024 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 267,291.863 | XPF 27,452,815 | 2024 | 2024 |
| 리투아니아 | 264,828.653 | EUR 133,907 | 2024 | 2024 |
| 불가리아 | 263,855.088 | BGN 215,462 | 2024 | 2024 |
| 폴란드 | 260,072.628 | PLN 504,463 | 2024 | 2024 |
| 파라과이 | 257,375.543 | PYG 674,303,439 | 2024 | 2024 |
| 포르투갈 | 256,976.48 | EUR 144,781 | 2024 | 2024 |
| 남아프리카 | 250,822.632 | ZAR 1,861,384 | 2024 | 2024 |
| 퀴라소 | 242,030.297 | XCG 302,130 | 2024 | 2024 |
| 투르크메니스탄 | 241,705.603 | TMT 398,998 | 2024 | 2024 |
| 세이셸 | 235,786.657 | SCR 1,833,169 | 2024 | 2024 |
| 슬로베니아 | 234,507.916 | EUR 133,789 | 2024 | 2024 |
| 헝가리 | 234,378.434 | HUF 43,122,159 | 2024 | 2024 |
| 말레이시아 | 230,147.434 | MYR 322,267 | 2024 | 2024 |
| 북한 | 229,075.939 | KPW 519,521 | 2024 | 2024 |
| 세인트루시아 | 228,556.065 | XCD 313,652 | 2024 | 2024 |
| 나우루 | 228,002.212 | AUD 369,455 | 2024 | 2024 |
| 이란 | 225,168.799 | IRR 26,223,297,298 | 2024 | 2024 |
| 태국 | 220,949.581 | THB 2,314,918 | 2024 | 2024 |
| 조지아 | 219,006.052 | GEL 194,403 | 2024 | 2024 |
| 그리스 | 218,679.333 | EUR 116,365 | 2024 | 2024 |
| 앙골라 | 214,405.009 | AOA 56,914,820 | 2024 | 2024 |
| 이라크 | 213,207.857 | IQD 116,215,512 | 2024 | 2024 |
| 라트비아 | 212,806.571 | EUR 107,497 | 2024 | 2024 |
| 과테말라 | 212,513.228 | GTQ 704,685 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 | 209,178.819 | XCD 275,493 | 2024 | 2024 |
| 가봉 | 208,565.389 | XAF 48,250,831 | 2024 | 2024 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 207,584.504 | XCD 296,194 | 2024 | 2024 |
| 적도 기니 | 207,267.57 | XAF 47,761,689 | 2024 | 2024 |
| 알제리 | 198,460.521 | DZD 8,607,953 | 2024 | 2024 |
| 팔라우 | 194,694.378 | USD 169,324 | 2024 | 2024 |
| 짐바브웨 | 192,834.599 | USD 60,850 | 2024 | 2024 |
| 몬테네그로 | 190,830.224 | EUR 73,127 | 2024 | 2024 |
| 에스와티니 | 187,126.734 | SZL 1,173,995 | 2024 | 2024 |
| 볼리비아 | 184,327.104 | BOB 429,716 | 2024 | 2024 |
| 그레나다 | 177,324.962 | XCD 277,164 | 2024 | 2024 |
| 아제르바이잔 | 176,470.846 | AZN 86,966 | 2024 | 2024 |
| 몰디브 | 176,298.341 | MVR 1,384,370 | 2024 | 2024 |
| 벨라루스 | 173,245.36 | BYN 141,560 | 2024 | 2024 |
| 슬로바키아 | 171,153.724 | EUR 90,026 | 2024 | 2024 |
| 벨리즈 | 170,731.849 | BZD 182,557 | 2024 | 2024 |
| 몽골 | 168,682.196 | MNT 200,067,319 | 2024 | 2024 |
| 튀니지 | 165,656.176 | TND 154,231 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드령 카리브 | 164,132.868 | USD 236,745 | 2024 | 2024 |
| 세르비아 | 160,717.811 | RSD 7,683,794 | 2024 | 2024 |
| 피지 | 160,115.13 | FJD 150,831 | 2024 | 2024 |
| 아르메니아 | 158,151.45 | AMD 23,255,163 | 2024 | 2024 |
| 자메이카 | 157,193.559 | JMD 14,575,787 | 2024 | 2024 |
| 에콰도르 | 156,447.335 | USD 67,800 | 2024 | 2024 |
| 스리랑카 | 150,555.448 | LKR 13,119,681 | 2024 | 2024 |
| 인도네시아 | 144,884.691 | IDR 686,899,595 | 2024 | 2024 |
| 요르단 | 141,594.25 | JOD 42,840 | 2024 | 2024 |
| 리비아 | 141,185.953 | LYD 326,440 | 2024 | 2024 |
| 베네수엘라 | 138,294.42 | VES 3,015,385 | 2024 | 2024 |
| 레바논 | 138,149.084 | LBP 7,016,694,534 | 2024 | 2024 |
| 나이지리아 | 137,501.119 | NGN 24,210,566 | 2024 | 2024 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 137,170.565 | BAM 94,484 | 2024 | 2024 |
| 상투메 프린시페 | 135,938.39 | STN 1,731,525 | 2024 | 2024 |
| 카보베르데 | 135,850.65 | CVE 6,473,472 | 2024 | 2024 |
| 엘살바도르 | 134,820.847 | USD 56,632 | 2024 | 2024 |
| 베트남 | 134,281.367 | VND 932,828,465 | 2024 | 2024 |
| 알바니아 | 132,401.692 | ALL 5,692,679 | 2024 | 2024 |
| 통가 | 132,154.272 | TOP 236,956 | 2024 | 2024 |
| 사모아 | 130,677.078 | WST 231,463 | 2024 | 2024 |
| 니카라과 | 130,499.202 | NIO 1,560,477 | 2024 | 2024 |
| 마셜 제도 | 129,184.609 | USD 119,130 | 2024 | 2024 |
| 인도 | 128,520.477 | INR 2,652,369 | 2024 | 2024 |
| 가나 | 125,768.955 | GHS 534,520 | 2024 | 2024 |
| 부탄 | 123,650.235 | INR 2,462,625 | 2024 | 2024 |
| 북마케도니아 | 123,554.372 | MKD 2,369,028 | 2024 | 2024 |
| 투발루 | 123,194.463 | AUD 175,560 | 2024 | 2024 |
| 필리핀 | 118,430.496 | PHP 2,289,074 | 2024 | 2024 |
| 우즈베키스탄 | 116,405.804 | UZS 391,206,371 | 2024 | 2024 |
| 모로코 | 115,286.726 | MAD 456,395 | 2024 | 2024 |
| 온두라스 | 114,687.312 | HNL 1,299,914 | 2024 | 2024 |
| 코트디부아르 | 111,953.216 | XOF 23,821,923 | 2024 | 2024 |
| 콩고-브라자빌 | 109,776.922 | XAF 26,824,365 | 2024 | 2024 |
| 라오스 | 106,866.067 | LAK 440,779,374 | 2024 | 2024 |
| 우크라이나 | 104,482.383 | UAH 1,217,059 | 2024 | 2024 |
| 모리타니 | 103,687.481 | MRU 1,174,616 | 2024 | 2024 |
| 케냐 | 97,323.421 | KES 4,205,193 | 2024 | 2024 |
| 카메룬 | 95,349.939 | XAF 18,902,931 | 2024 | 2024 |
| 몰도바 | 95,069.549 | MDL 687,840 | 2024 | 2024 |
| 방글라데시 | 91,370.827 | BDT 2,750,464 | 2024 | 2024 |
| 키르기스스탄 | 82,798.803 | KGS 2,176,432 | 2024 | 2024 |
| 팔레스타인 지구 | 80,887.671 | ILS 51,345 | 2024 | 2024 |
| 세네갈 | 80,048.758 | XOF 16,526,433 | 2024 | 2024 |
| 코모로 | 79,683.256 | KMF 13,952,924 | 2024 | 2024 |
| 캄보디아 | 79,337.275 | KHR 107,221,906 | 2024 | 2024 |
| 시리아 | 77,855.759 | SYP 164,640,296 | 2024 | 2024 |
| 기니 | 76,934.341 | GNF 202,325,841 | 2024 | 2024 |
| 파키스탄 | 76,137.911 | PKR 5,278,356 | 2024 | 2024 |
| 잠비아 | 75,615.974 | ZMW 556,456 | 2024 | 2024 |
| 르완다 | 71,636.8 | RWF 26,450,964 | 2024 | 2024 |
| 타지키스탄 | 71,164.892 | TJS 186,991 | 2024 | 2024 |
| 탄자니아 | 69,243.671 | TZS 52,705,114 | 2024 | 2024 |
| 키리바시 | 66,698.056 | AUD 69,119 | 2024 | 2024 |
| 아이티 | 64,875.639 | HTG 5,676,921 | 2024 | 2024 |
| 바누아투 | 63,920.649 | VUV 6,800,191 | 2024 | 2024 |
| 베냉 | 62,682.399 | XOF 12,712,224 | 2024 | 2024 |
| 미크로네시아 | 62,392.636 | USD 59,161 | 2024 | 2024 |
| 레소토 | 62,330.422 | ZAR 380,607 | 2024 | 2024 |
| 우간다 | 62,314.589 | UGX 76,777,218 | 2024 | 2024 |
| 네팔 | 59,713.825 | NPR 1,950,347 | 2024 | 2024 |
| 시에라리온 | 59,153.967 | SLE 305,233 | 2024 | 2024 |
| 말리 | 57,766.094 | XOF 11,549,704 | 2024 | 2024 |
| 감비아 | 57,214.286 | GMD 965,901 | 2024 | 2024 |
| 에티오피아 | 55,903.043 | ETB 1,457,230 | 2024 | 2024 |
| 파푸아뉴기니 | 55,765.787 | PGK 133,869 | 2024 | 2024 |
| 남수단 | 55,737.778 | SSP 48,912,309 | 2024 | 2024 |
| 미얀마 | 55,182.58 | MMK 24,103,900 | 2024 | 2024 |
| 동티모르 | 51,040.816 | USD 15,349 | 2024 | 2024 |
| 차드 | 49,687.918 | XAF 10,676,798 | 2024 | 2024 |
| 부르키나파소 | 48,809.206 | XOF 10,074,450 | 2024 | 2024 |
| 토고 | 47,341.797 | XOF 9,231,095 | 2024 | 2024 |
| 콩고-킨샤사 | 42,125.119 | CDF 43,921,103 | 2024 | 2024 |
| 수단 | 40,902.705 | SDG 19,573,597 | 2024 | 2024 |
| 솔로몬 제도 | 39,481.915 | SBD 240,947 | 2024 | 2024 |
| 기니비사우 | 37,909.157 | XOF 8,168,718 | 2024 | 2024 |
| 말라위 | 37,837.027 | MWK 19,113,926 | 2024 | 2024 |
| 니제르 | 34,192.118 | XOF 6,959,092 | 2024 | 2024 |
| 모잠비크 | 32,541.648 | MZN 799,724 | 2024 | 2024 |
| 마다가스카르 | 31,896.119 | MGA 41,704,783 | 2024 | 2024 |
| 소말리아 | 29,167.703 | SOS 297,946,832 | 2024 | 2024 |
| 아프가니스탄 | 27,974.008 | AFN 384,486 | 2024 | 2024 |
| 라이베리아 | 27,899.281 | LRD 11,936 | 2024 | 2024 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 27,469.187 | XAF 6,793,906 | 2024 | 2024 |
| 예멘 | 24,415.999 | YER 4,038,465 | 2024 | 2024 |
| 에리트리아 | 24,256.68 | ERN 84,021 | 2024 | 2024 |
| 부룬디 | 24,166.217 | BIF 20,660,045 | 2024 | 2024 |
지원 범위: 208. 각 국가의 통화와 데이터 연도를 사용해요. 순위 비교이며 환율·생활비·이민 시 소득 비교는 아니에요.
어떻게 계산하나요?
20세 이상 성인의 세전 국민소득을 부부 간 균등 분할하는 WID 기준을 사용해요. 월급보다 넓은 소득 개념이에요. 국내는 현지 기준값, 세계는 WID 구매력 변환으로 비교해요. 기준값 사이는 로그 보간, 범위 밖은 외삽으로 추정해요.
WID 세전 국민소득은 급여보다 넓은 개념입니다. 근로자 연봉 순위가 아닌 성인 소득 순위입니다.
PPP는 국가별 물가 수준을 비교합니다. 현재 환율·도시별 임대료·개인 생활비를 의미하지 않습니다.
현재 가져온 자료에는 독일과 중국 본토가 포함되지 않습니다. 다른 자료에서는 제공될 수 있습니다.
공표된 지점 사이의 목표는 보간합니다. 공표 범위 밖의 목표는 외삽하며 불확실성이 더 큽니다.
지원 범위: 208 · 자료 출처: WID.world · 계산 방법 (영문) →