RankMyIncome
国別の上位1%所得基準
国別の上位1%所得基準を208の国・地域で比較。WIDの成人の年間税引前国民所得をUSD PPPと現地通貨で表示し、所得年とPPP年を確認できます。
上位1%はその層に入るための所得の境界であり、その層の平均所得や総所得に占める割合ではありません。
WIDが公表した主要基準値です。年間税引前国民所得で、手取り給与ではありません。月額は年額を12で割った値です。
比較基準: USD PPP · 公表された境界値 · p99
| 国 | USD PPP | 年間所得 | 所得データ年 | PPPデータ年 |
|---|---|---|---|---|
| バミューダ | 1,905,864.311 | BMD 2,197,622 | 2024 | 2024 |
| ケイマン諸島 | 1,600,654.574 | KYD 1,496,006 | 2024 | 2024 |
| モナコ | 1,465,428.843 | EUR 1,000,620 | 2024 | 2024 |
| リヒテンシュタイン | 1,382,827.386 | CHF 1,270,427 | 2024 | 2024 |
| ルクセンブルク | 1,204,805.07 | EUR 1,048,670 | 2024 | 2024 |
| ガーンジー | 1,138,677.381 | GBP 779,240 | 2024 | 2024 |
| アンギラ | 1,132,178.695 | XCD 745,794 | 2024 | 2024 |
| カタール | 1,095,892.759 | QAR 2,423,477 | 2024 | 2024 |
| シンガポール | 1,094,317.813 | SGD 878,608 | 2024 | 2024 |
| ジャージー | 1,087,071.722 | GBP 743,924 | 2024 | 2024 |
| ガイアナ | 929,167.654 | GYD 71,702,938 | 2024 | 2024 |
| グリーンランド | 818,578.29 | DKK 4,260,011 | 2024 | 2024 |
| サウジアラビア | 793,845.391 | SAR 1,470,235 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 756,626.952 | MOP 3,443,736 | 2024 | 2024 |
| モントセラト | 751,521.241 | XCD 475,139 | 2024 | 2024 |
| アラブ首長国連邦 | 721,486.258 | AED 1,678,863 | 2024 | 2024 |
| ジブラルタル | 703,219.734 | GIP 481,240 | 2024 | 2024 |
| バーレーン | 701,651.538 | BHD 116,696 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 675,632.648 | HKD 3,786,052 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 663,970.257 | TWD 9,084,417 | 2024 | 2024 |
| マン島 | 633,928.956 | GBP 447,852 | 2024 | 2024 |
| トルコ | 617,591.135 | TRY 7,802,967 | 2024 | 2024 |
| イスラエル | 605,066.423 | ILS 2,249,879 | 2024 | 2024 |
| アメリカ合衆国 | 583,731.7 | USD 583,732 | 2024 | 2024 |
| ブルネイ | 580,552.908 | BND 287,561 | 2024 | 2024 |
| プエルトリコ | 559,344.093 | USD 435,517 | 2024 | 2024 |
| アイルランド | 537,420.418 | EUR 405,846 | 2024 | 2024 |
| ノルウェー | 534,536.195 | NOK 4,806,739 | 2024 | 2024 |
| パナマ | 526,579.888 | PAB 242,594 | 2024 | 2024 |
| クウェート | 511,513.942 | KWD 97,728 | 2024 | 2024 |
| 英領ヴァージン諸島 | 504,875.499 | USD 460,791 | 2024 | 2024 |
| オマーン | 470,316.389 | OMR 87,757 | 2024 | 2024 |
| モーリシャス | 469,966.066 | MUR 8,327,792 | 2024 | 2024 |
| バハマ | 467,139.146 | BSD 446,731 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 463,150.702 | JPY 43,387,598 | 2024 | 2024 |
| シント・マールテン | 434,083.339 | XCG 591,703 | 2024 | 2024 |
| チリ | 432,011.512 | CLP 198,250,581 | 2024 | 2024 |
| アルバ | 424,214.846 | AWG 616,925 | 2024 | 2024 |
| アルゼンチン | 420,007.25 | ARS 176,105,612 | 2024 | 2024 |
| アンドラ | 404,970.868 | EUR 245,797 | 2024 | 2024 |
| オーストラリア | 400,970.649 | AUD 563,430 | 2024 | 2024 |
| カナダ | 386,220.041 | CAD 444,266 | 2024 | 2024 |
| マルタ | 386,205.49 | EUR 219,437 | 2024 | 2024 |
| バルバドス | 383,061.085 | BBD 839,723 | 2024 | 2024 |
| オランダ | 378,994.509 | EUR 294,602 | 2024 | 2024 |
| コスタリカ | 377,435.3 | CRC 117,692,535 | 2024 | 2024 |
| ベルギー | 373,710.648 | EUR 269,034 | 2024 | 2024 |
| ニューカレドニア | 371,564.876 | XPF 35,685,080 | 2024 | 2024 |
| サンマリノ | 370,193.853 | EUR 258,638 | 2024 | 2024 |
| トリニダード・トバゴ | 369,618.338 | TTD 1,284,704 | 2024 | 2024 |
| メキシコ | 369,452.192 | MXN 3,828,402 | 2024 | 2024 |
| タークス・カイコス諸島 | 355,259.975 | USD 350,560 | 2024 | 2024 |
| イギリス | 348,932.242 | GBP 238,788 | 2024 | 2024 |
| ウルグアイ | 347,890.363 | UYU 9,170,149 | 2024 | 2024 |
| オーストリア | 347,345.261 | EUR 257,519 | 2024 | 2024 |
| ロシア | 346,154.103 | RUB 10,045,648 | 2024 | 2024 |
| フランス | 341,279.97 | EUR 233,032 | 2024 | 2024 |
| カザフスタン | 341,113.672 | KZT 55,707,091 | 2024 | 2024 |
| アイスランド | 337,647.449 | ISK 51,499,969 | 2024 | 2024 |
| ルーマニア | 333,916.446 | RON 666,703 | 2024 | 2024 |
| スリナム | 327,675.426 | SRD 3,434,886 | 2024 | 2024 |
| ニュージーランド | 326,223.26 | NZD 480,748 | 2024 | 2024 |
| スウェーデン | 323,342.797 | SEK 2,746,273 | 2024 | 2024 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 322,333.958 | XCD 597,553 | 2024 | 2024 |
| ブラジル | 318,202.485 | BRL 790,322 | 2024 | 2024 |
| エジプト | 314,884.82 | EGP 2,181,044 | 2024 | 2024 |
| 韓国 | 314,171.036 | KRW 247,605,837 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ共和国 | 312,841.344 | DOP 7,347,811 | 2024 | 2024 |
| ボツワナ | 308,826.379 | BWP 1,567,125 | 2024 | 2024 |
| キューバ | 298,988.769 | CUP 246,875 | 2024 | 2024 |
| アンティグア・バーブーダ | 287,286.19 | XCD 536,308 | 2024 | 2024 |
| コロンビア | 281,762.885 | COP 431,338,872 | 2024 | 2024 |
| エストニア | 281,418.763 | EUR 171,360 | 2024 | 2024 |
| ペルー | 278,377.763 | PEN 495,433 | 2024 | 2024 |
| イタリア | 278,010.811 | EUR 171,078 | 2024 | 2024 |
| クロアチア | 277,359.377 | EUR 126,389 | 2024 | 2024 |
| スペイン | 276,435.311 | EUR 163,711 | 2024 | 2024 |
| フィンランド | 274,990.374 | EUR 211,382 | 2024 | 2024 |
| ナミビア | 269,566.187 | ZAR 1,863,043 | 2024 | 2024 |
| 仏領ポリネシア | 267,291.863 | XPF 27,452,815 | 2024 | 2024 |
| リトアニア | 264,828.653 | EUR 133,907 | 2024 | 2024 |
| ブルガリア | 263,855.088 | BGN 215,462 | 2024 | 2024 |
| ポーランド | 260,072.628 | PLN 504,463 | 2024 | 2024 |
| パラグアイ | 257,375.543 | PYG 674,303,439 | 2024 | 2024 |
| ポルトガル | 256,976.48 | EUR 144,781 | 2024 | 2024 |
| 南アフリカ | 250,822.632 | ZAR 1,861,384 | 2024 | 2024 |
| キュラソー | 242,030.297 | XCG 302,130 | 2024 | 2024 |
| トルクメニスタン | 241,705.603 | TMT 398,998 | 2024 | 2024 |
| セーシェル | 235,786.657 | SCR 1,833,169 | 2024 | 2024 |
| スロベニア | 234,507.916 | EUR 133,789 | 2024 | 2024 |
| ハンガリー | 234,378.434 | HUF 43,122,159 | 2024 | 2024 |
| マレーシア | 230,147.434 | MYR 322,267 | 2024 | 2024 |
| 北朝鮮 | 229,075.939 | KPW 519,521 | 2024 | 2024 |
| セントルシア | 228,556.065 | XCD 313,652 | 2024 | 2024 |
| ナウル | 228,002.212 | AUD 369,455 | 2024 | 2024 |
| イラン | 225,168.799 | IRR 26,223,297,298 | 2024 | 2024 |
| タイ | 220,949.581 | THB 2,314,918 | 2024 | 2024 |
| ジョージア | 219,006.052 | GEL 194,403 | 2024 | 2024 |
| ギリシャ | 218,679.333 | EUR 116,365 | 2024 | 2024 |
| アンゴラ | 214,405.009 | AOA 56,914,820 | 2024 | 2024 |
| イラク | 213,207.857 | IQD 116,215,512 | 2024 | 2024 |
| ラトビア | 212,806.571 | EUR 107,497 | 2024 | 2024 |
| グアテマラ | 212,513.228 | GTQ 704,685 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ国 | 209,178.819 | XCD 275,493 | 2024 | 2024 |
| ガボン | 208,565.389 | XAF 48,250,831 | 2024 | 2024 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 207,584.504 | XCD 296,194 | 2024 | 2024 |
| 赤道ギニア | 207,267.57 | XAF 47,761,689 | 2024 | 2024 |
| アルジェリア | 198,460.521 | DZD 8,607,953 | 2024 | 2024 |
| パラオ | 194,694.378 | USD 169,324 | 2024 | 2024 |
| ジンバブエ | 192,834.599 | USD 60,850 | 2024 | 2024 |
| モンテネグロ | 190,830.224 | EUR 73,127 | 2024 | 2024 |
| エスワティニ | 187,126.734 | SZL 1,173,995 | 2024 | 2024 |
| ボリビア | 184,327.104 | BOB 429,716 | 2024 | 2024 |
| グレナダ | 177,324.962 | XCD 277,164 | 2024 | 2024 |
| アゼルバイジャン | 176,470.846 | AZN 86,966 | 2024 | 2024 |
| モルディブ | 176,298.341 | MVR 1,384,370 | 2024 | 2024 |
| ベラルーシ | 173,245.36 | BYN 141,560 | 2024 | 2024 |
| スロバキア | 171,153.724 | EUR 90,026 | 2024 | 2024 |
| ベリーズ | 170,731.849 | BZD 182,557 | 2024 | 2024 |
| モンゴル | 168,682.196 | MNT 200,067,319 | 2024 | 2024 |
| チュニジア | 165,656.176 | TND 154,231 | 2024 | 2024 |
| オランダ領カリブ | 164,132.868 | USD 236,745 | 2024 | 2024 |
| セルビア | 160,717.811 | RSD 7,683,794 | 2024 | 2024 |
| フィジー | 160,115.13 | FJD 150,831 | 2024 | 2024 |
| アルメニア | 158,151.45 | AMD 23,255,163 | 2024 | 2024 |
| ジャマイカ | 157,193.559 | JMD 14,575,787 | 2024 | 2024 |
| エクアドル | 156,447.335 | USD 67,800 | 2024 | 2024 |
| スリランカ | 150,555.448 | LKR 13,119,681 | 2024 | 2024 |
| インドネシア | 144,884.691 | IDR 686,899,595 | 2024 | 2024 |
| ヨルダン | 141,594.25 | JOD 42,840 | 2024 | 2024 |
| リビア | 141,185.953 | LYD 326,440 | 2024 | 2024 |
| ベネズエラ | 138,294.42 | VES 3,015,385 | 2024 | 2024 |
| レバノン | 138,149.084 | LBP 7,016,694,534 | 2024 | 2024 |
| ナイジェリア | 137,501.119 | NGN 24,210,566 | 2024 | 2024 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 137,170.565 | BAM 94,484 | 2024 | 2024 |
| サントメ・プリンシペ | 135,938.39 | STN 1,731,525 | 2024 | 2024 |
| カーボベルデ | 135,850.65 | CVE 6,473,472 | 2024 | 2024 |
| エルサルバドル | 134,820.847 | USD 56,632 | 2024 | 2024 |
| ベトナム | 134,281.367 | VND 932,828,465 | 2024 | 2024 |
| アルバニア | 132,401.692 | ALL 5,692,679 | 2024 | 2024 |
| トンガ | 132,154.272 | TOP 236,956 | 2024 | 2024 |
| サモア | 130,677.078 | WST 231,463 | 2024 | 2024 |
| ニカラグア | 130,499.202 | NIO 1,560,477 | 2024 | 2024 |
| マーシャル諸島 | 129,184.609 | USD 119,130 | 2024 | 2024 |
| インド | 128,520.477 | INR 2,652,369 | 2024 | 2024 |
| ガーナ | 125,768.955 | GHS 534,520 | 2024 | 2024 |
| ブータン | 123,650.235 | INR 2,462,625 | 2024 | 2024 |
| 北マケドニア | 123,554.372 | MKD 2,369,028 | 2024 | 2024 |
| ツバル | 123,194.463 | AUD 175,560 | 2024 | 2024 |
| フィリピン | 118,430.496 | PHP 2,289,074 | 2024 | 2024 |
| ウズベキスタン | 116,405.804 | UZS 391,206,371 | 2024 | 2024 |
| モロッコ | 115,286.726 | MAD 456,395 | 2024 | 2024 |
| ホンジュラス | 114,687.312 | HNL 1,299,914 | 2024 | 2024 |
| コートジボワール | 111,953.216 | XOF 23,821,923 | 2024 | 2024 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 109,776.922 | XAF 26,824,365 | 2024 | 2024 |
| ラオス | 106,866.067 | LAK 440,779,374 | 2024 | 2024 |
| ウクライナ | 104,482.383 | UAH 1,217,059 | 2024 | 2024 |
| モーリタニア | 103,687.481 | MRU 1,174,616 | 2024 | 2024 |
| ケニア | 97,323.421 | KES 4,205,193 | 2024 | 2024 |
| カメルーン | 95,349.939 | XAF 18,902,931 | 2024 | 2024 |
| モルドバ | 95,069.549 | MDL 687,840 | 2024 | 2024 |
| バングラデシュ | 91,370.827 | BDT 2,750,464 | 2024 | 2024 |
| キルギス | 82,798.803 | KGS 2,176,432 | 2024 | 2024 |
| パレスチナ自治区 | 80,887.671 | ILS 51,345 | 2024 | 2024 |
| セネガル | 80,048.758 | XOF 16,526,433 | 2024 | 2024 |
| コモロ | 79,683.256 | KMF 13,952,924 | 2024 | 2024 |
| カンボジア | 79,337.275 | KHR 107,221,906 | 2024 | 2024 |
| シリア | 77,855.759 | SYP 164,640,296 | 2024 | 2024 |
| ギニア | 76,934.341 | GNF 202,325,841 | 2024 | 2024 |
| パキスタン | 76,137.911 | PKR 5,278,356 | 2024 | 2024 |
| ザンビア | 75,615.974 | ZMW 556,456 | 2024 | 2024 |
| ルワンダ | 71,636.8 | RWF 26,450,964 | 2024 | 2024 |
| タジキスタン | 71,164.892 | TJS 186,991 | 2024 | 2024 |
| タンザニア | 69,243.671 | TZS 52,705,114 | 2024 | 2024 |
| キリバス | 66,698.056 | AUD 69,119 | 2024 | 2024 |
| ハイチ | 64,875.639 | HTG 5,676,921 | 2024 | 2024 |
| バヌアツ | 63,920.649 | VUV 6,800,191 | 2024 | 2024 |
| ベナン | 62,682.399 | XOF 12,712,224 | 2024 | 2024 |
| ミクロネシア連邦 | 62,392.636 | USD 59,161 | 2024 | 2024 |
| レソト | 62,330.422 | ZAR 380,607 | 2024 | 2024 |
| ウガンダ | 62,314.589 | UGX 76,777,218 | 2024 | 2024 |
| ネパール | 59,713.825 | NPR 1,950,347 | 2024 | 2024 |
| シエラレオネ | 59,153.967 | SLE 305,233 | 2024 | 2024 |
| マリ | 57,766.094 | XOF 11,549,704 | 2024 | 2024 |
| ガンビア | 57,214.286 | GMD 965,901 | 2024 | 2024 |
| エチオピア | 55,903.043 | ETB 1,457,230 | 2024 | 2024 |
| パプアニューギニア | 55,765.787 | PGK 133,869 | 2024 | 2024 |
| 南スーダン | 55,737.778 | SSP 48,912,309 | 2024 | 2024 |
| ミャンマー (ビルマ) | 55,182.58 | MMK 24,103,900 | 2024 | 2024 |
| 東ティモール | 51,040.816 | USD 15,349 | 2024 | 2024 |
| チャド | 49,687.918 | XAF 10,676,798 | 2024 | 2024 |
| ブルキナファソ | 48,809.206 | XOF 10,074,450 | 2024 | 2024 |
| トーゴ | 47,341.797 | XOF 9,231,095 | 2024 | 2024 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 42,125.119 | CDF 43,921,103 | 2024 | 2024 |
| スーダン | 40,902.705 | SDG 19,573,597 | 2024 | 2024 |
| ソロモン諸島 | 39,481.915 | SBD 240,947 | 2024 | 2024 |
| ギニアビサウ | 37,909.157 | XOF 8,168,718 | 2024 | 2024 |
| マラウイ | 37,837.027 | MWK 19,113,926 | 2024 | 2024 |
| ニジェール | 34,192.118 | XOF 6,959,092 | 2024 | 2024 |
| モザンビーク | 32,541.648 | MZN 799,724 | 2024 | 2024 |
| マダガスカル | 31,896.119 | MGA 41,704,783 | 2024 | 2024 |
| ソマリア | 29,167.703 | SOS 297,946,832 | 2024 | 2024 |
| アフガニスタン | 27,974.008 | AFN 384,486 | 2024 | 2024 |
| リベリア | 27,899.281 | LRD 11,936 | 2024 | 2024 |
| 中央アフリカ共和国 | 27,469.187 | XAF 6,793,906 | 2024 | 2024 |
| イエメン | 24,415.999 | YER 4,038,465 | 2024 | 2024 |
| エリトリア | 24,256.68 | ERN 84,021 | 2024 | 2024 |
| ブルンジ | 24,166.217 | BIF 20,660,045 | 2024 | 2024 |
対象範囲: 208. 各国の通貨とデータ年を使用します。順位の比較であり、為替・生活費・移住後所得の推定ではありません。
計算方法は?
20歳以上の成人について夫婦間で均等分割した税引前国民所得というWIDの基準を使います。給与より広い概念です。国内は現地基準値、世界はWIDの購買力換算で比較します。点の間は対数補間、範囲外は外挿です。
WIDの税引前国民所得は給与より広い概念です。給与所得者だけでなく成人の所得順位を示します。
PPPは国の物価水準を比較します。現在の為替相場、都市の家賃、個人の生活費ではありません。
このデータセットにはドイツと中国本土が含まれていません。他の資料では利用できる場合があります。
公表点の間の目標は補間します。公表範囲外の目標は外挿であり、不確実性が高まります。
対象範囲: 208 · データ出典: WID.world · 計算方法 (英語) →