RankMyIncome
국가별 중위소득 순위
국가별 중위소득 순위: 208개 국가·지역의 WID 성인 연간 세전 국민소득을 USD PPP와 현지 통화로 비교하세요. 소득·PPP 기준연도를 함께 표시합니다.
중위소득은 50백분위 경계이며 평균 연봉이나 가구 중위소득이 아닙니다.
WID가 공개한 주요 기준값이에요. 연간 세전 국민소득이며 실수령 급여가 아니에요. 월 환산액은 연간 금액을 12로 나눈 값이에요.
비교 기준: USD PPP · 공표 기준값 · p50
| 국가 | USD PPP | 연간 소득 | 소득 기준연도 | PPP 기준연도 |
|---|---|---|---|---|
| 룩셈부르크 | 222,311.764 | EUR 193,502 | 2024 | 2024 |
| 모나코 | 211,511.582 | EUR 144,424 | 2024 | 2024 |
| 리히텐슈타인 | 199,589.339 | CHF 183,366 | 2024 | 2024 |
| 건지 | 164,350.136 | GBP 112,471 | 2024 | 2024 |
| 저지 | 156,901.621 | GBP 107,374 | 2024 | 2024 |
| 버뮤다 | 156,137.227 | BMD 180,039 | 2024 | 2024 |
| 케이맨 제도 | 133,882.431 | KYD 125,129 | 2024 | 2024 |
| 노르웨이 | 109,653.719 | NOK 986,045 | 2024 | 2024 |
| 싱가포르 | 107,825.604 | SGD 86,571 | 2024 | 2024 |
| 지브롤터 | 101,498.714 | GIP 69,459 | 2024 | 2024 |
| 앵귈라 | 94,697.979 | XCD 62,380 | 2024 | 2024 |
| 맨섬 | 91,497.665 | GBP 64,640 | 2024 | 2024 |
| 마카오(중국 특별행정구) | 80,577.885 | MOP 366,745 | 2024 | 2024 |
| 브루나이 | 77,742.998 | BND 38,508 | 2024 | 2024 |
| 아이슬란드 | 76,543.508 | ISK 11,674,865 | 2024 | 2024 |
| 스웨덴 | 73,474.514 | SEK 624,047 | 2024 | 2024 |
| 아일랜드 | 72,803.695 | EUR 54,979 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드 | 68,215.824 | EUR 53,026 | 2024 | 2024 |
| 그린란드 | 67,061.732 | DKK 349,000 | 2024 | 2024 |
| 몬트세라트 | 62,858.922 | XCD 39,742 | 2024 | 2024 |
| 오스트리아 | 61,685.205 | EUR 45,733 | 2024 | 2024 |
| 오스트레일리아 | 60,513.312 | AUD 85,031 | 2024 | 2024 |
| 벨기에 | 60,027.781 | EUR 43,214 | 2024 | 2024 |
| 안도라 | 58,451.194 | EUR 35,477 | 2024 | 2024 |
| 캐나다 | 56,641.286 | CAD 65,154 | 2024 | 2024 |
| 프랑스 | 54,954.54 | EUR 37,524 | 2024 | 2024 |
| 몰타 | 54,072.197 | EUR 30,723 | 2024 | 2024 |
| 아랍에미리트 | 53,908.204 | AED 125,442 | 2024 | 2024 |
| 핀란드 | 53,897.708 | EUR 41,431 | 2024 | 2024 |
| 산마리노 | 53,431.642 | EUR 37,330 | 2024 | 2024 |
| 영국 | 53,114.271 | GBP 36,348 | 2024 | 2024 |
| 미국 | 52,806 | USD 52,806 | 2024 | 2024 |
| 뉴질랜드 | 52,674.944 | NZD 77,626 | 2024 | 2024 |
| 대만 | 50,344.183 | TWD 688,807 | 2024 | 2024 |
| 홍콩(중국 특별행정구) | 49,792.142 | HKD 279,021 | 2024 | 2024 |
| 이탈리아 | 49,233.179 | EUR 30,296 | 2024 | 2024 |
| 가이아나 | 48,809.038 | GYD 3,766,545 | 2024 | 2024 |
| 카타르 | 48,258.304 | QAR 106,719 | 2024 | 2024 |
| 스페인 | 46,947.449 | EUR 27,803 | 2024 | 2024 |
| 슬로베니아 | 46,837.325 | EUR 26,721 | 2024 | 2024 |
| 푸에르토리코 | 46,784.803 | USD 36,428 | 2024 | 2024 |
| 사우디아라비아 | 43,969.374 | SAR 81,433 | 2024 | 2024 |
| 슬로바키아 | 43,717.483 | EUR 22,995 | 2024 | 2024 |
| 쿠웨이트 | 43,368.484 | KWD 8,286 | 2024 | 2024 |
| 대한민국 | 42,598.456 | KRW 33,572,879 | 2024 | 2024 |
| 영국령 버진아일랜드 | 42,228.909 | USD 38,542 | 2024 | 2024 |
| 일본 | 41,324.585 | JPY 3,871,255 | 2024 | 2024 |
| 이스라엘 | 41,009.875 | ILS 152,491 | 2024 | 2024 |
| 크로아티아 | 40,270.612 | EUR 18,351 | 2024 | 2024 |
| 헝가리 | 38,943.422 | HUF 7,165,013 | 2024 | 2024 |
| 폴란드 | 38,421.272 | PLN 74,526 | 2024 | 2024 |
| 그리스 | 37,583.003 | EUR 19,999 | 2024 | 2024 |
| 포르투갈 | 37,370.261 | EUR 21,055 | 2024 | 2024 |
| 신트마르턴 | 36,307.741 | XCG 49,491 | 2024 | 2024 |
| 아루바 | 35,482.288 | AWG 51,601 | 2024 | 2024 |
| 루마니아 | 34,758.106 | RON 69,399 | 2024 | 2024 |
| 카자흐스탄 | 34,372.45 | KZT 5,613,346 | 2024 | 2024 |
| 모리셔스 | 33,974.502 | MUR 602,028 | 2024 | 2024 |
| 에스토니아 | 33,009.313 | EUR 20,100 | 2024 | 2024 |
| 리투아니아 | 32,869.718 | EUR 16,620 | 2024 | 2024 |
| 바베이도스 | 32,040.119 | BBD 70,236 | 2024 | 2024 |
| 튀르키예 | 31,978.021 | TRY 404,027 | 2024 | 2024 |
| 바레인 | 31,898.909 | BHD 5,305 | 2024 | 2024 |
| 말레이시아 | 31,707.161 | MYR 44,398 | 2024 | 2024 |
| 러시아 | 30,903.664 | RUB 896,847 | 2024 | 2024 |
| 아르헨티나 | 30,571.843 | ARS 12,818,524 | 2024 | 2024 |
| 뉴칼레도니아 | 30,440.319 | XPF 2,923,487 | 2024 | 2024 |
| 터크스 케이커스 제도 | 29,714.792 | USD 29,322 | 2024 | 2024 |
| 라트비아 | 28,922.48 | EUR 14,610 | 2024 | 2024 |
| 벨라루스 | 28,373.027 | BYN 23,184 | 2024 | 2024 |
| 파나마 | 27,661.06 | PAB 12,743 | 2024 | 2024 |
| 몬테네그로 | 27,381.612 | EUR 10,493 | 2024 | 2024 |
| 세인트키츠 네비스 | 26,960.741 | XCD 49,981 | 2024 | 2024 |
| 세이셸 | 25,664.393 | SCR 199,533 | 2024 | 2024 |
| 우루과이 | 25,357.665 | UYU 668,411 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 공화국 | 24,905.118 | DOP 584,955 | 2024 | 2024 |
| 불가리아 | 24,868.572 | BGN 20,308 | 2024 | 2024 |
| 바하마 | 24,538.72 | BSD 23,467 | 2024 | 2024 |
| 앤티가 바부다 | 24,029.264 | XCD 44,858 | 2024 | 2024 |
| 북마케도니아 | 23,559.459 | MKD 451,728 | 2024 | 2024 |
| 쿠바 | 22,308.329 | CUP 18,420 | 2024 | 2024 |
| 프랑스령 폴리네시아 | 21,897.79 | XPF 2,249,062 | 2024 | 2024 |
| 아제르바이잔 | 21,771.04 | AZN 10,729 | 2024 | 2024 |
| 이집트 | 21,295.687 | EGP 147,504 | 2024 | 2024 |
| 북한 | 21,149.599 | KPW 47,965 | 2024 | 2024 |
| 보스니아 헤르체고비나 | 20,745.03 | BAM 14,289 | 2024 | 2024 |
| 오만 | 20,569.077 | OMR 3,838 | 2024 | 2024 |
| 퀴라소 | 20,243.939 | XCG 25,271 | 2024 | 2024 |
| 트리니다드 토바고 | 19,415.992 | TTD 67,485 | 2024 | 2024 |
| 알바니아 | 19,337.327 | ALL 831,418 | 2024 | 2024 |
| 세인트루시아 | 19,116.986 | XCD 26,235 | 2024 | 2024 |
| 세르비아 | 18,990.732 | RSD 907,932 | 2024 | 2024 |
| 몰디브 | 18,697.7 | MVR 146,822 | 2024 | 2024 |
| 나우루 | 18,679.014 | AUD 30,268 | 2024 | 2024 |
| 코스타리카 | 18,335.263 | CRC 5,717,334 | 2024 | 2024 |
| 아르메니아 | 18,104.337 | AMD 2,662,127 | 2024 | 2024 |
| 조지아 | 18,060.782 | GEL 16,032 | 2024 | 2024 |
| 도미니카 | 17,496.158 | XCD 23,043 | 2024 | 2024 |
| 세인트빈센트그레나딘 | 17,362.841 | XCD 24,774 | 2024 | 2024 |
| 수리남 | 17,212.738 | SRD 180,434 | 2024 | 2024 |
| 투르크메니스탄 | 16,863.49 | TMT 27,838 | 2024 | 2024 |
| 가봉 | 16,659.266 | XAF 3,854,060 | 2024 | 2024 |
| 이란 | 16,633.093 | IRR 1,937,100,259 | 2024 | 2024 |
| 우크라이나 | 16,618.69 | UAH 193,582 | 2024 | 2024 |
| 팔라우 | 15,950.277 | USD 13,872 | 2024 | 2024 |
| 몽골 | 15,848.907 | MNT 18,797,765 | 2024 | 2024 |
| 칠레 | 15,824.719 | CLP 7,261,982 | 2024 | 2024 |
| 알제리 | 15,021.256 | DZD 651,526 | 2024 | 2024 |
| 적도 기니 | 14,878.256 | XAF 3,428,470 | 2024 | 2024 |
| 그레나다 | 14,831.894 | XCD 23,183 | 2024 | 2024 |
| 네덜란드령 카리브 | 13,728.476 | USD 19,802 | 2024 | 2024 |
| 파라과이 | 13,519.898 | PYG 35,421,058 | 2024 | 2024 |
| 피지 | 13,117.338 | FJD 12,357 | 2024 | 2024 |
| 부탄 | 12,648.427 | INR 251,907 | 2024 | 2024 |
| 몰도바 | 12,613.42 | MDL 91,260 | 2024 | 2024 |
| 에콰도르 | 12,223.926 | USD 5,298 | 2024 | 2024 |
| 나이지리아 | 12,183.54 | NGN 2,145,222 | 2024 | 2024 |
| 베트남 | 11,880.085 | VND 82,528,809 | 2024 | 2024 |
| 멕시코 | 11,721.474 | MXN 121,462 | 2024 | 2024 |
| 엘살바도르 | 11,543.149 | USD 4,849 | 2024 | 2024 |
| 브라질 | 11,523.379 | BRL 28,621 | 2024 | 2024 |
| 페루 | 11,281.199 | PEN 20,077 | 2024 | 2024 |
| 과테말라 | 11,163.282 | GTQ 37,017 | 2024 | 2024 |
| 태국 | 11,135.461 | THB 116,668 | 2024 | 2024 |
| 스리랑카 | 10,866.973 | LKR 946,968 | 2024 | 2024 |
| 통가 | 10,826.69 | TOP 19,413 | 2024 | 2024 |
| 사모아 | 10,705.655 | WST 18,963 | 2024 | 2024 |
| 리비아 | 10,650.505 | LYD 24,625 | 2024 | 2024 |
| 인도네시아 | 10,585.981 | IDR 50,188,228 | 2024 | 2024 |
| 마셜 제도 | 10,583.395 | USD 9,760 | 2024 | 2024 |
| 투발루 | 10,092.681 | AUD 14,383 | 2024 | 2024 |
| 모리타니 | 9,918.389 | MRU 112,360 | 2024 | 2024 |
| 볼리비아 | 9,682.663 | BOB 22,573 | 2024 | 2024 |
| 필리핀 | 9,677.782 | PHP 187,056 | 2024 | 2024 |
| 레바논 | 9,608.13 | LBP 488,004,044 | 2024 | 2024 |
| 방글라데시 | 9,580.761 | BDT 288,402 | 2024 | 2024 |
| 보츠와나 | 9,530.168 | BWP 48,360 | 2024 | 2024 |
| 우즈베키스탄 | 9,465.815 | UZS 31,811,879 | 2024 | 2024 |
| 튀니지 | 9,337.697 | TND 8,694 | 2024 | 2024 |
| 콜롬비아 | 9,232.904 | COP 14,134,262 | 2024 | 2024 |
| 앙골라 | 9,149.738 | AOA 2,428,841 | 2024 | 2024 |
| 요르단 | 9,146.798 | JOD 2,767 | 2024 | 2024 |
| 벨리즈 | 8,968.531 | BZD 9,590 | 2024 | 2024 |
| 코트디부아르 | 8,486.368 | XOF 1,805,769 | 2024 | 2024 |
| 기니 | 8,474.31 | GNF 22,286,172 | 2024 | 2024 |
| 자메이카 | 8,257.354 | JMD 765,664 | 2024 | 2024 |
| 모로코 | 8,213.463 | MAD 32,515 | 2024 | 2024 |
| 키르기스스탄 | 8,085.484 | KGS 212,533 | 2024 | 2024 |
| 카보베르데 | 7,846.859 | CVE 373,914 | 2024 | 2024 |
| 라오스 | 7,740.728 | LAK 31,927,379 | 2024 | 2024 |
| 가나 | 7,647.528 | GHS 32,502 | 2024 | 2024 |
| 파키스탄 | 7,641.717 | PKR 529,772 | 2024 | 2024 |
| 베네수엘라 | 7,264.584 | VES 158,398 | 2024 | 2024 |
| 상투메 프린시페 | 7,232.77 | STN 92,128 | 2024 | 2024 |
| 니카라과 | 6,855.102 | NIO 81,972 | 2024 | 2024 |
| 타지키스탄 | 6,784.552 | TJS 17,827 | 2024 | 2024 |
| 캄보디아 | 6,700.757 | KHR 9,055,868 | 2024 | 2024 |
| 인도 | 6,532.642 | INR 134,819 | 2024 | 2024 |
| 이라크 | 6,403.152 | IQD 3,490,235 | 2024 | 2024 |
| 짐바브웨 | 6,367.778 | USD 2,009 | 2024 | 2024 |
| 케냐 | 6,350.938 | KES 274,414 | 2024 | 2024 |
| 나미비아 | 6,126.94 | ZAR 42,345 | 2024 | 2024 |
| 온두라스 | 6,024.507 | HNL 68,284 | 2024 | 2024 |
| 네팔 | 5,956.224 | NPR 194,540 | 2024 | 2024 |
| 카메룬 | 5,890.096 | XAF 1,167,699 | 2024 | 2024 |
| 세네갈 | 5,617.961 | XOF 1,159,854 | 2024 | 2024 |
| 에스와티니 | 5,568.416 | SZL 34,935 | 2024 | 2024 |
| 키리바시 | 5,464.206 | AUD 5,663 | 2024 | 2024 |
| 미얀마 | 5,397.574 | MMK 2,357,675 | 2024 | 2024 |
| 에티오피아 | 5,363.123 | ETB 139,801 | 2024 | 2024 |
| 동티모르 | 5,274.936 | USD 1,586 | 2024 | 2024 |
| 바누아투 | 5,236.676 | VUV 557,103 | 2024 | 2024 |
| 미크로네시아 | 5,111.474 | USD 4,847 | 2024 | 2024 |
| 베냉 | 5,078.718 | XOF 1,029,983 | 2024 | 2024 |
| 남아프리카 | 4,940.416 | ZAR 36,663 | 2024 | 2024 |
| 파푸아뉴기니 | 4,377.166 | PGK 10,508 | 2024 | 2024 |
| 콩고-브라자빌 | 4,346.016 | XAF 1,061,964 | 2024 | 2024 |
| 팔레스타인 지구 | 4,290.395 | ILS 2,723 | 2024 | 2024 |
| 말리 | 4,145.937 | XOF 828,935 | 2024 | 2024 |
| 코모로 | 3,996.834 | KMF 699,865 | 2024 | 2024 |
| 시에라리온 | 3,797.155 | SLE 19,593 | 2024 | 2024 |
| 감비아 | 3,765.422 | GMD 63,569 | 2024 | 2024 |
| 탄자니아 | 3,666.733 | TZS 2,790,950 | 2024 | 2024 |
| 르완다 | 3,627.666 | RWF 1,339,469 | 2024 | 2024 |
| 차드 | 3,503.515 | XAF 752,825 | 2024 | 2024 |
| 시리아 | 3,453.764 | SYP 7,303,619 | 2024 | 2024 |
| 우간다 | 3,437.406 | UGX 4,235,196 | 2024 | 2024 |
| 아이티 | 3,407.908 | HTG 298,208 | 2024 | 2024 |
| 레소토 | 3,397.598 | ZAR 20,747 | 2024 | 2024 |
| 토고 | 3,336.609 | XOF 650,600 | 2024 | 2024 |
| 부르키나파소 | 3,235.58 | XOF 667,839 | 2024 | 2024 |
| 솔로몬 제도 | 3,234.537 | SBD 19,740 | 2024 | 2024 |
| 수단 | 3,229.104 | SDG 1,545,257 | 2024 | 2024 |
| 남수단 | 3,183.745 | SSP 2,793,874 | 2024 | 2024 |
| 기니비사우 | 3,172.203 | XOF 683,551 | 2024 | 2024 |
| 잠비아 | 2,915.299 | ZMW 21,454 | 2024 | 2024 |
| 아프가니스탄 | 2,779.703 | AFN 38,205 | 2024 | 2024 |
| 니제르 | 2,477.018 | XOF 504,145 | 2024 | 2024 |
| 말라위 | 2,405.279 | MWK 1,215,062 | 2024 | 2024 |
| 라이베리아 | 2,340.056 | LRD 1,001 | 2024 | 2024 |
| 에리트리아 | 2,327.078 | ERN 8,061 | 2024 | 2024 |
| 마다가스카르 | 2,072.005 | MGA 2,709,186 | 2024 | 2024 |
| 콩고-킨샤사 | 1,922.58 | CDF 2,004,549 | 2024 | 2024 |
| 소말리아 | 1,843.808 | SOS 18,834,418 | 2024 | 2024 |
| 부룬디 | 1,595.502 | BIF 1,364,018 | 2024 | 2024 |
| 중앙 아프리카 공화국 | 1,517.091 | XAF 375,220 | 2024 | 2024 |
| 모잠비크 | 1,178.183 | MZN 28,954 | 2024 | 2024 |
| 예멘 | 963.382 | YER 159,346 | 2024 | 2024 |
지원 범위: 208. 각 국가의 통화와 데이터 연도를 사용해요. 순위 비교이며 환율·생활비·이민 시 소득 비교는 아니에요.
어떻게 계산하나요?
20세 이상 성인의 세전 국민소득을 부부 간 균등 분할하는 WID 기준을 사용해요. 월급보다 넓은 소득 개념이에요. 국내는 현지 기준값, 세계는 WID 구매력 변환으로 비교해요. 기준값 사이는 로그 보간, 범위 밖은 외삽으로 추정해요.
WID 세전 국민소득은 급여보다 넓은 개념입니다. 근로자 연봉 순위가 아닌 성인 소득 순위입니다.
PPP는 국가별 물가 수준을 비교합니다. 현재 환율·도시별 임대료·개인 생활비를 의미하지 않습니다.
현재 가져온 자료에는 독일과 중국 본토가 포함되지 않습니다. 다른 자료에서는 제공될 수 있습니다.
공표된 지점 사이의 목표는 보간합니다. 공표 범위 밖의 목표는 외삽하며 불확실성이 더 큽니다.
지원 범위: 208 · 자료 출처: WID.world · 계산 방법 (영문) →