RankMyIncome
国別の所得中央値ランキング
国別の所得中央値ランキングを208の国・地域で比較。WIDの成人の年間税引前国民所得をUSD PPPと現地通貨で表示し、所得年とPPP年を確認できます。
中央値は50パーセンタイルの境界であり、平均給与や世帯所得中央値ではありません。
WIDが公表した主要基準値です。年間税引前国民所得で、手取り給与ではありません。月額は年額を12で割った値です。
比較基準: USD PPP · 公表された境界値 · p50
| 国 | USD PPP | 年間所得 | 所得データ年 | PPPデータ年 |
|---|---|---|---|---|
| ルクセンブルク | 222,311.764 | EUR 193,502 | 2024 | 2024 |
| モナコ | 211,511.582 | EUR 144,424 | 2024 | 2024 |
| リヒテンシュタイン | 199,589.339 | CHF 183,366 | 2024 | 2024 |
| ガーンジー | 164,350.136 | GBP 112,471 | 2024 | 2024 |
| ジャージー | 156,901.621 | GBP 107,374 | 2024 | 2024 |
| バミューダ | 156,137.227 | BMD 180,039 | 2024 | 2024 |
| ケイマン諸島 | 133,882.431 | KYD 125,129 | 2024 | 2024 |
| ノルウェー | 109,653.719 | NOK 986,045 | 2024 | 2024 |
| シンガポール | 107,825.604 | SGD 86,571 | 2024 | 2024 |
| ジブラルタル | 101,498.714 | GIP 69,459 | 2024 | 2024 |
| アンギラ | 94,697.979 | XCD 62,380 | 2024 | 2024 |
| マン島 | 91,497.665 | GBP 64,640 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | 80,577.885 | MOP 366,745 | 2024 | 2024 |
| ブルネイ | 77,742.998 | BND 38,508 | 2024 | 2024 |
| アイスランド | 76,543.508 | ISK 11,674,865 | 2024 | 2024 |
| スウェーデン | 73,474.514 | SEK 624,047 | 2024 | 2024 |
| アイルランド | 72,803.695 | EUR 54,979 | 2024 | 2024 |
| オランダ | 68,215.824 | EUR 53,026 | 2024 | 2024 |
| グリーンランド | 67,061.732 | DKK 349,000 | 2024 | 2024 |
| モントセラト | 62,858.922 | XCD 39,742 | 2024 | 2024 |
| オーストリア | 61,685.205 | EUR 45,733 | 2024 | 2024 |
| オーストラリア | 60,513.312 | AUD 85,031 | 2024 | 2024 |
| ベルギー | 60,027.781 | EUR 43,214 | 2024 | 2024 |
| アンドラ | 58,451.194 | EUR 35,477 | 2024 | 2024 |
| カナダ | 56,641.286 | CAD 65,154 | 2024 | 2024 |
| フランス | 54,954.54 | EUR 37,524 | 2024 | 2024 |
| マルタ | 54,072.197 | EUR 30,723 | 2024 | 2024 |
| アラブ首長国連邦 | 53,908.204 | AED 125,442 | 2024 | 2024 |
| フィンランド | 53,897.708 | EUR 41,431 | 2024 | 2024 |
| サンマリノ | 53,431.642 | EUR 37,330 | 2024 | 2024 |
| イギリス | 53,114.271 | GBP 36,348 | 2024 | 2024 |
| アメリカ合衆国 | 52,806 | USD 52,806 | 2024 | 2024 |
| ニュージーランド | 52,674.944 | NZD 77,626 | 2024 | 2024 |
| 台湾 | 50,344.183 | TWD 688,807 | 2024 | 2024 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 49,792.142 | HKD 279,021 | 2024 | 2024 |
| イタリア | 49,233.179 | EUR 30,296 | 2024 | 2024 |
| ガイアナ | 48,809.038 | GYD 3,766,545 | 2024 | 2024 |
| カタール | 48,258.304 | QAR 106,719 | 2024 | 2024 |
| スペイン | 46,947.449 | EUR 27,803 | 2024 | 2024 |
| スロベニア | 46,837.325 | EUR 26,721 | 2024 | 2024 |
| プエルトリコ | 46,784.803 | USD 36,428 | 2024 | 2024 |
| サウジアラビア | 43,969.374 | SAR 81,433 | 2024 | 2024 |
| スロバキア | 43,717.483 | EUR 22,995 | 2024 | 2024 |
| クウェート | 43,368.484 | KWD 8,286 | 2024 | 2024 |
| 韓国 | 42,598.456 | KRW 33,572,879 | 2024 | 2024 |
| 英領ヴァージン諸島 | 42,228.909 | USD 38,542 | 2024 | 2024 |
| 日本 | 41,324.585 | JPY 3,871,255 | 2024 | 2024 |
| イスラエル | 41,009.875 | ILS 152,491 | 2024 | 2024 |
| クロアチア | 40,270.612 | EUR 18,351 | 2024 | 2024 |
| ハンガリー | 38,943.422 | HUF 7,165,013 | 2024 | 2024 |
| ポーランド | 38,421.272 | PLN 74,526 | 2024 | 2024 |
| ギリシャ | 37,583.003 | EUR 19,999 | 2024 | 2024 |
| ポルトガル | 37,370.261 | EUR 21,055 | 2024 | 2024 |
| シント・マールテン | 36,307.741 | XCG 49,491 | 2024 | 2024 |
| アルバ | 35,482.288 | AWG 51,601 | 2024 | 2024 |
| ルーマニア | 34,758.106 | RON 69,399 | 2024 | 2024 |
| カザフスタン | 34,372.45 | KZT 5,613,346 | 2024 | 2024 |
| モーリシャス | 33,974.502 | MUR 602,028 | 2024 | 2024 |
| エストニア | 33,009.313 | EUR 20,100 | 2024 | 2024 |
| リトアニア | 32,869.718 | EUR 16,620 | 2024 | 2024 |
| バルバドス | 32,040.119 | BBD 70,236 | 2024 | 2024 |
| トルコ | 31,978.021 | TRY 404,027 | 2024 | 2024 |
| バーレーン | 31,898.909 | BHD 5,305 | 2024 | 2024 |
| マレーシア | 31,707.161 | MYR 44,398 | 2024 | 2024 |
| ロシア | 30,903.664 | RUB 896,847 | 2024 | 2024 |
| アルゼンチン | 30,571.843 | ARS 12,818,524 | 2024 | 2024 |
| ニューカレドニア | 30,440.319 | XPF 2,923,487 | 2024 | 2024 |
| タークス・カイコス諸島 | 29,714.792 | USD 29,322 | 2024 | 2024 |
| ラトビア | 28,922.48 | EUR 14,610 | 2024 | 2024 |
| ベラルーシ | 28,373.027 | BYN 23,184 | 2024 | 2024 |
| パナマ | 27,661.06 | PAB 12,743 | 2024 | 2024 |
| モンテネグロ | 27,381.612 | EUR 10,493 | 2024 | 2024 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | 26,960.741 | XCD 49,981 | 2024 | 2024 |
| セーシェル | 25,664.393 | SCR 199,533 | 2024 | 2024 |
| ウルグアイ | 25,357.665 | UYU 668,411 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ共和国 | 24,905.118 | DOP 584,955 | 2024 | 2024 |
| ブルガリア | 24,868.572 | BGN 20,308 | 2024 | 2024 |
| バハマ | 24,538.72 | BSD 23,467 | 2024 | 2024 |
| アンティグア・バーブーダ | 24,029.264 | XCD 44,858 | 2024 | 2024 |
| 北マケドニア | 23,559.459 | MKD 451,728 | 2024 | 2024 |
| キューバ | 22,308.329 | CUP 18,420 | 2024 | 2024 |
| 仏領ポリネシア | 21,897.79 | XPF 2,249,062 | 2024 | 2024 |
| アゼルバイジャン | 21,771.04 | AZN 10,729 | 2024 | 2024 |
| エジプト | 21,295.687 | EGP 147,504 | 2024 | 2024 |
| 北朝鮮 | 21,149.599 | KPW 47,965 | 2024 | 2024 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 20,745.03 | BAM 14,289 | 2024 | 2024 |
| オマーン | 20,569.077 | OMR 3,838 | 2024 | 2024 |
| キュラソー | 20,243.939 | XCG 25,271 | 2024 | 2024 |
| トリニダード・トバゴ | 19,415.992 | TTD 67,485 | 2024 | 2024 |
| アルバニア | 19,337.327 | ALL 831,418 | 2024 | 2024 |
| セントルシア | 19,116.986 | XCD 26,235 | 2024 | 2024 |
| セルビア | 18,990.732 | RSD 907,932 | 2024 | 2024 |
| モルディブ | 18,697.7 | MVR 146,822 | 2024 | 2024 |
| ナウル | 18,679.014 | AUD 30,268 | 2024 | 2024 |
| コスタリカ | 18,335.263 | CRC 5,717,334 | 2024 | 2024 |
| アルメニア | 18,104.337 | AMD 2,662,127 | 2024 | 2024 |
| ジョージア | 18,060.782 | GEL 16,032 | 2024 | 2024 |
| ドミニカ国 | 17,496.158 | XCD 23,043 | 2024 | 2024 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | 17,362.841 | XCD 24,774 | 2024 | 2024 |
| スリナム | 17,212.738 | SRD 180,434 | 2024 | 2024 |
| トルクメニスタン | 16,863.49 | TMT 27,838 | 2024 | 2024 |
| ガボン | 16,659.266 | XAF 3,854,060 | 2024 | 2024 |
| イラン | 16,633.093 | IRR 1,937,100,259 | 2024 | 2024 |
| ウクライナ | 16,618.69 | UAH 193,582 | 2024 | 2024 |
| パラオ | 15,950.277 | USD 13,872 | 2024 | 2024 |
| モンゴル | 15,848.907 | MNT 18,797,765 | 2024 | 2024 |
| チリ | 15,824.719 | CLP 7,261,982 | 2024 | 2024 |
| アルジェリア | 15,021.256 | DZD 651,526 | 2024 | 2024 |
| 赤道ギニア | 14,878.256 | XAF 3,428,470 | 2024 | 2024 |
| グレナダ | 14,831.894 | XCD 23,183 | 2024 | 2024 |
| オランダ領カリブ | 13,728.476 | USD 19,802 | 2024 | 2024 |
| パラグアイ | 13,519.898 | PYG 35,421,058 | 2024 | 2024 |
| フィジー | 13,117.338 | FJD 12,357 | 2024 | 2024 |
| ブータン | 12,648.427 | INR 251,907 | 2024 | 2024 |
| モルドバ | 12,613.42 | MDL 91,260 | 2024 | 2024 |
| エクアドル | 12,223.926 | USD 5,298 | 2024 | 2024 |
| ナイジェリア | 12,183.54 | NGN 2,145,222 | 2024 | 2024 |
| ベトナム | 11,880.085 | VND 82,528,809 | 2024 | 2024 |
| メキシコ | 11,721.474 | MXN 121,462 | 2024 | 2024 |
| エルサルバドル | 11,543.149 | USD 4,849 | 2024 | 2024 |
| ブラジル | 11,523.379 | BRL 28,621 | 2024 | 2024 |
| ペルー | 11,281.199 | PEN 20,077 | 2024 | 2024 |
| グアテマラ | 11,163.282 | GTQ 37,017 | 2024 | 2024 |
| タイ | 11,135.461 | THB 116,668 | 2024 | 2024 |
| スリランカ | 10,866.973 | LKR 946,968 | 2024 | 2024 |
| トンガ | 10,826.69 | TOP 19,413 | 2024 | 2024 |
| サモア | 10,705.655 | WST 18,963 | 2024 | 2024 |
| リビア | 10,650.505 | LYD 24,625 | 2024 | 2024 |
| インドネシア | 10,585.981 | IDR 50,188,228 | 2024 | 2024 |
| マーシャル諸島 | 10,583.395 | USD 9,760 | 2024 | 2024 |
| ツバル | 10,092.681 | AUD 14,383 | 2024 | 2024 |
| モーリタニア | 9,918.389 | MRU 112,360 | 2024 | 2024 |
| ボリビア | 9,682.663 | BOB 22,573 | 2024 | 2024 |
| フィリピン | 9,677.782 | PHP 187,056 | 2024 | 2024 |
| レバノン | 9,608.13 | LBP 488,004,044 | 2024 | 2024 |
| バングラデシュ | 9,580.761 | BDT 288,402 | 2024 | 2024 |
| ボツワナ | 9,530.168 | BWP 48,360 | 2024 | 2024 |
| ウズベキスタン | 9,465.815 | UZS 31,811,879 | 2024 | 2024 |
| チュニジア | 9,337.697 | TND 8,694 | 2024 | 2024 |
| コロンビア | 9,232.904 | COP 14,134,262 | 2024 | 2024 |
| アンゴラ | 9,149.738 | AOA 2,428,841 | 2024 | 2024 |
| ヨルダン | 9,146.798 | JOD 2,767 | 2024 | 2024 |
| ベリーズ | 8,968.531 | BZD 9,590 | 2024 | 2024 |
| コートジボワール | 8,486.368 | XOF 1,805,769 | 2024 | 2024 |
| ギニア | 8,474.31 | GNF 22,286,172 | 2024 | 2024 |
| ジャマイカ | 8,257.354 | JMD 765,664 | 2024 | 2024 |
| モロッコ | 8,213.463 | MAD 32,515 | 2024 | 2024 |
| キルギス | 8,085.484 | KGS 212,533 | 2024 | 2024 |
| カーボベルデ | 7,846.859 | CVE 373,914 | 2024 | 2024 |
| ラオス | 7,740.728 | LAK 31,927,379 | 2024 | 2024 |
| ガーナ | 7,647.528 | GHS 32,502 | 2024 | 2024 |
| パキスタン | 7,641.717 | PKR 529,772 | 2024 | 2024 |
| ベネズエラ | 7,264.584 | VES 158,398 | 2024 | 2024 |
| サントメ・プリンシペ | 7,232.77 | STN 92,128 | 2024 | 2024 |
| ニカラグア | 6,855.102 | NIO 81,972 | 2024 | 2024 |
| タジキスタン | 6,784.552 | TJS 17,827 | 2024 | 2024 |
| カンボジア | 6,700.757 | KHR 9,055,868 | 2024 | 2024 |
| インド | 6,532.642 | INR 134,819 | 2024 | 2024 |
| イラク | 6,403.152 | IQD 3,490,235 | 2024 | 2024 |
| ジンバブエ | 6,367.778 | USD 2,009 | 2024 | 2024 |
| ケニア | 6,350.938 | KES 274,414 | 2024 | 2024 |
| ナミビア | 6,126.94 | ZAR 42,345 | 2024 | 2024 |
| ホンジュラス | 6,024.507 | HNL 68,284 | 2024 | 2024 |
| ネパール | 5,956.224 | NPR 194,540 | 2024 | 2024 |
| カメルーン | 5,890.096 | XAF 1,167,699 | 2024 | 2024 |
| セネガル | 5,617.961 | XOF 1,159,854 | 2024 | 2024 |
| エスワティニ | 5,568.416 | SZL 34,935 | 2024 | 2024 |
| キリバス | 5,464.206 | AUD 5,663 | 2024 | 2024 |
| ミャンマー (ビルマ) | 5,397.574 | MMK 2,357,675 | 2024 | 2024 |
| エチオピア | 5,363.123 | ETB 139,801 | 2024 | 2024 |
| 東ティモール | 5,274.936 | USD 1,586 | 2024 | 2024 |
| バヌアツ | 5,236.676 | VUV 557,103 | 2024 | 2024 |
| ミクロネシア連邦 | 5,111.474 | USD 4,847 | 2024 | 2024 |
| ベナン | 5,078.718 | XOF 1,029,983 | 2024 | 2024 |
| 南アフリカ | 4,940.416 | ZAR 36,663 | 2024 | 2024 |
| パプアニューギニア | 4,377.166 | PGK 10,508 | 2024 | 2024 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | 4,346.016 | XAF 1,061,964 | 2024 | 2024 |
| パレスチナ自治区 | 4,290.395 | ILS 2,723 | 2024 | 2024 |
| マリ | 4,145.937 | XOF 828,935 | 2024 | 2024 |
| コモロ | 3,996.834 | KMF 699,865 | 2024 | 2024 |
| シエラレオネ | 3,797.155 | SLE 19,593 | 2024 | 2024 |
| ガンビア | 3,765.422 | GMD 63,569 | 2024 | 2024 |
| タンザニア | 3,666.733 | TZS 2,790,950 | 2024 | 2024 |
| ルワンダ | 3,627.666 | RWF 1,339,469 | 2024 | 2024 |
| チャド | 3,503.515 | XAF 752,825 | 2024 | 2024 |
| シリア | 3,453.764 | SYP 7,303,619 | 2024 | 2024 |
| ウガンダ | 3,437.406 | UGX 4,235,196 | 2024 | 2024 |
| ハイチ | 3,407.908 | HTG 298,208 | 2024 | 2024 |
| レソト | 3,397.598 | ZAR 20,747 | 2024 | 2024 |
| トーゴ | 3,336.609 | XOF 650,600 | 2024 | 2024 |
| ブルキナファソ | 3,235.58 | XOF 667,839 | 2024 | 2024 |
| ソロモン諸島 | 3,234.537 | SBD 19,740 | 2024 | 2024 |
| スーダン | 3,229.104 | SDG 1,545,257 | 2024 | 2024 |
| 南スーダン | 3,183.745 | SSP 2,793,874 | 2024 | 2024 |
| ギニアビサウ | 3,172.203 | XOF 683,551 | 2024 | 2024 |
| ザンビア | 2,915.299 | ZMW 21,454 | 2024 | 2024 |
| アフガニスタン | 2,779.703 | AFN 38,205 | 2024 | 2024 |
| ニジェール | 2,477.018 | XOF 504,145 | 2024 | 2024 |
| マラウイ | 2,405.279 | MWK 1,215,062 | 2024 | 2024 |
| リベリア | 2,340.056 | LRD 1,001 | 2024 | 2024 |
| エリトリア | 2,327.078 | ERN 8,061 | 2024 | 2024 |
| マダガスカル | 2,072.005 | MGA 2,709,186 | 2024 | 2024 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | 1,922.58 | CDF 2,004,549 | 2024 | 2024 |
| ソマリア | 1,843.808 | SOS 18,834,418 | 2024 | 2024 |
| ブルンジ | 1,595.502 | BIF 1,364,018 | 2024 | 2024 |
| 中央アフリカ共和国 | 1,517.091 | XAF 375,220 | 2024 | 2024 |
| モザンビーク | 1,178.183 | MZN 28,954 | 2024 | 2024 |
| イエメン | 963.382 | YER 159,346 | 2024 | 2024 |
対象範囲: 208. 各国の通貨とデータ年を使用します。順位の比較であり、為替・生活費・移住後所得の推定ではありません。
計算方法は?
20歳以上の成人について夫婦間で均等分割した税引前国民所得というWIDの基準を使います。給与より広い概念です。国内は現地基準値、世界はWIDの購買力換算で比較します。点の間は対数補間、範囲外は外挿です。
WIDの税引前国民所得は給与より広い概念です。給与所得者だけでなく成人の所得順位を示します。
PPPは国の物価水準を比較します。現在の為替相場、都市の家賃、個人の生活費ではありません。
このデータセットにはドイツと中国本土が含まれていません。他の資料では利用できる場合があります。
公表点の間の目標は補間します。公表範囲外の目標は外挿であり、不確実性が高まります。
対象範囲: 208 · データ出典: WID.world · 計算方法 (英語) →